コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 大原(1) | 262 | 180 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 大原(2) | 177 | 120 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 大原(3) | 8 | 0 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 大原(4) | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 大原(5) | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 上木崎(1) | 1704 | 1190 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 上木崎(2) | 1121 | 780 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 上木崎(3) | 769 | 530 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 上木崎(4) | 764 | 530 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 上木崎(5) | 516 | 360 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 上木崎(6) | 1143 | 800 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 上木崎(7) | 468 | 320 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 上木崎(8) | 239 | 160 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 木崎(1) | 541 | 370 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 木崎(2) | 703 | 490 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 木崎(3) | 258 | 180 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 木崎(4) | 722 | 500 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 木崎(5) | 848 | 590 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 岸町(1) | 731 | 510 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 岸町(2) | 713 | 490 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 岸町(3) | 547 | 380 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 岸町(4) | 1253 | 870 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 岸町(5) | 672 | 470 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 岸町(6) | 855 | 590 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 岸町(7) | 1234 | 860 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 北浦和(1) | 1597 | 1110 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 北浦和(2) | 1228 | 850 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 北浦和(3) | 1485 | 1030 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 北浦和(4) | 290 | 200 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 北浦和(5) | 1762 | 1230 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 皇山町 | 801 | 560 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 駒場(1) | 794 | 550 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 駒場(2) | 123 | 80 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 神明(1) | 535 | 370 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 神明(2) | 775 | 540 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 瀬ケ崎(1) | 634 | 440 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 瀬ケ崎(2) | 795 | 550 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 瀬ケ崎(3) | 579 | 400 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 瀬ケ崎(4) | 667 | 460 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 瀬ケ崎(5) | 750 | 520 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 大東(1) | 1193 | 830 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 大東(2) | 741 | 510 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 大東(3) | 564 | 390 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 高砂(1) | 231 | 160 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 高砂(2) | 394 | 270 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 高砂(3) | 577 | 400 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 高砂(4) | 770 | 530 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 常盤(1) | 1597 | 1110 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 常盤(2) | 1108 | 770 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 常盤(3) | 1793 | 1250 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 常盤(4) | 724 | 500 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 常盤(5) | 967 | 670 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 常盤(6) | 502 | 350 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 常盤(7) | 556 | 380 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 常盤(8) | 504 | 350 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 常盤(9) | 1745 | 1220 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 常盤(10) | 1384 | 960 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 仲町(1) | 882 | 610 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 仲町(2) | 839 | 580 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 仲町(3) | 810 | 560 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 仲町(4) | 835 | 580 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 針ケ谷(1) | 985 | 680 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 針ケ谷(2) | 1180 | 820 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 針ケ谷(3) | 793 | 550 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 針ケ谷(4) | 1352 | 940 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 東岸町 | 1230 | 860 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 東高砂町 | 1112 | 770 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 東仲町 | 2033 | 1420 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 前地(1) | 1113 | 770 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 前地(2) | 635 | 440 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 前地(3) | 871 | 600 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 大字三崎 | 4 | 0 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 元町(1) | 1226 | 850 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 元町(2) | 1558 | 1090 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 元町(3) | 912 | 630 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 本太(1) | 1942 | 1350 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 本太(2) | 1370 | 950 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 本太(3) | 1216 | 850 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 本太(4) | 766 | 530 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 本太(5) | 948 | 660 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 領家(1) | 716 | 500 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 領家(2) | 559 | 390 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 領家(3) | 868 | 600 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 領家(4) | 624 | 430 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 領家(5) | 615 | 430 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 領家(6) | 985 | 680 |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 領家(7) | 1107 | 770 |
PAGE TOP