都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
---|---|---|---|---|
埼玉県 | 三郷市 | 半田 采女新田 | 651 | 450 |
埼玉県 | 三郷市 | 小谷堀 | 103 | 70 |
埼玉県 | 三郷市 | 前間 | 92 | 60 |
埼玉県 | 三郷市 | 後谷 | 129 | 90 |
埼玉県 | 三郷市 | 田中新田 | 64 | 40 |
埼玉県 | 三郷市 | 丹後 | 5 | 0 |
埼玉県 | 三郷市 | 大広戸 | 124 | 80 |
埼玉県 | 三郷市 | 仁蔵 | 54 | 30 |
埼玉県 | 三郷市 | 茂田井 | 212 | 140 |
埼玉県 | 三郷市 | 幸房 | 999 | 690 |
埼玉県 | 三郷市 | 岩野木 | 201 | 140 |
埼玉県 | 三郷市 | 谷中 | 388 | 270 |
埼玉県 | 三郷市 | 笹塚 | 25 | 10 |
埼玉県 | 三郷市 | 南蓮沼 | 88 | 60 |
埼玉県 | 三郷市 | 駒形 | 75 | 50 |
埼玉県 | 三郷市 | 市助 | 196 | 130 |
埼玉県 | 三郷市 | 東町 | 1203 | 840 |
埼玉県 | 三郷市 | 高州(1) | 1360 | 950 |
埼玉県 | 三郷市 | 高州(2) | 1260 | 880 |
埼玉県 | 三郷市 | 高州(3) | 922 | 640 |
埼玉県 | 三郷市 | 高州(4) | 406 | 280 |
埼玉県 | 三郷市 | 寄巻 鎌倉 | 213 | 140 |
埼玉県 | 三郷市 | 戸ケ崎 | 1592 | 1110 |
埼玉県 | 三郷市 | 戸ケ崎(1) | 1331 | 930 |
埼玉県 | 三郷市 | 戸ケ崎(2) | 1457 | 1010 |
埼玉県 | 三郷市 | 戸ケ崎(3) | 1563 | 1090 |
埼玉県 | 三郷市 | 戸ケ崎(4) | 466 | 320 |
埼玉県 | 三郷市 | 戸ケ崎(5) | 267 | 180 |
埼玉県 | 三郷市 | 谷口 | 1731 | 1210 |
埼玉県 | 三郷市 | 花和田 | 328 | 220 |
埼玉県 | 三郷市 | 上口 | 4 | 0 |
埼玉県 | 三郷市 | 上口(1) | 348 | 240 |
埼玉県 | 三郷市 | 上口(2) | 0 | 0 |
埼玉県 | 三郷市 | 上口(3) | 2 | 0 |
埼玉県 | 三郷市 | 彦倉 | 4 | 0 |
埼玉県 | 三郷市 | 彦倉(1) | 325 | 220 |
埼玉県 | 三郷市 | 彦倉(2) | 1 | 0 |
埼玉県 | 三郷市 | 彦野 | 0 | 0 |
埼玉県 | 三郷市 | 彦野(1) | 433 | 300 |
埼玉県 | 三郷市 | 彦野(2) | 4 | 0 |
埼玉県 | 三郷市 | 上彦川戸 | 5 | 0 |
埼玉県 | 三郷市 | 上彦名 | 363 | 250 |
埼玉県 | 三郷市 | 彦成 | 3 | 0 |
埼玉県 | 三郷市 | 彦成(1) | 771 | 530 |
埼玉県 | 三郷市 | 彦成(2) | 849 | 590 |
埼玉県 | 三郷市 | 彦成(3) | 5069 | 3540 |
埼玉県 | 三郷市 | 彦成(4) | 3697 | 2580 |
埼玉県 | 三郷市 | 彦成(5) | 84 | 50 |
埼玉県 | 三郷市 | 彦音(1) | 134 | 90 |
埼玉県 | 三郷市 | 彦音(2) | 75 | 50 |
111 件中 1 から 50 まで表示