コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 内谷(1) | 260 | 180 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 内谷(2) | 419 | 290 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 内谷(3) | 788 | 550 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 内谷(4) | 910 | 630 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 内谷(5) | 1106 | 770 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 内谷(6) | 1073 | 750 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 内谷(7) | 767 | 530 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 大字円正寺 | 1035 | 720 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 大字大谷口 | 6808 | 4760 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 大谷場(1) | 1114 | 770 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 大谷場(2) | 845 | 590 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 鹿手袋(1) | 564 | 390 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 鹿手袋(2) | 618 | 430 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 鹿手袋(3) | 964 | 670 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 鹿手袋(4) | 1197 | 830 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 鹿手袋(5) | 1199 | 830 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 鹿手袋(6) | 1020 | 710 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 鹿手袋(7) | 1020 | 710 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 白幡(1) | 566 | 390 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 白幡(2) | 501 | 350 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 白幡(3) | 1543 | 1080 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 白幡(4) | 2116 | 1480 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 白幡(5) | 1172 | 820 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 白幡(6) | 1172 | 820 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 神明(1) | 543 | 380 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 神明(2) | 215 | 150 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 関(1) | 296 | 200 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 関(2) | 272 | 190 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 大字太田窪 | 3707 | 2590 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 太田窪(2) | 1018 | 710 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 太田窪(4) | 742 | 510 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 太田窪(5) | 1314 | 910 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 辻(1) | 1189 | 830 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 辻(2) | 1055 | 730 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 辻(3) | 908 | 630 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 辻(4) | 1052 | 730 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 辻(5) | 701 | 490 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 辻(6) | 277 | 190 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 辻(7) | 816 | 570 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 辻(8) | 1445 | 1010 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 大字堤外 | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 沼影(1) | 3279 | 2290 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 沼影(2) | 713 | 490 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 沼影(3) | 160 | 110 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 根岸(1) | 969 | 670 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 根岸(2) | 770 | 530 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 根岸(3) | 1107 | 770 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 根岸(4) | 627 | 430 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 根岸(5) | 1571 | 1090 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 大字広ケ谷戸 | 893 | 620 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 文蔵(1) | 1035 | 720 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 文蔵(2) | 1620 | 1130 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 文蔵(3) | 1995 | 1390 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 文蔵(4) | 1297 | 900 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 文蔵(5) | 1277 | 890 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 別所(1) | 725 | 500 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 別所(2) | 1276 | 890 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 別所(3) | 1260 | 880 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 別所(4) | 292 | 200 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 別所(5) | 727 | 500 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 別所(6) | 888 | 620 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 別所(7) | 1643 | 1150 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 曲本(1) | 781 | 540 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 曲本(2) | 769 | 530 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 曲本(3) | 729 | 510 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 曲本(4) | 799 | 550 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 曲本(5) | 873 | 610 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 松本(1) | 709 | 490 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 松本(2) | 504 | 350 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 松本(3) | 587 | 410 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 松本(4) | 520 | 360 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 南浦和(1) | 1530 | 1070 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 南浦和(2) | 2135 | 1490 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 南浦和(3) | 3815 | 2670 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 南浦和(4) | 131 | 90 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 南本町(1) | 600 | 420 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 南本町(2) | 1078 | 750 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 四谷(1) | 725 | 500 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 四谷(2) | 641 | 440 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 四谷(3) | 704 | 490 |
PAGE TOP