都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
---|---|---|---|---|
埼玉県 | 吉川市 | 大字上内川 | 428 | 290 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字下内川 | 156 | 100 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字八子新田 | 120 | 80 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字鍋小路 | 46 | 30 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字川藤 | 751 | 520 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字南広島 | 115 | 80 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字拾壱軒 | 44 | 30 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字三輪野江 | 325 | 220 |
埼玉県 | 吉川市 | 三輪野江(1 2) | 37 | 20 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字土場 | 186 | 130 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字飯島 | 58 | 40 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字半割 | 144 | 100 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字加藤 | 163 | 110 |
埼玉県 | 吉川市 | 吉屋(1) | 37 | 20 |
埼玉県 | 吉川市 | 吉屋(2) | 10 | 0 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字関新田 | 30 | 20 |
埼玉県 | 吉川市 | 上笹塚(1) | 15 | 10 |
埼玉県 | 吉川市 | 上笹塚(2) | 42 | 20 |
埼玉県 | 吉川市 | 上笹塚(3) | 82 | 50 |
埼玉県 | 吉川市 | 会野谷(1) | 12 | 0 |
埼玉県 | 吉川市 | 会野谷(2) | 43 | 30 |
埼玉県 | 吉川市 | 中井(1) | 0 | 0 |
埼玉県 | 吉川市 | 中井(2) | 30 | 20 |
埼玉県 | 吉川市 | 中井(3) | 84 | 50 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字鹿見塚 | 33 | 20 |
埼玉県 | 吉川市 | 皿沼(1) | 13 | 0 |
埼玉県 | 吉川市 | 皿沼(2) | 16 | 10 |
埼玉県 | 吉川市 | 中島(1) | 57 | 30 |
埼玉県 | 吉川市 | 中島(2) | 23 | 10 |
埼玉県 | 吉川市 | 中島(3) | 15 | 10 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字小松川 | 20 | 10 |
埼玉県 | 吉川市 | 二ツ沼(1) | 8 | 0 |
埼玉県 | 吉川市 | 二ツ沼(2) | 14 | 0 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字平方新田 | 50 | 30 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字深井新田 | 50 | 30 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字須賀 | 101 | 70 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字川野 | 98 | 60 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字川富 | 39 | 20 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字関 | 17 | 10 |
埼玉県 | 吉川市 | 吉川(1) | 567 | 390 |
埼玉県 | 吉川市 | 吉川(2) | 793 | 550 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字吉川 | 1366 | 950 |
埼玉県 | 吉川市 | 平沼(1) | 634 | 440 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字平沼 | 1522 | 1060 |
埼玉県 | 吉川市 | 保(1) | 1018 | 710 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字保 | 2401 | 1680 |
埼玉県 | 吉川市 | 木売(1) | 174 | 120 |
埼玉県 | 吉川市 | 木売(2) | 468 | 320 |
埼玉県 | 吉川市 | 木売(3) | 148 | 100 |
埼玉県 | 吉川市 | 大字木売 | 21 | 10 |
91 件中 1 から 50 まで表示