都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
---|---|---|---|---|
埼玉県 | 北本市 | 東間(1) | 180 | 120 |
埼玉県 | 北本市 | 東間(2) | 447 | 310 |
埼玉県 | 北本市 | 東間(3) | 227 | 150 |
埼玉県 | 北本市 | 東間(4) | 271 | 180 |
埼玉県 | 北本市 | 東間(5) | 642 | 440 |
埼玉県 | 北本市 | 東間(6) | 195 | 130 |
埼玉県 | 北本市 | 東間(7) | 377 | 260 |
埼玉県 | 北本市 | 東間(8) | 545 | 380 |
埼玉県 | 北本市 | 深井(1) | 164 | 110 |
埼玉県 | 北本市 | 深井(2) | 149 | 100 |
埼玉県 | 北本市 | 深井(3) | 78 | 50 |
埼玉県 | 北本市 | 深井(4) | 135 | 90 |
埼玉県 | 北本市 | 深井(5) | 44 | 30 |
埼玉県 | 北本市 | 深井(6) | 262 | 180 |
埼玉県 | 北本市 | 深井(7) | 70 | 40 |
埼玉県 | 北本市 | 深井(8) | 66 | 40 |
埼玉県 | 北本市 | 宮内(1) | 440 | 300 |
埼玉県 | 北本市 | 宮内(2) | 169 | 110 |
埼玉県 | 北本市 | 宮内(3) | 452 | 310 |
埼玉県 | 北本市 | 宮内(4) | 55 | 30 |
埼玉県 | 北本市 | 宮内(5) | 252 | 170 |
埼玉県 | 北本市 | 宮内(6) | 128 | 80 |
埼玉県 | 北本市 | 宮内(7) | 54 | 30 |
埼玉県 | 北本市 | 北本(1) | 181 | 120 |
埼玉県 | 北本市 | 北本(2) | 298 | 200 |
埼玉県 | 北本市 | 北本(3) | 299 | 200 |
埼玉県 | 北本市 | 北本(4) | 456 | 310 |
埼玉県 | 北本市 | 本宿(1) | 219 | 150 |
埼玉県 | 北本市 | 本宿(2) | 200 | 140 |
埼玉県 | 北本市 | 本宿(3) | 323 | 220 |
埼玉県 | 北本市 | 本宿(4) | 175 | 120 |
埼玉県 | 北本市 | 本宿(5) | 274 | 190 |
埼玉県 | 北本市 | 本宿(6) | 412 | 280 |
埼玉県 | 北本市 | 本宿(7) | 261 | 180 |
埼玉県 | 北本市 | 本宿(8) | 154 | 100 |
埼玉県 | 北本市 | 中丸(1) | 382 | 260 |
埼玉県 | 北本市 | 中丸(2) | 371 | 250 |
埼玉県 | 北本市 | 中丸(3) | 371 | 250 |
埼玉県 | 北本市 | 中丸(4) | 296 | 200 |
埼玉県 | 北本市 | 中丸(5) | 508 | 350 |
埼玉県 | 北本市 | 中丸(6) | 163 | 110 |
埼玉県 | 北本市 | 中丸(7) | 441 | 300 |
埼玉県 | 北本市 | 中丸(8) | 34 | 20 |
埼玉県 | 北本市 | 中丸(9) | 62 | 40 |
埼玉県 | 北本市 | 中丸(10) | 167 | 110 |
埼玉県 | 北本市 | 朝日(1) | 29 | 20 |
埼玉県 | 北本市 | 朝日(2) | 995 | 690 |
埼玉県 | 北本市 | 朝日(3) | 43 | 30 |
埼玉県 | 北本市 | 朝日(4) | 75 | 50 |
埼玉県 | 北本市 | 二ツ家(1) | 1067 | 740 |
127 件中 1 から 50 まで表示