都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
---|---|---|---|---|
埼玉県 | 入間市 | 大字扇町屋 | 301 | 210 |
埼玉県 | 入間市 | 豊岡(1) | 1832 | 1280 |
埼玉県 | 入間市 | 豊岡(2) | 403 | 280 |
埼玉県 | 入間市 | 豊岡(3) | 378 | 260 |
埼玉県 | 入間市 | 豊岡(4) | 401 | 280 |
埼玉県 | 入間市 | 豊岡(5) | 826 | 570 |
埼玉県 | 入間市 | 扇町屋(1) | 511 | 350 |
埼玉県 | 入間市 | 扇町屋(2) | 518 | 360 |
埼玉県 | 入間市 | 扇町屋(3) | 259 | 180 |
埼玉県 | 入間市 | 扇町屋(4) | 624 | 430 |
埼玉県 | 入間市 | 扇町屋(5) | 362 | 250 |
埼玉県 | 入間市 | 大字善蔵新田 | 124 | 80 |
埼玉県 | 入間市 | 東町(1) | 465 | 320 |
埼玉県 | 入間市 | 東町(2) | 290 | 200 |
埼玉県 | 入間市 | 東町(3) | 298 | 200 |
埼玉県 | 入間市 | 東町(4) | 723 | 500 |
埼玉県 | 入間市 | 東町(5) | 707 | 490 |
埼玉県 | 入間市 | 東町(6) | 322 | 220 |
埼玉県 | 入間市 | 東町(7) | 581 | 400 |
埼玉県 | 入間市 | 扇台(1) | 391 | 270 |
埼玉県 | 入間市 | 扇台(2) | 385 | 260 |
埼玉県 | 入間市 | 扇台(3) | 286 | 200 |
埼玉県 | 入間市 | 扇台(4) | 280 | 190 |
埼玉県 | 入間市 | 扇台(5) | 422 | 290 |
埼玉県 | 入間市 | 扇台(6) | 335 | 230 |
埼玉県 | 入間市 | 久保稲荷(1) | 894 | 620 |
埼玉県 | 入間市 | 久保稲荷(2) | 262 | 180 |
埼玉県 | 入間市 | 久保稲荷(3) | 432 | 300 |
埼玉県 | 入間市 | 久保稲荷(4) | 479 | 330 |
埼玉県 | 入間市 | 久保稲荷(5) | 469 | 320 |
埼玉県 | 入間市 | 大字黒須 | 43 | 30 |
埼玉県 | 入間市 | 黒須(1) | 632 | 440 |
埼玉県 | 入間市 | 黒須(2) | 318 | 220 |
埼玉県 | 入間市 | 河原町 | 348 | 240 |
埼玉県 | 入間市 | 春日町(1) | 603 | 420 |
埼玉県 | 入間市 | 春日町(2) | 1007 | 700 |
埼玉県 | 入間市 | 宮前町 | 531 | 370 |
埼玉県 | 入間市 | 鍵山(1) | 387 | 270 |
埼玉県 | 入間市 | 鍵山(2) | 647 | 450 |
埼玉県 | 入間市 | 鍵山(3) | 357 | 240 |
埼玉県 | 入間市 | 高倉(1) | 788 | 550 |
埼玉県 | 入間市 | 高倉(2) | 629 | 440 |
埼玉県 | 入間市 | 高倉(3) | 396 | 270 |
埼玉県 | 入間市 | 高倉(4) | 481 | 330 |
埼玉県 | 入間市 | 高倉(5) | 402 | 280 |
埼玉県 | 入間市 | 向陽台(1) | 932 | 650 |
埼玉県 | 入間市 | 向陽台(2) | 0 | 0 |
埼玉県 | 入間市 | 牛沢町 | 313 | 210 |
埼玉県 | 入間市 | 小谷田(1) | 920 | 640 |
埼玉県 | 入間市 | 小谷田(2) | 435 | 300 |
96 件中 1 から 50 まで表示