コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字大崎 | 324 | 220 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字大牧 | 999 | 690 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字大間木 | 2398 | 1670 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字大谷口 | 93 | 60 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字上野田 | 298 | 200 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字北原 | 29 | 20 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字玄蕃新田 | 76 | 50 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 道祖土(1) | 424 | 290 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 道祖土(2) | 533 | 370 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 道祖土(3) | 283 | 190 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 道祖土(4) | 730 | 510 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 芝原(1) | 374 | 260 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 芝原(2) | 351 | 240 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 芝原(3) | 610 | 420 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字下野田 | 527 | 360 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字下山口新田 | 124 | 80 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字新宿 | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 太田窪(1) | 1316 | 920 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 太田窪(3) | 781 | 540 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字大道 | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字大門 | 3431 | 2400 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字代山 | 204 | 140 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字高畑 | 25 | 10 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字寺山 | 68 | 40 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字中尾 | 5805 | 4060 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字中野田 | 228 | 150 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字南部領辻 | 229 | 160 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字蓮見新田 | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 原山(1) | 1369 | 950 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 原山(2) | 1547 | 1080 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 原山(3) | 689 | 480 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 原山(4) | 1476 | 1030 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 馬場(1) | 503 | 350 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 馬場(2) | 573 | 400 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 東浦和(1) | 636 | 440 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 東浦和(2) | 1975 | 1380 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 東浦和(3) | 1191 | 830 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 東浦和(4) | 1106 | 770 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 東浦和(5) | 878 | 610 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 東浦和(6) | 627 | 430 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 東浦和(7) | 1168 | 810 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 東浦和(8) | 578 | 400 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 東浦和(9) | 473 | 330 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 東大門(1) | 134 | 90 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 東大門(2) | 669 | 460 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 東大門(3) | 682 | 470 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 松木(1) | 439 | 300 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 松木(2) | 505 | 350 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 松木(3) | 680 | 470 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字間宮 | 317 | 220 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字三浦 | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字見沼 | 8 | 0 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字三室 | 6369 | 4450 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大字宮後 | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 宮本(1) | 350 | 240 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 宮本(2) | 575 | 400 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 山崎(1) | 583 | 400 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 美園(1) | 148 | 100 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 美園(2) | 68 | 40 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 美園(3) | 735 | 510 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 美園(4) | 1680 | 1170 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 美園(5) | 656 | 450 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 美園(6) | 376 | 260 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大間木(2) | 365 | 250 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大間木(3) | 448 | 310 |
PAGE TOP