コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 大字大久保領家 | 3135 | 2190 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 大字上大久保 | 2787 | 1950 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 大字五関 | 876 | 610 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 大字在家 | 148 | 100 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 大字栄和 | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 栄和(1) | 731 | 510 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 栄和(2) | 881 | 610 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 栄和(3) | 974 | 680 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 栄和(4) | 664 | 460 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 栄和(5) | 810 | 560 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 栄和(6) | 737 | 510 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 桜田(1) | 301 | 210 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 桜田(2) | 543 | 380 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 桜田(3) | 153 | 100 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 大字新開 | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 新開(1) | 471 | 320 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 新開(2) | 201 | 140 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 新開(3) | 1 | 0 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 新開(4) | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 大字下大久保 | 3054 | 2130 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 大字宿 | 213 | 140 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 大字昭和 | 1 | 0 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 大字白鍬 | 2948 | 2060 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 大字神田 | 2319 | 1620 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 大字関 | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 大字田島 | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 田島(1) | 749 | 520 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 田島(2) | 641 | 440 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 田島(3) | 1042 | 720 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 田島(4) | 1125 | 780 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 田島(5) | 744 | 520 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 田島(6) | 1696 | 1180 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 田島(7) | 73 | 50 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 田島(8) | 249 | 170 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 田島(9) | 274 | 190 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 田島(10) | 598 | 410 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 大字塚本 | 628 | 430 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 大字道場 | 9 | 0 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 道場(1) | 349 | 240 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 道場(2) | 1343 | 940 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 道場(3) | 413 | 280 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 道場(4) | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 道場(5) | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 大字中島 | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 中島(1) | 1106 | 770 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 中島(2) | 450 | 310 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 中島(3) | 193 | 130 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 中島(4) | 370 | 250 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 大字西堀 | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 西堀(1) | 374 | 260 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 西堀(2) | 1078 | 750 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 西堀(3) | 928 | 640 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 西堀(4) | 1227 | 850 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 西堀(5) | 484 | 330 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 西堀(6) | 963 | 670 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 西堀(7) | 1072 | 750 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 西堀(8) | 753 | 520 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 西堀(9) | 673 | 470 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 西堀(10) | 348 | 240 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 大字町谷 | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 町谷(1) | 396 | 270 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 町谷(2) | 333 | 230 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 町谷(3) | 730 | 510 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 町谷(4) | 380 | 260 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 大字南元宿 | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 南元宿(1) | 540 | 370 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 南元宿(2) | 1114 | 770 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 大字山久保 | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 山久保(1) | 449 | 310 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 山久保(2) | 532 | 370 |
PAGE TOP