都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
---|---|---|---|---|
埼玉県 | さいたま市中央区 | 上峰(1) | 790 | 550 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 上峰(2) | 903 | 630 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 上峰(3) | 750 | 520 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 上峰(4) | 506 | 350 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 円阿弥(1) | 21 | 10 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 円阿弥(2) | 221 | 150 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 円阿弥(3) | 110 | 70 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 円阿弥(4) | 437 | 300 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 円阿弥(5) | 602 | 420 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 円阿弥(6) | 60 | 40 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 円阿弥(7) | 240 | 160 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 大戸(1) | 1061 | 740 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 大戸(2) | 432 | 300 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 大戸(3) | 532 | 370 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 大戸(4) | 780 | 540 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 大戸(5) | 1052 | 730 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 大戸(6) | 674 | 470 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 大字上落合 | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 上落合(1) | 1459 | 1020 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 上落合(2) | 1657 | 1150 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 上落合(3) | 1133 | 790 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 上落合(4) | 390 | 270 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 上落合(5) | 1004 | 700 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 上落合(6) | 1165 | 810 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 上落合(7) | 1067 | 740 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 上落合(8) | 765 | 530 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 上落合(9) | 658 | 460 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 桜丘(1) | 599 | 410 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 桜丘(2) | 448 | 310 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 大字下落合 | 1811 | 1260 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 下落合(2) | 969 | 670 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 下落合(3) | 1041 | 720 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 下落合(4) | 857 | 590 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 下落合(5) | 714 | 490 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 下落合(6) | 1072 | 750 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 下落合(7) | 787 | 550 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 新都心 | 77 | 50 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 新中里(1) | 900 | 630 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 新中里(2) | 602 | 420 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 新中里(3) | 670 | 460 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 新中里(4) | 1050 | 730 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 新中里(5) | 1126 | 780 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 鈴谷(1) | 86 | 60 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 鈴谷(2) | 702 | 490 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 鈴谷(3) | 725 | 500 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 鈴谷(4) | 1346 | 940 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 鈴谷(5) | 501 | 350 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 鈴谷(6) | 579 | 400 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 鈴谷(7) | 1178 | 820 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 鈴谷(8) | 468 | 320 |
69 件中 1 から 50 まで表示