コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
千葉県 | 船橋市 | 宮本(1) | 1307 | 910 |
千葉県 | 船橋市 | 宮本(2) | 1145 | 800 |
千葉県 | 船橋市 | 宮本(3) | 830 | 580 |
千葉県 | 船橋市 | 宮本(4) | 739 | 510 |
千葉県 | 船橋市 | 宮本(5) | 376 | 260 |
千葉県 | 船橋市 | 宮本(6) | 1555 | 1080 |
千葉県 | 船橋市 | 宮本(7) | 620 | 430 |
千葉県 | 船橋市 | 宮本(8) | 1145 | 800 |
千葉県 | 船橋市 | 宮本(9) | 834 | 580 |
千葉県 | 船橋市 | 東船橋(1) | 1060 | 740 |
千葉県 | 船橋市 | 東船橋(2) | 669 | 460 |
千葉県 | 船橋市 | 東船橋(3) | 1956 | 1360 |
千葉県 | 船橋市 | 東船橋(4) | 1541 | 1070 |
千葉県 | 船橋市 | 東船橋(5) | 710 | 490 |
千葉県 | 船橋市 | 東船橋(6) | 514 | 350 |
千葉県 | 船橋市 | 東船橋(7) | 580 | 400 |
千葉県 | 船橋市 | 市場(1) | 231 | 160 |
千葉県 | 船橋市 | 市場(2) | 179 | 120 |
千葉県 | 船橋市 | 市場(3) | 868 | 600 |
千葉県 | 船橋市 | 市場(4) | 870 | 600 |
千葉県 | 船橋市 | 市場(5) | 182 | 120 |
千葉県 | 船橋市 | 東町 | 253 | 170 |
千葉県 | 船橋市 | 駿河台(1) | 1236 | 860 |
千葉県 | 船橋市 | 駿河台(2) | 1091 | 760 |
千葉県 | 船橋市 | 浜町(1) | 1400 | 980 |
千葉県 | 船橋市 | 浜町(2) | 2766 | 1930 |
千葉県 | 船橋市 | 浜町(3) | 0 | 0 |
千葉県 | 船橋市 | 若松(1) | 142 | 90 |
千葉県 | 船橋市 | 若松(2) | 1819 | 1270 |
千葉県 | 船橋市 | 若松(3) | 2 | 0 |
千葉県 | 船橋市 | 湊町(1) | 963 | 670 |
千葉県 | 船橋市 | 湊町(2) | 2154 | 1500 |
千葉県 | 船橋市 | 湊町(3) | 1019 | 710 |
千葉県 | 船橋市 | 日の出(1) | 365 | 250 |
千葉県 | 船橋市 | 日の出(2) | 481 | 330 |
千葉県 | 船橋市 | 栄町(1) | 1359 | 950 |
千葉県 | 船橋市 | 栄町(2) | 83 | 50 |
千葉県 | 船橋市 | 西浦(1) | 0 | 0 |
千葉県 | 船橋市 | 西浦(2) | 0 | 0 |
千葉県 | 船橋市 | 西浦(3) | 0 | 0 |
千葉県 | 船橋市 | 高瀬町 | 107 | 70 |
千葉県 | 船橋市 | 潮見町 | 0 | 0 |
千葉県 | 船橋市 | 本町(1) | 1286 | 900 |
千葉県 | 船橋市 | 本町(2) | 1980 | 1380 |
千葉県 | 船橋市 | 本町(3) | 1411 | 980 |
千葉県 | 船橋市 | 本町(4) | 1790 | 1250 |
千葉県 | 船橋市 | 本町(5) | 2022 | 1410 |
千葉県 | 船橋市 | 本町(6) | 2051 | 1430 |
千葉県 | 船橋市 | 本町(7) | 1478 | 1030 |
千葉県 | 船橋市 | 南本町 | 1705 | 1190 |
千葉県 | 船橋市 | 海神(1) | 1813 | 1260 |
千葉県 | 船橋市 | 海神(2) | 1594 | 1110 |
千葉県 | 船橋市 | 海神(3) | 1997 | 1390 |
千葉県 | 船橋市 | 海神(4) | 1200 | 840 |
千葉県 | 船橋市 | 海神(5) | 1316 | 920 |
千葉県 | 船橋市 | 海神(6) | 1306 | 910 |
千葉県 | 船橋市 | 海神町東(1) | 240 | 160 |
千葉県 | 船橋市 | 海神町西(1) | 395 | 270 |
千葉県 | 船橋市 | 海神町南(1) | 2911 | 2030 |
千葉県 | 船橋市 | 海神町(2) | 714 | 490 |
千葉県 | 船橋市 | 海神町(3) | 411 | 280 |
千葉県 | 船橋市 | 南海神(1) | 173 | 120 |
千葉県 | 船橋市 | 南海神(2) | 0 | 0 |
千葉県 | 船橋市 | 西船(1) | 1610 | 1120 |
千葉県 | 船橋市 | 西船(2) | 1338 | 930 |
千葉県 | 船橋市 | 西船(3) | 1055 | 730 |
千葉県 | 船橋市 | 西船(4) | 1330 | 930 |
千葉県 | 船橋市 | 西船(5) | 1354 | 940 |
千葉県 | 船橋市 | 西船(6) | 1017 | 710 |
千葉県 | 船橋市 | 西船(7) | 608 | 420 |
千葉県 | 船橋市 | 山野町 | 1436 | 1000 |
千葉県 | 船橋市 | 印内(1) | 698 | 480 |
千葉県 | 船橋市 | 印内(2) | 1361 | 950 |
千葉県 | 船橋市 | 印内(3) | 762 | 530 |
千葉県 | 船橋市 | 印内町 | 1024 | 710 |
千葉県 | 船橋市 | 古作町 | 7 | 0 |
千葉県 | 船橋市 | 葛飾町(2) | 1172 | 820 |
千葉県 | 船橋市 | 本郷町 | 3169 | 2210 |
千葉県 | 船橋市 | 東中山(1) | 1221 | 850 |
千葉県 | 船橋市 | 東中山(2) | 1714 | 1190 |
千葉県 | 船橋市 | 古作(1) | 178 | 120 |
千葉県 | 船橋市 | 古作(2) | 68 | 40 |
千葉県 | 船橋市 | 古作(3) | 322 | 220 |
千葉県 | 船橋市 | 古作(4) | 365 | 250 |
千葉県 | 船橋市 | 二子町 | 2260 | 1580 |
千葉県 | 船橋市 | 本中山(1) | 678 | 470 |
千葉県 | 船橋市 | 本中山(2) | 1355 | 940 |
千葉県 | 船橋市 | 本中山(3) | 2286 | 1600 |
千葉県 | 船橋市 | 本中山(4) | 1697 | 1180 |
千葉県 | 船橋市 | 本中山(5) | 764 | 530 |
千葉県 | 船橋市 | 本中山(6) | 1029 | 720 |
千葉県 | 船橋市 | 本中山(7) | 714 | 490 |
千葉県 | 船橋市 | 北本町(1) | 2403 | 1680 |
千葉県 | 船橋市 | 北本町(2) | 3303 | 2310 |
千葉県 | 船橋市 | 山手(1) | 831 | 580 |
千葉県 | 船橋市 | 山手(2) | 1178 | 820 |
千葉県 | 船橋市 | 山手(3) | 716 | 500 |
千葉県 | 船橋市 | 旭町(1) 旭町 | 701 | 490 |
千葉県 | 船橋市 | 旭町(2) | 671 | 460 |
千葉県 | 船橋市 | 旭町(3) | 496 | 340 |
千葉県 | 船橋市 | 旭町(4) | 196 | 130 |
千葉県 | 船橋市 | 旭町(5) | 238 | 160 |
千葉県 | 船橋市 | 旭町(6) | 491 | 340 |
千葉県 | 船橋市 | 前貝塚町 | 3116 | 2180 |
千葉県 | 船橋市 | 行田町 | 1057 | 730 |
千葉県 | 船橋市 | 行田(1) | 1308 | 910 |
千葉県 | 船橋市 | 行田(2) | 1306 | 910 |
千葉県 | 船橋市 | 行田(3) | 1319 | 920 |
千葉県 | 船橋市 | 藤原(1) | 1769 | 1230 |
千葉県 | 船橋市 | 藤原(2) | 612 | 420 |
千葉県 | 船橋市 | 藤原(3) | 922 | 640 |
千葉県 | 船橋市 | 藤原(4) | 114 | 70 |
千葉県 | 船橋市 | 藤原(5) | 455 | 310 |
千葉県 | 船橋市 | 藤原(6) | 1101 | 770 |
千葉県 | 船橋市 | 藤原(7) | 1221 | 850 |
千葉県 | 船橋市 | 藤原(8) | 262 | 180 |
千葉県 | 船橋市 | 上山町(1) | 2569 | 1790 |
千葉県 | 船橋市 | 上山町(2) | 1673 | 1170 |
千葉県 | 船橋市 | 上山町(3) | 1268 | 880 |
千葉県 | 船橋市 | 馬込町 | 1117 | 780 |
千葉県 | 船橋市 | 丸山(1) | 967 | 670 |
千葉県 | 船橋市 | 丸山(2) | 1179 | 820 |
千葉県 | 船橋市 | 丸山(3) | 1055 | 730 |
千葉県 | 船橋市 | 丸山(4) | 856 | 590 |
千葉県 | 船橋市 | 丸山(5) | 659 | 460 |
千葉県 | 船橋市 | 夏見(1) | 1289 | 900 |
千葉県 | 船橋市 | 夏見(2) | 1376 | 960 |
千葉県 | 船橋市 | 夏見(3) | 1462 | 1020 |
千葉県 | 船橋市 | 夏見(4) | 1147 | 800 |
千葉県 | 船橋市 | 夏見(5) | 465 | 320 |
千葉県 | 船橋市 | 夏見(6) | 1213 | 840 |
千葉県 | 船橋市 | 夏見(7) | 72 | 50 |
千葉県 | 船橋市 | 夏見台(1) | 1453 | 1010 |
千葉県 | 船橋市 | 夏見台(2) | 578 | 400 |
千葉県 | 船橋市 | 夏見台(3) | 857 | 590 |
千葉県 | 船橋市 | 夏見台(4) | 923 | 640 |
千葉県 | 船橋市 | 夏見台(5) | 291 | 200 |
千葉県 | 船橋市 | 夏見台(6) | 121 | 80 |
千葉県 | 船橋市 | 夏見町(2) | 25 | 10 |
千葉県 | 船橋市 | 米ケ崎町 | 71 | 40 |
千葉県 | 船橋市 | 高根町 | 532 | 370 |
千葉県 | 船橋市 | 金杉台(1) | 563 | 390 |
千葉県 | 船橋市 | 金杉台(2) | 724 | 500 |
千葉県 | 船橋市 | 金杉町 | 114 | 70 |
千葉県 | 船橋市 | 緑台(1) | 617 | 430 |
千葉県 | 船橋市 | 緑台(2) | 969 | 670 |
千葉県 | 船橋市 | 金杉(1) | 49 | 30 |
千葉県 | 船橋市 | 金杉(2) | 64 | 40 |
千葉県 | 船橋市 | 金杉(3) | 210 | 140 |
千葉県 | 船橋市 | 金杉(4) | 283 | 190 |
千葉県 | 船橋市 | 金杉(5) | 577 | 400 |
千葉県 | 船橋市 | 金杉(6) | 303 | 210 |
千葉県 | 船橋市 | 金杉(7) | 885 | 610 |
千葉県 | 船橋市 | 金杉(8) | 598 | 410 |
千葉県 | 船橋市 | 金杉(9) | 235 | 160 |
千葉県 | 船橋市 | 二和東(1) | 172 | 120 |
千葉県 | 船橋市 | 二和東(2) | 209 | 140 |
千葉県 | 船橋市 | 二和東(3) | 499 | 340 |
千葉県 | 船橋市 | 二和東(4) | 269 | 180 |
千葉県 | 船橋市 | 二和東(5) | 1356 | 940 |
千葉県 | 船橋市 | 二和東(6) | 1275 | 890 |
千葉県 | 船橋市 | 二和西(1) | 482 | 330 |
千葉県 | 船橋市 | 二和西(2) | 329 | 230 |
千葉県 | 船橋市 | 二和西(3) | 364 | 250 |
千葉県 | 船橋市 | 二和西(4) | 639 | 440 |
千葉県 | 船橋市 | 二和西(5) | 319 | 220 |
千葉県 | 船橋市 | 二和西(6) | 334 | 230 |
千葉県 | 船橋市 | 三咲町 | 26 | 10 |
千葉県 | 船橋市 | 三咲(1) | 295 | 200 |
千葉県 | 船橋市 | 三咲(2) | 891 | 620 |
千葉県 | 船橋市 | 三咲(3) | 378 | 260 |
千葉県 | 船橋市 | 三咲(4) | 468 | 320 |
千葉県 | 船橋市 | 三咲(5) | 613 | 420 |
千葉県 | 船橋市 | 三咲(6) | 379 | 260 |
千葉県 | 船橋市 | 三咲(7) | 370 | 250 |
千葉県 | 船橋市 | 三咲(8) | 411 | 280 |
千葉県 | 船橋市 | 三咲(9) | 56 | 30 |
千葉県 | 船橋市 | 南三咲(1) | 655 | 450 |
千葉県 | 船橋市 | 南三咲(2) | 589 | 410 |
千葉県 | 船橋市 | 南三咲(3) | 1088 | 760 |
千葉県 | 船橋市 | 南三咲(4) | 426 | 290 |
千葉県 | 船橋市 | 八木が谷町 | 28 | 10 |
千葉県 | 船橋市 | 高野台(1) | 487 | 340 |
千葉県 | 船橋市 | 高野台(2) | 485 | 330 |
千葉県 | 船橋市 | 高野台(3) | 797 | 550 |
千葉県 | 船橋市 | 高野台(4) | 520 | 360 |
千葉県 | 船橋市 | 高野台(5) | 313 | 210 |
千葉県 | 船橋市 | 八木が谷(1) | 758 | 530 |
千葉県 | 船橋市 | 八木が谷(2) | 643 | 450 |
千葉県 | 船橋市 | 八木が谷(3) | 471 | 320 |
千葉県 | 船橋市 | 八木が谷(4) | 195 | 130 |
千葉県 | 船橋市 | 八木が谷(5) | 32 | 20 |
千葉県 | 船橋市 | みやぎ台(1) | 284 | 190 |
千葉県 | 船橋市 | みやぎ台(2) | 255 | 170 |
千葉県 | 船橋市 | みやぎ台(3) | 221 | 150 |
千葉県 | 船橋市 | みやぎ台(4) | 274 | 190 |
千葉県 | 船橋市 | 咲が丘(1) | 1059 | 740 |
千葉県 | 船橋市 | 咲が丘(2) | 1021 | 710 |
千葉県 | 船橋市 | 咲が丘(3) | 571 | 390 |
千葉県 | 船橋市 | 咲が丘(4) | 1325 | 920 |
千葉県 | 船橋市 | 前原東(1) | 1008 | 700 |
千葉県 | 船橋市 | 前原東(2) | 1144 | 800 |
千葉県 | 船橋市 | 前原東(3) | 1457 | 1010 |
千葉県 | 船橋市 | 前原東(4) | 1018 | 710 |
千葉県 | 船橋市 | 前原東(5) | 2026 | 1410 |
千葉県 | 船橋市 | 前原東(6) | 885 | 610 |
千葉県 | 船橋市 | 前原西(1) | 2860 | 2000 |
千葉県 | 船橋市 | 前原西(2) | 2260 | 1580 |
千葉県 | 船橋市 | 前原西(3) | 1728 | 1200 |
千葉県 | 船橋市 | 前原西(4) | 2465 | 1720 |
千葉県 | 船橋市 | 前原西(5) | 694 | 480 |
千葉県 | 船橋市 | 前原西(6) | 2046 | 1430 |
千葉県 | 船橋市 | 前原西(7) | 925 | 640 |
千葉県 | 船橋市 | 前原西(8) | 1081 | 750 |
千葉県 | 船橋市 | 中野木(1) | 1106 | 770 |
千葉県 | 船橋市 | 中野木(2) | 848 | 590 |
千葉県 | 船橋市 | 滝台町 | 335 | 230 |
千葉県 | 船橋市 | 飯山満町(1) | 578 | 400 |
千葉県 | 船橋市 | 飯山満町(2) | 3337 | 2330 |
千葉県 | 船橋市 | 飯山満町(3) | 4120 | 2880 |
千葉県 | 船橋市 | 二宮(1) | 1621 | 1130 |
千葉県 | 船橋市 | 二宮(2) | 1047 | 730 |
千葉県 | 船橋市 | 滝台(1) | 470 | 320 |
千葉県 | 船橋市 | 滝台(2) | 478 | 330 |
千葉県 | 船橋市 | 薬園台町(1) | 79 | 50 |
千葉県 | 船橋市 | 七林町 | 1111 | 770 |
千葉県 | 船橋市 | 薬円台(1) | 1050 | 730 |
千葉県 | 船橋市 | 薬円台(2) | 777 | 540 |
千葉県 | 船橋市 | 薬円台(3) | 991 | 690 |
千葉県 | 船橋市 | 薬円台(4) | 1151 | 800 |
千葉県 | 船橋市 | 薬円台(5) | 1412 | 980 |
千葉県 | 船橋市 | 薬円台(6) | 1128 | 780 |
千葉県 | 船橋市 | 三山(1) | 1190 | 830 |
千葉県 | 船橋市 | 三山(2) | 966 | 670 |
千葉県 | 船橋市 | 三山(3) | 755 | 520 |
千葉県 | 船橋市 | 三山(4) | 647 | 450 |
千葉県 | 船橋市 | 三山(5) | 1167 | 810 |
千葉県 | 船橋市 | 三山(6) | 921 | 640 |
千葉県 | 船橋市 | 三山(7) | 410 | 280 |
千葉県 | 船橋市 | 三山(8) | 975 | 680 |
千葉県 | 船橋市 | 三山(9) | 1023 | 710 |
千葉県 | 船橋市 | 田喜野井(1) | 893 | 620 |
千葉県 | 船橋市 | 田喜野井(2) | 621 | 430 |
千葉県 | 船橋市 | 田喜野井(3) | 326 | 220 |
千葉県 | 船橋市 | 田喜野井(4) | 1333 | 930 |
千葉県 | 船橋市 | 田喜野井(5) | 933 | 650 |
千葉県 | 船橋市 | 田喜野井(6) | 587 | 410 |
千葉県 | 船橋市 | 田喜野井(7) | 555 | 380 |
千葉県 | 船橋市 | 習志野(1) | 675 | 470 |
千葉県 | 船橋市 | 習志野(2) | 456 | 310 |
千葉県 | 船橋市 | 習志野(3) | 35 | 20 |
千葉県 | 船橋市 | 習志野(4) | 163 | 110 |
千葉県 | 船橋市 | 習志野(5) | 870 | 600 |
千葉県 | 船橋市 | 高根台(1) | 970 | 670 |
千葉県 | 船橋市 | 高根台(2) | 881 | 610 |
千葉県 | 船橋市 | 高根台(3) | 1534 | 1070 |
千葉県 | 船橋市 | 高根台(4) | 547 | 380 |
千葉県 | 船橋市 | 高根台(5) | 847 | 590 |
千葉県 | 船橋市 | 高根台(6) | 1129 | 790 |
千葉県 | 船橋市 | 高根台(7) | 892 | 620 |
千葉県 | 船橋市 | 芝山(1) | 1480 | 1030 |
千葉県 | 船橋市 | 芝山(2) | 1028 | 710 |
千葉県 | 船橋市 | 芝山(3) | 1454 | 1010 |
千葉県 | 船橋市 | 芝山(4) | 505 | 350 |
千葉県 | 船橋市 | 芝山(5) | 1016 | 710 |
千葉県 | 船橋市 | 芝山(6) | 1116 | 780 |
千葉県 | 船橋市 | 芝山(7) | 598 | 410 |
千葉県 | 船橋市 | 新高根(1) | 664 | 460 |
千葉県 | 船橋市 | 新高根(2) | 602 | 420 |
千葉県 | 船橋市 | 新高根(3) | 721 | 500 |
千葉県 | 船橋市 | 新高根(4) | 493 | 340 |
千葉県 | 船橋市 | 新高根(5) | 665 | 460 |
千葉県 | 船橋市 | 新高根(6) | 814 | 560 |
千葉県 | 船橋市 | 松が丘(1) | 1090 | 760 |
千葉県 | 船橋市 | 松が丘(2) | 804 | 560 |
千葉県 | 船橋市 | 松が丘(3) | 1301 | 910 |
千葉県 | 船橋市 | 松が丘(4) | 1054 | 730 |
千葉県 | 船橋市 | 松が丘(5) | 1048 | 730 |
千葉県 | 船橋市 | 大穴町 | 34 | 20 |
千葉県 | 船橋市 | 大穴南(1) | 746 | 520 |
千葉県 | 船橋市 | 大穴南(2) | 747 | 520 |
千葉県 | 船橋市 | 大穴南(3) | 207 | 140 |
千葉県 | 船橋市 | 大穴南(4) | 413 | 280 |
千葉県 | 船橋市 | 大穴南(5) | 391 | 270 |
千葉県 | 船橋市 | 大穴北(1) | 571 | 390 |
千葉県 | 船橋市 | 大穴北(2) | 614 | 420 |
千葉県 | 船橋市 | 大穴北(3) | 700 | 490 |
千葉県 | 船橋市 | 大穴北(4) | 565 | 390 |
千葉県 | 船橋市 | 大穴北(5) | 45 | 30 |
千葉県 | 船橋市 | 大穴北(6) | 36 | 20 |
千葉県 | 船橋市 | 大穴北(7) | 8 | 0 |
千葉県 | 船橋市 | 大穴北(8) | 434 | 300 |
千葉県 | 船橋市 | 習志野台 | 112 | 70 |
千葉県 | 船橋市 | 習志野台(1) | 1503 | 1050 |
千葉県 | 船橋市 | 習志野台(2) | 1822 | 1270 |
千葉県 | 船橋市 | 習志野台(3) | 2540 | 1770 |
千葉県 | 船橋市 | 習志野台(4) | 4229 | 2960 |
千葉県 | 船橋市 | 習志野台(5) | 1585 | 1100 |
千葉県 | 船橋市 | 習志野台(6) | 1794 | 1250 |
千葉県 | 船橋市 | 習志野台(7) | 812 | 560 |
千葉県 | 船橋市 | 習志野台(8) | 2006 | 1400 |
千葉県 | 船橋市 | 西習志野(1) | 1068 | 740 |
千葉県 | 船橋市 | 西習志野(2) | 931 | 650 |
千葉県 | 船橋市 | 西習志野(3) | 1241 | 860 |
千葉県 | 船橋市 | 西習志野(4) | 739 | 510 |
千葉県 | 船橋市 | 神保町 | 137 | 90 |
千葉県 | 船橋市 | 大神保町 | 40 | 20 |
千葉県 | 船橋市 | 小室町 | 2996 | 2090 |
千葉県 | 船橋市 | 小野田町 | 52 | 30 |
千葉県 | 船橋市 | 車方町 | 27 | 10 |
千葉県 | 船橋市 | 鈴身町 | 130 | 90 |
千葉県 | 船橋市 | 豊富町 | 553 | 380 |
千葉県 | 船橋市 | 金堀町 | 239 | 160 |
千葉県 | 船橋市 | 楠が山町 | 286 | 200 |
千葉県 | 船橋市 | 古和釜町 | 436 | 300 |
千葉県 | 船橋市 | 坪井町 | 720 | 500 |
千葉県 | 船橋市 | 坪井西(1) | 473 | 330 |
千葉県 | 船橋市 | 坪井西(2) | 401 | 280 |
千葉県 | 船橋市 | 坪井東(1) | 745 | 520 |
千葉県 | 船橋市 | 坪井東(2) | 355 | 240 |
千葉県 | 船橋市 | 坪井東(3) | 849 | 590 |
千葉県 | 船橋市 | 坪井東(4) | 203 | 140 |
千葉県 | 船橋市 | 坪井東(5) | 642 | 440 |
千葉県 | 船橋市 | 坪井東(6) | 408 | 280 |
千葉県 | 船橋市 | 馬込西(1) | 53 | 30 |
千葉県 | 船橋市 | 馬込西(2) | 678 | 470 |
千葉県 | 船橋市 | 馬込西(3) | 248 | 170 |
PAGE TOP