コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
東京都 | 杉並区 | 方南(1) | 5219 | 3650 |
東京都 | 杉並区 | 方南(2) | 3195 | 2230 |
東京都 | 杉並区 | 和泉(1) | 4144 | 2900 |
東京都 | 杉並区 | 和泉(2) | 4465 | 3120 |
東京都 | 杉並区 | 和泉(3) | 3934 | 2750 |
東京都 | 杉並区 | 和泉(4) | 4897 | 3420 |
東京都 | 杉並区 | 下高井戸(1) | 3451 | 2410 |
東京都 | 杉並区 | 下高井戸(2) | 2146 | 1500 |
東京都 | 杉並区 | 下高井戸(3) | 2174 | 1520 |
東京都 | 杉並区 | 下高井戸(4) | 3031 | 2120 |
東京都 | 杉並区 | 下高井戸(5) | 1736 | 1210 |
東京都 | 杉並区 | 永福(1) | 1931 | 1350 |
東京都 | 杉並区 | 永福(2) | 2522 | 1760 |
東京都 | 杉並区 | 永福(3) | 2438 | 1700 |
東京都 | 杉並区 | 永福(4) | 2311 | 1610 |
東京都 | 杉並区 | 浜田山(1) | 2141 | 1490 |
東京都 | 杉並区 | 浜田山(2) | 1601 | 1120 |
東京都 | 杉並区 | 浜田山(3) | 2420 | 1690 |
東京都 | 杉並区 | 浜田山(4) | 2941 | 2050 |
東京都 | 杉並区 | 和田(1) | 5265 | 3680 |
東京都 | 杉並区 | 和田(2) | 2372 | 1660 |
東京都 | 杉並区 | 和田(3) | 4350 | 3040 |
東京都 | 杉並区 | 堀ノ内(1) | 2913 | 2030 |
東京都 | 杉並区 | 堀ノ内(2) | 4209 | 2940 |
東京都 | 杉並区 | 堀ノ内(3) | 4490 | 3140 |
東京都 | 杉並区 | 松ノ木(1) | 852 | 590 |
東京都 | 杉並区 | 松ノ木(2) | 1489 | 1040 |
東京都 | 杉並区 | 松ノ木(3) | 1947 | 1360 |
東京都 | 杉並区 | 大宮(1) | 1269 | 880 |
東京都 | 杉並区 | 大宮(2) | 865 | 600 |
東京都 | 杉並区 | 梅里(1) | 2320 | 1620 |
東京都 | 杉並区 | 梅里(2) | 3392 | 2370 |
東京都 | 杉並区 | 高円寺南(1) | 4653 | 3250 |
東京都 | 杉並区 | 高円寺南(2) | 5068 | 3540 |
東京都 | 杉並区 | 高円寺南(3) | 5385 | 3760 |
東京都 | 杉並区 | 高円寺南(4) | 3201 | 2240 |
東京都 | 杉並区 | 高円寺南(5) | 4374 | 3060 |
東京都 | 杉並区 | 高円寺北(1) | 1615 | 1130 |
東京都 | 杉並区 | 高円寺北(2) | 3348 | 2340 |
東京都 | 杉並区 | 高円寺北(3) | 4220 | 2950 |
東京都 | 杉並区 | 高円寺北(4) | 2397 | 1670 |
東京都 | 杉並区 | 阿佐谷南(1) | 5032 | 3520 |
東京都 | 杉並区 | 阿佐谷南(2) | 2715 | 1900 |
東京都 | 杉並区 | 阿佐谷南(3) | 5140 | 3590 |
東京都 | 杉並区 | 阿佐谷北(1) | 3090 | 2160 |
東京都 | 杉並区 | 阿佐谷北(2) | 2949 | 2060 |
東京都 | 杉並区 | 阿佐谷北(3) | 2505 | 1750 |
東京都 | 杉並区 | 阿佐谷北(4) | 2647 | 1850 |
東京都 | 杉並区 | 阿佐谷北(5) | 2243 | 1570 |
東京都 | 杉並区 | 阿佐谷北(6) | 1914 | 1330 |
東京都 | 杉並区 | 天沼(1) | 2536 | 1770 |
東京都 | 杉並区 | 天沼(2) | 3283 | 2290 |
東京都 | 杉並区 | 天沼(3) | 4201 | 2940 |
東京都 | 杉並区 | 本天沼(1) | 1862 | 1300 |
東京都 | 杉並区 | 本天沼(2) | 2525 | 1760 |
東京都 | 杉並区 | 本天沼(3) | 1873 | 1310 |
東京都 | 杉並区 | 成田西(1) | 1260 | 880 |
東京都 | 杉並区 | 成田西(2) | 1438 | 1000 |
東京都 | 杉並区 | 成田西(3) | 947 | 660 |
東京都 | 杉並区 | 成田西(4) | 419 | 290 |
東京都 | 杉並区 | 成田東(1) | 2416 | 1690 |
東京都 | 杉並区 | 成田東(2) | 1696 | 1180 |
東京都 | 杉並区 | 成田東(3) | 1876 | 1310 |
東京都 | 杉並区 | 成田東(4) | 3076 | 2150 |
東京都 | 杉並区 | 成田東(5) | 3637 | 2540 |
東京都 | 杉並区 | 荻窪(1) | 2572 | 1800 |
東京都 | 杉並区 | 荻窪(2) | 2130 | 1490 |
東京都 | 杉並区 | 荻窪(3) | 3671 | 2560 |
東京都 | 杉並区 | 荻窪(4) | 2751 | 1920 |
東京都 | 杉並区 | 荻窪(5) | 3483 | 2430 |
東京都 | 杉並区 | 南荻窪(1) | 1895 | 1320 |
東京都 | 杉並区 | 南荻窪(2) | 1988 | 1390 |
東京都 | 杉並区 | 南荻窪(3) | 1667 | 1160 |
東京都 | 杉並区 | 南荻窪(4) | 2037 | 1420 |
東京都 | 杉並区 | 上荻(1) | 1216 | 850 |
東京都 | 杉並区 | 上荻(2) | 3419 | 2390 |
東京都 | 杉並区 | 上荻(3) | 1636 | 1140 |
東京都 | 杉並区 | 上荻(4) | 2063 | 1440 |
東京都 | 杉並区 | 西荻南(1) | 1493 | 1040 |
東京都 | 杉並区 | 西荻南(2) | 2644 | 1850 |
東京都 | 杉並区 | 西荻南(3) | 1623 | 1130 |
東京都 | 杉並区 | 西荻南(4) | 1603 | 1120 |
東京都 | 杉並区 | 西荻北(1) | 1466 | 1020 |
東京都 | 杉並区 | 西荻北(2) | 2616 | 1830 |
東京都 | 杉並区 | 西荻北(3) | 3332 | 2330 |
東京都 | 杉並区 | 西荻北(4) | 2565 | 1790 |
東京都 | 杉並区 | 西荻北(5) | 1127 | 780 |
東京都 | 杉並区 | 今川(1) | 1126 | 780 |
東京都 | 杉並区 | 今川(2) | 833 | 580 |
東京都 | 杉並区 | 今川(3) | 1403 | 980 |
東京都 | 杉並区 | 今川(4) | 1139 | 790 |
東京都 | 杉並区 | 清水(1) | 2009 | 1400 |
東京都 | 杉並区 | 清水(2) | 885 | 610 |
東京都 | 杉並区 | 清水(3) | 1749 | 1220 |
東京都 | 杉並区 | 桃井(1) | 2181 | 1520 |
東京都 | 杉並区 | 桃井(2) | 1334 | 930 |
東京都 | 杉並区 | 桃井(3) | 1264 | 880 |
東京都 | 杉並区 | 桃井(4) | 1477 | 1030 |
東京都 | 杉並区 | 井草(1) | 2584 | 1800 |
東京都 | 杉並区 | 井草(2) | 2972 | 2080 |
東京都 | 杉並区 | 井草(3) | 1588 | 1110 |
東京都 | 杉並区 | 井草(4) | 954 | 660 |
東京都 | 杉並区 | 井草(5) | 1164 | 810 |
東京都 | 杉並区 | 下井草(1) | 1897 | 1320 |
東京都 | 杉並区 | 下井草(2) | 2175 | 1520 |
東京都 | 杉並区 | 下井草(3) | 2652 | 1850 |
東京都 | 杉並区 | 下井草(4) | 1978 | 1380 |
東京都 | 杉並区 | 下井草(5) | 1510 | 1050 |
東京都 | 杉並区 | 上井草(1) | 1902 | 1330 |
東京都 | 杉並区 | 上井草(2) | 2714 | 1890 |
東京都 | 杉並区 | 上井草(3) | 1875 | 1310 |
東京都 | 杉並区 | 上井草(4) | 1280 | 890 |
東京都 | 杉並区 | 善福寺(1) | 2029 | 1420 |
東京都 | 杉並区 | 善福寺(2) | 1885 | 1310 |
東京都 | 杉並区 | 善福寺(3) | 971 | 670 |
東京都 | 杉並区 | 善福寺(4) | 1021 | 710 |
東京都 | 杉並区 | 松庵(1) | 1781 | 1240 |
東京都 | 杉並区 | 松庵(2) | 1395 | 970 |
東京都 | 杉並区 | 松庵(3) | 2863 | 2000 |
東京都 | 杉並区 | 宮前(1) | 986 | 690 |
東京都 | 杉並区 | 宮前(2) | 1730 | 1210 |
東京都 | 杉並区 | 宮前(3) | 2556 | 1780 |
東京都 | 杉並区 | 宮前(4) | 2430 | 1700 |
東京都 | 杉並区 | 宮前(5) | 1959 | 1370 |
東京都 | 杉並区 | 久我山(1) | 1001 | 700 |
東京都 | 杉並区 | 久我山(2) | 1471 | 1020 |
東京都 | 杉並区 | 久我山(3) | 3090 | 2160 |
東京都 | 杉並区 | 久我山(4) | 2847 | 1990 |
東京都 | 杉並区 | 久我山(5) | 3034 | 2120 |
東京都 | 杉並区 | 高井戸東(1) | 1856 | 1290 |
東京都 | 杉並区 | 高井戸東(2) | 2144 | 1500 |
東京都 | 杉並区 | 高井戸東(3) | 3915 | 2740 |
東京都 | 杉並区 | 高井戸東(4) | 2563 | 1790 |
東京都 | 杉並区 | 高井戸西(1) | 2870 | 2000 |
東京都 | 杉並区 | 高井戸西(2) | 1561 | 1090 |
東京都 | 杉並区 | 高井戸西(3) | 1316 | 920 |
東京都 | 杉並区 | 上高井戸(1) | 4341 | 3030 |
東京都 | 杉並区 | 上高井戸(2) | 1743 | 1220 |
東京都 | 杉並区 | 上高井戸(3) | 1368 | 950 |
PAGE TOP