都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 新宿区 | 四谷(1) | 270 | 180 |
東京都 | 新宿区 | 四谷(2) | 206 | 140 |
東京都 | 新宿区 | 四谷(3) | 323 | 220 |
東京都 | 新宿区 | 四谷(4) | 2277 | 1590 |
東京都 | 新宿区 | 四谷本塩町 | 364 | 250 |
東京都 | 新宿区 | 四谷三栄町 | 1150 | 800 |
東京都 | 新宿区 | 若葉(1) | 1434 | 1000 |
東京都 | 新宿区 | 若葉(2) | 508 | 350 |
東京都 | 新宿区 | 若葉(3) | 616 | 430 |
東京都 | 新宿区 | 須賀町 | 842 | 580 |
東京都 | 新宿区 | 左門町 | 1150 | 800 |
東京都 | 新宿区 | 信濃町 | 592 | 410 |
東京都 | 新宿区 | 南元町 | 1370 | 950 |
東京都 | 新宿区 | 荒木町 | 1783 | 1240 |
東京都 | 新宿区 | 舟町 | 973 | 680 |
東京都 | 新宿区 | 愛住町 | 1017 | 710 |
東京都 | 新宿区 | 大京町 | 2678 | 1870 |
東京都 | 新宿区 | 内藤町 | 664 | 460 |
東京都 | 新宿区 | 片町 | 322 | 220 |
東京都 | 新宿区 | 新宿(1) | 3414 | 2380 |
東京都 | 新宿区 | 新宿(2) | 802 | 560 |
東京都 | 新宿区 | 新宿(3) | 87 | 60 |
東京都 | 新宿区 | 新宿(4) | 191 | 130 |
東京都 | 新宿区 | 新宿(5) | 2140 | 1490 |
東京都 | 新宿区 | 新宿(6) | 3172 | 2220 |
東京都 | 新宿区 | 新宿(7) | 4166 | 2910 |
東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町(1) | 56 | 30 |
東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町(2) | 1711 | 1190 |
東京都 | 新宿区 | 市谷田町(1) | 16 | 10 |
東京都 | 新宿区 | 市谷田町(2) | 363 | 250 |
東京都 | 新宿区 | 市谷田町(3) | 205 | 140 |
東京都 | 新宿区 | 市谷本村町 | 1277 | 890 |
東京都 | 新宿区 | 市谷砂土原町(1) | 105 | 70 |
東京都 | 新宿区 | 市谷砂土原町(2) | 270 | 180 |
東京都 | 新宿区 | 市谷砂土原町(3) | 527 | 360 |
東京都 | 新宿区 | 市谷左内町 | 227 | 150 |
東京都 | 新宿区 | 市谷加賀町(1) | 17 | 10 |
東京都 | 新宿区 | 市谷加賀町(2) | 873 | 610 |
東京都 | 新宿区 | 市谷甲良町 | 489 | 340 |
東京都 | 新宿区 | 市谷船河原町 | 93 | 60 |
東京都 | 新宿区 | 市谷長延寺町 | 89 | 60 |
東京都 | 新宿区 | 市谷鷹匠町 | 20 | 10 |
東京都 | 新宿区 | 市谷山伏町 | 327 | 220 |
東京都 | 新宿区 | 市谷八幡町 | 57 | 30 |
東京都 | 新宿区 | 神楽坂(1) | 11 | 0 |
東京都 | 新宿区 | 神楽坂(2) | 164 | 110 |
東京都 | 新宿区 | 神楽坂(3) | 340 | 230 |
東京都 | 新宿区 | 神楽坂(4) | 90 | 60 |
東京都 | 新宿区 | 神楽坂(5) | 389 | 270 |
東京都 | 新宿区 | 神楽坂(6) | 583 | 400 |
152 件中 1 から 50 まで表示