コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
東京都 | 渋谷区 | 恵比寿(1) | 3043 | 2130 |
東京都 | 渋谷区 | 恵比寿(2) | 2980 | 2080 |
東京都 | 渋谷区 | 恵比寿(3) | 3177 | 2220 |
東京都 | 渋谷区 | 恵比寿(4) | 1853 | 1290 |
東京都 | 渋谷区 | 広尾(1) | 2168 | 1510 |
東京都 | 渋谷区 | 広尾(2) | 902 | 630 |
東京都 | 渋谷区 | 広尾(3) | 1472 | 1030 |
東京都 | 渋谷区 | 広尾(4) | 2056 | 1430 |
東京都 | 渋谷区 | 広尾(5) | 2162 | 1510 |
東京都 | 渋谷区 | 東(1) | 1461 | 1020 |
東京都 | 渋谷区 | 東(2) | 1987 | 1390 |
東京都 | 渋谷区 | 東(3) | 1866 | 1300 |
東京都 | 渋谷区 | 東(4) | 690 | 480 |
東京都 | 渋谷区 | 恵比寿南(1) | 712 | 490 |
東京都 | 渋谷区 | 恵比寿南(2) | 1219 | 850 |
東京都 | 渋谷区 | 恵比寿南(3) | 1306 | 910 |
東京都 | 渋谷区 | 恵比寿西(1) | 1505 | 1050 |
東京都 | 渋谷区 | 恵比寿西(2) | 1441 | 1000 |
東京都 | 渋谷区 | 代官山町 | 1378 | 960 |
東京都 | 渋谷区 | 猿楽町 | 1108 | 770 |
東京都 | 渋谷区 | 鉢山町 | 627 | 430 |
東京都 | 渋谷区 | 鶯谷町 | 1021 | 710 |
東京都 | 渋谷区 | 渋谷(1) | 1184 | 820 |
東京都 | 渋谷区 | 渋谷(2) | 544 | 380 |
東京都 | 渋谷区 | 渋谷(3) | 956 | 660 |
東京都 | 渋谷区 | 渋谷(4) | 258 | 180 |
東京都 | 渋谷区 | 桜丘町 | 1366 | 950 |
東京都 | 渋谷区 | 南平台町 | 1122 | 780 |
東京都 | 渋谷区 | 道玄坂(1) | 52 | 30 |
東京都 | 渋谷区 | 道玄坂(2) | 372 | 260 |
東京都 | 渋谷区 | 円山町 | 2001 | 1400 |
東京都 | 渋谷区 | 神泉町 | 1517 | 1060 |
東京都 | 渋谷区 | 松濤(1) | 697 | 480 |
東京都 | 渋谷区 | 松濤(2) | 1015 | 710 |
東京都 | 渋谷区 | 神山町 | 1951 | 1360 |
東京都 | 渋谷区 | 宇田川町 | 590 | 410 |
東京都 | 渋谷区 | 神南(1) | 442 | 300 |
東京都 | 渋谷区 | 神南(2) | 0 | 0 |
東京都 | 渋谷区 | 代々木神園町 | 63 | 40 |
東京都 | 渋谷区 | 上原(1) | 2251 | 1570 |
東京都 | 渋谷区 | 上原(2) | 2307 | 1610 |
東京都 | 渋谷区 | 上原(3) | 1754 | 1220 |
東京都 | 渋谷区 | 富ケ谷(1) | 2824 | 1970 |
東京都 | 渋谷区 | 富ケ谷(2) | 3301 | 2310 |
東京都 | 渋谷区 | 西原(1) | 2488 | 1740 |
東京都 | 渋谷区 | 西原(2) | 2626 | 1830 |
東京都 | 渋谷区 | 西原(3) | 1511 | 1050 |
東京都 | 渋谷区 | 元代々木町 | 2372 | 1660 |
東京都 | 渋谷区 | 大山町 | 1866 | 1300 |
東京都 | 渋谷区 | 初台(1) | 2914 | 2030 |
東京都 | 渋谷区 | 初台(2) | 2351 | 1640 |
東京都 | 渋谷区 | 本町(1) | 3878 | 2710 |
東京都 | 渋谷区 | 本町(2) | 3158 | 2210 |
東京都 | 渋谷区 | 本町(3) | 3389 | 2370 |
東京都 | 渋谷区 | 本町(4) | 2992 | 2090 |
東京都 | 渋谷区 | 本町(5) | 2417 | 1690 |
東京都 | 渋谷区 | 本町(6) | 2765 | 1930 |
東京都 | 渋谷区 | 笹塚(1) | 4603 | 3220 |
東京都 | 渋谷区 | 笹塚(2) | 4435 | 3100 |
東京都 | 渋谷区 | 笹塚(3) | 2842 | 1980 |
東京都 | 渋谷区 | 幡ケ谷(1) | 2481 | 1730 |
東京都 | 渋谷区 | 幡ケ谷(2) | 4290 | 3000 |
東京都 | 渋谷区 | 幡ケ谷(3) | 4011 | 2800 |
東京都 | 渋谷区 | 代々木(1) | 2240 | 1560 |
東京都 | 渋谷区 | 代々木(2) | 2032 | 1420 |
東京都 | 渋谷区 | 代々木(3) | 3166 | 2210 |
東京都 | 渋谷区 | 代々木(4) | 4346 | 3040 |
東京都 | 渋谷区 | 代々木(5) | 3671 | 2560 |
東京都 | 渋谷区 | 千駄ケ谷(1) | 1010 | 700 |
東京都 | 渋谷区 | 千駄ケ谷(2) | 753 | 520 |
東京都 | 渋谷区 | 千駄ケ谷(3) | 2122 | 1480 |
東京都 | 渋谷区 | 千駄ケ谷(4) | 1382 | 960 |
東京都 | 渋谷区 | 千駄ケ谷(5) | 1842 | 1280 |
東京都 | 渋谷区 | 千駄ケ谷(6) | 8 | 0 |
東京都 | 渋谷区 | 神宮前(1) | 1064 | 740 |
東京都 | 渋谷区 | 神宮前(2) | 2264 | 1580 |
東京都 | 渋谷区 | 神宮前(3) | 1816 | 1270 |
東京都 | 渋谷区 | 神宮前(4) | 688 | 480 |
東京都 | 渋谷区 | 神宮前(5) | 1021 | 710 |
東京都 | 渋谷区 | 神宮前(6) | 452 | 310 |
PAGE TOP