都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
---|---|---|---|---|
千葉県 | 香取市 | 香取 | 239 | 160 |
千葉県 | 香取市 | 丁子 | 75 | 50 |
千葉県 | 香取市 | 吉原 | 32 | 20 |
千葉県 | 香取市 | 多田 | 243 | 170 |
千葉県 | 香取市 | 下小野 | 218 | 150 |
千葉県 | 香取市 | 返田 | 89 | 60 |
千葉県 | 香取市 | 九美上 | 212 | 140 |
千葉県 | 香取市 | 新市場 | 178 | 120 |
千葉県 | 香取市 | 大根 | 221 | 150 |
千葉県 | 香取市 | 大崎 | 162 | 110 |
千葉県 | 香取市 | 与倉 | 235 | 160 |
千葉県 | 香取市 | 観音 | 221 | 150 |
千葉県 | 香取市 | 鳥羽 | 193 | 130 |
千葉県 | 香取市 | 長山 | 30 | 20 |
千葉県 | 香取市 | 本矢作 | 159 | 110 |
千葉県 | 香取市 | 福田 | 173 | 120 |
千葉県 | 香取市 | 伊地山 | 99 | 60 |
千葉県 | 香取市 | 大戸川 | 249 | 170 |
千葉県 | 香取市 | 森戸 | 190 | 130 |
千葉県 | 香取市 | 新寺 | 40 | 20 |
千葉県 | 香取市 | 玉造 | 346 | 240 |
千葉県 | 香取市 | 玉造(1) | 75 | 50 |
千葉県 | 香取市 | 玉造(2) | 89 | 60 |
千葉県 | 香取市 | 玉造(3) | 284 | 190 |
千葉県 | 香取市 | 山之辺 | 70 | 40 |
千葉県 | 香取市 | 片野 | 70 | 40 |
千葉県 | 香取市 | 上小川 | 47 | 30 |
千葉県 | 香取市 | 関 | 36 | 20 |
千葉県 | 香取市 | 川尻 | 30 | 20 |
千葉県 | 香取市 | 石納 | 55 | 30 |
千葉県 | 香取市 | 飯島 | 26 | 10 |
千葉県 | 香取市 | 津宮 | 643 | 450 |
千葉県 | 香取市 | 大倉丁子 | 49 | 30 |
千葉県 | 香取市 | 大倉 | 553 | 380 |
千葉県 | 香取市 | 八筋川 | 74 | 50 |
千葉県 | 香取市 | 大島 | 53 | 30 |
千葉県 | 香取市 | 三島 | 58 | 40 |
千葉県 | 香取市 | 境島 | 58 | 40 |
千葉県 | 香取市 | 加藤洲 | 161 | 110 |
千葉県 | 香取市 | 磯山 | 105 | 70 |
千葉県 | 香取市 | 市和田 | 52 | 30 |
千葉県 | 香取市 | 附洲新田 | 44 | 30 |
千葉県 | 香取市 | 堀之内 | 133 | 90 |
千葉県 | 香取市 | 谷中 | 182 | 120 |
千葉県 | 香取市 | 寺内 | 121 | 80 |
千葉県 | 香取市 | 鴇崎 | 26 | 10 |
千葉県 | 香取市 | 西和田 | 23 | 10 |
千葉県 | 香取市 | 西坂 | 13 | 0 |
千葉県 | 香取市 | 西部田 | 24 | 10 |
千葉県 | 香取市 | みずほ台(1) | 186 | 130 |
138 件中 1 から 50 まで表示