コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 大黒町 | 19 | 10 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 生麦(1) | 1360 | 950 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 生麦(2) | 2 | 0 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 生麦(3) | 2406 | 1680 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 生麦(4) | 2470 | 1720 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 生麦(5) | 1886 | 1320 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 岸谷(1) | 1302 | 910 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 岸谷(2) | 1024 | 710 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 岸谷(3) | 1889 | 1320 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 岸谷(4) | 1773 | 1240 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 鶴見(1) | 1212 | 840 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 鶴見(2) | 654 | 450 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 寺谷(1) | 1416 | 990 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 寺谷(2) | 1188 | 830 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 諏訪坂 | 904 | 630 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 豊岡町 | 3474 | 2430 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 佃野町 | 2774 | 1940 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場(1) | 1121 | 780 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場(2) | 1200 | 840 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場(3) | 1121 | 780 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場(4) | 1147 | 800 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場(5) | 845 | 590 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場(6) | 708 | 490 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場(7) | 1006 | 700 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾(1) | 1031 | 720 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾(2) | 706 | 490 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾(3) | 829 | 580 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾(4) | 1007 | 700 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾(5) | 896 | 620 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾(6) | 1250 | 870 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾(7) | 1452 | 1010 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 獅子ケ谷(1) | 1853 | 1290 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 獅子ケ谷(2) | 921 | 640 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 獅子ケ谷(3) | 239 | 160 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 駒岡(1) | 1336 | 930 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 駒岡(2) | 692 | 480 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 駒岡(3) | 1552 | 1080 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 駒岡(4) | 2462 | 1720 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 駒岡(5) | 1210 | 840 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上末吉(1) | 1038 | 720 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上末吉(2) | 966 | 670 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上末吉(3) | 647 | 450 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上末吉(4) | 691 | 480 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上末吉(5) | 1104 | 770 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下末吉(1) | 1287 | 900 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下末吉(2) | 1082 | 750 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下末吉(3) | 875 | 610 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下末吉(4) | 1025 | 710 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下末吉(5) | 1600 | 1120 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下末吉(6) | 1379 | 960 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 梶山(1) | 964 | 670 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 梶山(2) | 1433 | 1000 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 三ツ池公園 | 2 | 0 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 江ケ崎町 | 3015 | 2110 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 矢向(1) | 2698 | 1880 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 矢向(2) | 1071 | 740 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 矢向(3) | 2351 | 1640 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 矢向(4) | 2112 | 1470 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 矢向(5) | 1824 | 1270 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 矢向(6) | 1144 | 800 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 市場上町 | 1624 | 1130 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 市場東中町 | 646 | 450 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 市場西中町 | 729 | 510 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 市場下町 | 1308 | 910 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 市場大和町 | 1295 | 900 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 市場富士見町 | 979 | 680 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 尻手(1) | 2381 | 1660 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 尻手(2) | 1089 | 760 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 尻手(3) | 1292 | 900 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 菅沢町 | 829 | 580 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 栄町通(1) | 601 | 420 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 栄町通(2) | 450 | 310 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 栄町通(3) | 555 | 380 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 栄町通(4) | 643 | 450 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 平安町(1) | 2080 | 1450 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 平安町(2) | 1814 | 1260 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 向井町(1) | 483 | 330 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 向井町(2) | 293 | 200 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 向井町(3) | 747 | 520 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 向井町(4) | 592 | 410 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 大東町 | 794 | 550 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 潮田町(1) | 910 | 630 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 潮田町(2) | 575 | 400 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 潮田町(3) | 693 | 480 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 潮田町(4) | 395 | 270 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 本町通(1) | 593 | 410 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 本町通(2) | 604 | 420 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 本町通(3) | 689 | 480 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 本町通(4) | 772 | 540 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 仲通(1) | 477 | 330 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 仲通(2) | 570 | 390 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 仲通(3) | 679 | 470 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 浜町(1) | 303 | 210 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 浜町(2) | 141 | 90 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 朝日町(1) | 428 | 290 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 朝日町(2) | 838 | 580 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 寛政町 | 535 | 370 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 弁天町 | 5 | 0 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 汐入町(1) | 543 | 380 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 汐入町(2) | 275 | 190 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 汐入町(3) | 561 | 390 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下野谷町(1) | 1296 | 900 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下野谷町(2) | 317 | 220 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下野谷町(3) | 377 | 260 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下野谷町(4) | 576 | 400 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 小野町 | 1237 | 860 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 末広町(1) | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 末広町(2) | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 安善町(1) | 23 | 10 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 安善町(2) | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 扇島 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 元宮(1) | 1522 | 1060 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 元宮(2) | 801 | 560 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾(1) | 2181 | 1520 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾(2) | 922 | 640 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾(3) | 1276 | 890 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾(4) | 1024 | 710 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾(5) | 1263 | 880 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾(6) | 1448 | 1010 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾東台 | 1335 | 930 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾中台 | 2272 | 1590 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾北台 | 782 | 540 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上の宮(1) | 1650 | 1150 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上の宮(2) | 1025 | 710 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 鶴見中央(1) | 2280 | 1590 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 鶴見中央(2) | 3145 | 2200 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 鶴見中央(3) | 2763 | 1930 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 鶴見中央(4) | 3248 | 2270 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 鶴見中央(5) | 2368 | 1650 |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 大黒ふ頭 | 0 | 0 |
PAGE TOP