コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 岩井町 | 4020 | 2810 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 瀬戸ケ谷町 | 2798 | 1950 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷町(1) | 966 | 670 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷町(2) | 141 | 90 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷町(3) | 151 | 100 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 狩場町 | 2991 | 2090 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 権太坂(1) | 1359 | 950 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 権太坂(2) | 754 | 520 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 権太坂(3) | 1348 | 940 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 境木町 | 252 | 170 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 境木本町 | 1470 | 1020 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 今井町 | 2372 | 1660 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉(1) | 805 | 560 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉(2) | 769 | 530 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉(3) | 903 | 630 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 藤塚町 | 677 | 470 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 初音ケ丘 | 1385 | 960 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 花見台 | 210 | 140 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 岩崎町 | 1233 | 860 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 霞台 | 1292 | 900 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 桜ケ丘(1) | 1258 | 880 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 桜ケ丘(2) | 1628 | 1130 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 月見台 | 1419 | 990 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 帷子町(1) | 338 | 230 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 帷子町(2) | 446 | 310 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 西久保町 | 2750 | 1920 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 岩間町(1) | 601 | 420 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 岩間町(2) | 413 | 280 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 神戸町 | 886 | 620 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 星川(1) | 1486 | 1040 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 星川(2) | 943 | 660 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 星川(3) | 1283 | 890 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 明神台 | 1234 | 860 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 川辺町 | 2395 | 1670 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 天王町(1) | 1708 | 1190 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 天王町(2) | 1453 | 1010 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 宮田町(1) | 761 | 530 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 宮田町(2) | 523 | 360 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 宮田町(3) | 232 | 160 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 鎌谷町 | 2112 | 1470 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 峰沢町 | 1948 | 1360 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 岡沢町 | 2163 | 1510 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 峰岡町(1) | 1178 | 820 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 峰岡町(2) | 1644 | 1150 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 峰岡町(3) | 932 | 650 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 和田(1) | 1420 | 990 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 和田(2) | 1240 | 860 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 常盤台 | 3580 | 2500 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 釜台町 | 2014 | 1400 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 仏向町 | 5604 | 3920 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 坂本町 | 1296 | 900 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 西谷町 | 437 | 300 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 川島町 | 4383 | 3060 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 東川島町 | 2084 | 1450 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 新井町 | 2991 | 2090 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 上菅田町 | 5951 | 4160 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 新桜ケ丘(1) | 1438 | 1000 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 新桜ケ丘(2) | 1183 | 820 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 上星川(1) | 551 | 380 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 上星川(2) | 1723 | 1200 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 上星川(3) | 883 | 610 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 仏向西 | 1618 | 1130 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 西谷(1) | 477 | 330 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 西谷(2) | 733 | 510 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 西谷(3) | 1302 | 910 |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 西谷(4) | 588 | 410 |
PAGE TOP