コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
千葉県 | 浦安市 | 当代島(1) | 2194 | 1530 |
千葉県 | 浦安市 | 当代島(2) | 2471 | 1720 |
千葉県 | 浦安市 | 当代島(3) | 1284 | 890 |
千葉県 | 浦安市 | 北栄(1) | 1908 | 1330 |
千葉県 | 浦安市 | 北栄(2) | 3244 | 2270 |
千葉県 | 浦安市 | 北栄(3) | 3352 | 2340 |
千葉県 | 浦安市 | 北栄(4) | 2317 | 1620 |
千葉県 | 浦安市 | 猫実(1) | 914 | 630 |
千葉県 | 浦安市 | 猫実(2) | 1738 | 1210 |
千葉県 | 浦安市 | 猫実(3) | 844 | 590 |
千葉県 | 浦安市 | 猫実(4) | 1160 | 810 |
千葉県 | 浦安市 | 猫実(5) | 1191 | 830 |
千葉県 | 浦安市 | 堀江(1) | 1749 | 1220 |
千葉県 | 浦安市 | 堀江(2) | 1328 | 920 |
千葉県 | 浦安市 | 堀江(3) | 1219 | 850 |
千葉県 | 浦安市 | 堀江(4) | 2027 | 1410 |
千葉県 | 浦安市 | 堀江(5) | 1219 | 850 |
千葉県 | 浦安市 | 堀江(6) | 1180 | 820 |
千葉県 | 浦安市 | 富士見(1) | 1362 | 950 |
千葉県 | 浦安市 | 富士見(2) | 1618 | 1130 |
千葉県 | 浦安市 | 富士見(3) | 2354 | 1640 |
千葉県 | 浦安市 | 富士見(4) | 1539 | 1070 |
千葉県 | 浦安市 | 富士見(5) | 2487 | 1740 |
千葉県 | 浦安市 | 海楽(1) | 1921 | 1340 |
千葉県 | 浦安市 | 海楽(2) | 1459 | 1020 |
千葉県 | 浦安市 | 東野(1) | 1435 | 1000 |
千葉県 | 浦安市 | 東野(2) | 1794 | 1250 |
千葉県 | 浦安市 | 東野(3) | 731 | 510 |
千葉県 | 浦安市 | 美浜(1) | 1230 | 860 |
千葉県 | 浦安市 | 美浜(2) | 869 | 600 |
千葉県 | 浦安市 | 美浜(3) | 431 | 300 |
千葉県 | 浦安市 | 美浜(4) | 485 | 330 |
千葉県 | 浦安市 | 美浜(5) | 969 | 670 |
千葉県 | 浦安市 | 入船(1) | 407 | 280 |
千葉県 | 浦安市 | 入船(2) | 779 | 540 |
千葉県 | 浦安市 | 入船(3) | 604 | 420 |
千葉県 | 浦安市 | 入船(4) | 1320 | 920 |
千葉県 | 浦安市 | 入船(5) | 307 | 210 |
千葉県 | 浦安市 | 入船(6) | 805 | 560 |
千葉県 | 浦安市 | 富岡(1) | 330 | 230 |
千葉県 | 浦安市 | 富岡(2) | 532 | 370 |
千葉県 | 浦安市 | 富岡(3) | 1349 | 940 |
千葉県 | 浦安市 | 富岡(4) | 334 | 230 |
千葉県 | 浦安市 | 今川(1) | 961 | 670 |
千葉県 | 浦安市 | 今川(2) | 1016 | 710 |
千葉県 | 浦安市 | 今川(3) | 639 | 440 |
千葉県 | 浦安市 | 今川(4) | 612 | 420 |
千葉県 | 浦安市 | 弁天(1) | 811 | 560 |
千葉県 | 浦安市 | 弁天(2) | 691 | 480 |
千葉県 | 浦安市 | 弁天(3) | 465 | 320 |
千葉県 | 浦安市 | 弁天(4) | 535 | 370 |
千葉県 | 浦安市 | 鉄鋼通り(1) | 12 | 0 |
千葉県 | 浦安市 | 鉄鋼通り(2) | 0 | 0 |
千葉県 | 浦安市 | 鉄鋼通り(3) | 11 | 0 |
千葉県 | 浦安市 | 舞浜 | 3 | 0 |
千葉県 | 浦安市 | 舞浜(2) | 875 | 610 |
千葉県 | 浦安市 | 舞浜(3) | 755 | 520 |
千葉県 | 浦安市 | 高洲(1) | 734 | 510 |
千葉県 | 浦安市 | 高洲(2) | 437 | 300 |
千葉県 | 浦安市 | 高洲(3) | 478 | 330 |
千葉県 | 浦安市 | 高洲(4) | 733 | 510 |
千葉県 | 浦安市 | 高洲(5) | 1120 | 780 |
千葉県 | 浦安市 | 高洲(6) | 487 | 340 |
千葉県 | 浦安市 | 高洲(7) | 308 | 210 |
千葉県 | 浦安市 | 高洲(8) | 552 | 380 |
千葉県 | 浦安市 | 高洲(9) | 6 | 0 |
千葉県 | 浦安市 | 港 | 19 | 10 |
千葉県 | 浦安市 | 千鳥 | 1 | 0 |
千葉県 | 浦安市 | 日の出(1) | 1568 | 1090 |
千葉県 | 浦安市 | 日の出(2) | 835 | 580 |
千葉県 | 浦安市 | 日の出(3) | 1063 | 740 |
千葉県 | 浦安市 | 日の出(4) | 246 | 170 |
千葉県 | 浦安市 | 日の出(5) | 1262 | 880 |
千葉県 | 浦安市 | 日の出(6) | 545 | 380 |
千葉県 | 浦安市 | 日の出(7) | 218 | 150 |
千葉県 | 浦安市 | 日の出(8) | 0 | 0 |
千葉県 | 浦安市 | 明海(1) | 552 | 380 |
千葉県 | 浦安市 | 明海(2) | 182 | 120 |
千葉県 | 浦安市 | 明海(3) | 517 | 360 |
千葉県 | 浦安市 | 明海(4) | 716 | 500 |
千葉県 | 浦安市 | 明海(5) | 1017 | 710 |
千葉県 | 浦安市 | 明海(6) | 549 | 380 |
千葉県 | 浦安市 | 明海(7) | 0 | 0 |
PAGE TOP