コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
東京都 | 練馬区 | 旭丘(1) | 3576 | 2500 |
東京都 | 練馬区 | 旭丘(2) | 1615 | 1130 |
東京都 | 練馬区 | 小竹町(1) | 3277 | 2290 |
東京都 | 練馬区 | 小竹町(2) | 2713 | 1890 |
東京都 | 練馬区 | 栄町 | 2675 | 1870 |
東京都 | 練馬区 | 羽沢(1) | 1001 | 700 |
東京都 | 練馬区 | 羽沢(2) | 1963 | 1370 |
東京都 | 練馬区 | 羽沢(3) | 988 | 690 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉上(1) | 1681 | 1170 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉上(2) | 3040 | 2120 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉中(1) | 1456 | 1010 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉中(2) | 1960 | 1370 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉中(3) | 1955 | 1360 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉中(4) | 866 | 600 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉南(1) | 1253 | 870 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉南(2) | 1073 | 750 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉南(3) | 1936 | 1350 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉北(1) | 1816 | 1270 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉北(2) | 1573 | 1100 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉北(3) | 2343 | 1640 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉北(4) | 2838 | 1980 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉北(5) | 2893 | 2020 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉北(6) | 1928 | 1340 |
東京都 | 練馬区 | 中村(1) | 1212 | 840 |
東京都 | 練馬区 | 中村(2) | 1602 | 1120 |
東京都 | 練馬区 | 中村(3) | 2258 | 1580 |
東京都 | 練馬区 | 中村南(1) | 2023 | 1410 |
東京都 | 練馬区 | 中村南(2) | 2147 | 1500 |
東京都 | 練馬区 | 中村南(3) | 1474 | 1030 |
東京都 | 練馬区 | 中村北(1) | 2240 | 1560 |
東京都 | 練馬区 | 中村北(2) | 1788 | 1250 |
東京都 | 練馬区 | 中村北(3) | 1357 | 940 |
東京都 | 練馬区 | 中村北(4) | 1700 | 1190 |
東京都 | 練馬区 | 桜台(1) | 3469 | 2420 |
東京都 | 練馬区 | 桜台(2) | 2671 | 1860 |
東京都 | 練馬区 | 桜台(3) | 2443 | 1710 |
東京都 | 練馬区 | 桜台(4) | 2254 | 1570 |
東京都 | 練馬区 | 桜台(5) | 1999 | 1390 |
東京都 | 練馬区 | 桜台(6) | 1740 | 1210 |
東京都 | 練馬区 | 練馬(1) | 2843 | 1990 |
東京都 | 練馬区 | 練馬(2) | 1745 | 1220 |
東京都 | 練馬区 | 練馬(3) | 2516 | 1760 |
東京都 | 練馬区 | 練馬(4) | 2310 | 1610 |
東京都 | 練馬区 | 向山(1) | 1168 | 810 |
東京都 | 練馬区 | 向山(2) | 1316 | 920 |
東京都 | 練馬区 | 向山(3) | 1169 | 810 |
東京都 | 練馬区 | 向山(4) | 2009 | 1400 |
東京都 | 練馬区 | 貫井(1) | 2711 | 1890 |
東京都 | 練馬区 | 貫井(2) | 2320 | 1620 |
東京都 | 練馬区 | 貫井(3) | 2940 | 2050 |
東京都 | 練馬区 | 貫井(4) | 2193 | 1530 |
東京都 | 練馬区 | 貫井(5) | 1410 | 980 |
東京都 | 練馬区 | 錦(1) | 1829 | 1280 |
東京都 | 練馬区 | 錦(2) | 1248 | 870 |
東京都 | 練馬区 | 氷川台(1) | 114 | 70 |
東京都 | 練馬区 | 氷川台(2) | 1426 | 990 |
東京都 | 練馬区 | 氷川台(3) | 3056 | 2130 |
東京都 | 練馬区 | 氷川台(4) | 2779 | 1940 |
東京都 | 練馬区 | 平和台(1) | 1712 | 1190 |
東京都 | 練馬区 | 平和台(2) | 1572 | 1100 |
東京都 | 練馬区 | 平和台(3) | 2060 | 1440 |
東京都 | 練馬区 | 平和台(4) | 1454 | 1010 |
東京都 | 練馬区 | 早宮(1) | 3072 | 2150 |
東京都 | 練馬区 | 早宮(2) | 2134 | 1490 |
東京都 | 練馬区 | 早宮(3) | 2235 | 1560 |
東京都 | 練馬区 | 早宮(4) | 2040 | 1420 |
東京都 | 練馬区 | 春日町(1) | 2116 | 1480 |
東京都 | 練馬区 | 春日町(2) | 2235 | 1560 |
東京都 | 練馬区 | 春日町(3) | 2143 | 1500 |
東京都 | 練馬区 | 春日町(4) | 2158 | 1510 |
東京都 | 練馬区 | 春日町(5) | 2165 | 1510 |
東京都 | 練馬区 | 春日町(6) | 1923 | 1340 |
東京都 | 練馬区 | 高松(1) | 1432 | 1000 |
東京都 | 練馬区 | 高松(2) | 1034 | 720 |
東京都 | 練馬区 | 高松(3) | 1180 | 820 |
東京都 | 練馬区 | 高松(4) | 1510 | 1050 |
東京都 | 練馬区 | 高松(5) | 1370 | 950 |
東京都 | 練馬区 | 高松(6) | 1409 | 980 |
東京都 | 練馬区 | 北町(1) | 2879 | 2010 |
東京都 | 練馬区 | 北町(2) | 3501 | 2450 |
東京都 | 練馬区 | 北町(3) | 1643 | 1150 |
東京都 | 練馬区 | 北町(4) | 25 | 10 |
東京都 | 練馬区 | 北町(5) | 1258 | 880 |
東京都 | 練馬区 | 北町(6) | 1565 | 1090 |
東京都 | 練馬区 | 北町(7) | 1564 | 1090 |
東京都 | 練馬区 | 北町(8) | 2140 | 1490 |
東京都 | 練馬区 | 田柄(1) | 2350 | 1640 |
東京都 | 練馬区 | 田柄(2) | 3849 | 2690 |
東京都 | 練馬区 | 田柄(3) | 2509 | 1750 |
東京都 | 練馬区 | 田柄(4) | 2964 | 2070 |
東京都 | 練馬区 | 田柄(5) | 1872 | 1310 |
東京都 | 練馬区 | 光が丘(1) | 1455 | 1010 |
東京都 | 練馬区 | 光が丘(2) | 2416 | 1690 |
東京都 | 練馬区 | 光が丘(3) | 3672 | 2570 |
東京都 | 練馬区 | 光が丘(4) | 0 | 0 |
東京都 | 練馬区 | 光が丘(5) | 1489 | 1040 |
東京都 | 練馬区 | 光が丘(6) | 453 | 310 |
東京都 | 練馬区 | 光が丘(7) | 2448 | 1710 |
東京都 | 練馬区 | 旭町(1) | 1817 | 1270 |
東京都 | 練馬区 | 旭町(2) | 2436 | 1700 |
東京都 | 練馬区 | 旭町(3) | 2459 | 1720 |
東京都 | 練馬区 | 土支田(1) | 1483 | 1030 |
東京都 | 練馬区 | 土支田(2) | 1233 | 860 |
東京都 | 練馬区 | 土支田(3) | 1599 | 1110 |
東京都 | 練馬区 | 土支田(4) | 1331 | 930 |
東京都 | 練馬区 | 富士見台(1) | 1446 | 1010 |
東京都 | 練馬区 | 富士見台(2) | 2307 | 1610 |
東京都 | 練馬区 | 富士見台(3) | 2187 | 1530 |
東京都 | 練馬区 | 富士見台(4) | 1777 | 1240 |
東京都 | 練馬区 | 南田中(1) | 1166 | 810 |
東京都 | 練馬区 | 南田中(2) | 928 | 640 |
東京都 | 練馬区 | 南田中(3) | 1359 | 950 |
東京都 | 練馬区 | 南田中(4) | 1486 | 1040 |
東京都 | 練馬区 | 南田中(5) | 1315 | 920 |
東京都 | 練馬区 | 高野台(1) | 1755 | 1220 |
東京都 | 練馬区 | 高野台(2) | 1552 | 1080 |
東京都 | 練馬区 | 高野台(3) | 1427 | 990 |
東京都 | 練馬区 | 高野台(4) | 1271 | 880 |
東京都 | 練馬区 | 高野台(5) | 1376 | 960 |
東京都 | 練馬区 | 谷原(1) | 937 | 650 |
東京都 | 練馬区 | 谷原(2) | 792 | 550 |
東京都 | 練馬区 | 谷原(3) | 778 | 540 |
東京都 | 練馬区 | 谷原(4) | 738 | 510 |
東京都 | 練馬区 | 谷原(5) | 1328 | 920 |
東京都 | 練馬区 | 谷原(6) | 926 | 640 |
東京都 | 練馬区 | 三原台(1) | 1897 | 1320 |
東京都 | 練馬区 | 三原台(2) | 818 | 570 |
東京都 | 練馬区 | 三原台(3) | 1367 | 950 |
東京都 | 練馬区 | 石神井町(1) | 1760 | 1230 |
東京都 | 練馬区 | 石神井町(2) | 2402 | 1680 |
東京都 | 練馬区 | 石神井町(3) | 2057 | 1430 |
東京都 | 練馬区 | 石神井町(4) | 1765 | 1230 |
東京都 | 練馬区 | 石神井町(5) | 966 | 670 |
東京都 | 練馬区 | 石神井町(6) | 1606 | 1120 |
東京都 | 練馬区 | 石神井町(7) | 2135 | 1490 |
東京都 | 練馬区 | 石神井町(8) | 2206 | 1540 |
東京都 | 練馬区 | 石神井台(1) | 696 | 480 |
東京都 | 練馬区 | 石神井台(2) | 2151 | 1500 |
東京都 | 練馬区 | 石神井台(3) | 2590 | 1810 |
東京都 | 練馬区 | 石神井台(4) | 2173 | 1520 |
東京都 | 練馬区 | 石神井台(5) | 1696 | 1180 |
東京都 | 練馬区 | 石神井台(6) | 1198 | 830 |
東京都 | 練馬区 | 石神井台(7) | 2086 | 1460 |
東京都 | 練馬区 | 石神井台(8) | 1593 | 1110 |
東京都 | 練馬区 | 上石神井(1) | 3561 | 2490 |
東京都 | 練馬区 | 上石神井(2) | 2423 | 1690 |
東京都 | 練馬区 | 上石神井(3) | 1883 | 1310 |
東京都 | 練馬区 | 上石神井(4) | 2672 | 1870 |
東京都 | 練馬区 | 上石神井南町 | 1061 | 740 |
東京都 | 練馬区 | 下石神井(1) | 1276 | 890 |
東京都 | 練馬区 | 下石神井(2) | 1539 | 1070 |
東京都 | 練馬区 | 下石神井(3) | 1025 | 710 |
東京都 | 練馬区 | 下石神井(4) | 1994 | 1390 |
東京都 | 練馬区 | 下石神井(5) | 1296 | 900 |
東京都 | 練馬区 | 下石神井(6) | 1519 | 1060 |
東京都 | 練馬区 | 立野町 | 2429 | 1700 |
東京都 | 練馬区 | 関町東(1) | 2059 | 1440 |
東京都 | 練馬区 | 関町東(2) | 1009 | 700 |
東京都 | 練馬区 | 関町北(1) | 2272 | 1590 |
東京都 | 練馬区 | 関町北(2) | 2958 | 2070 |
東京都 | 練馬区 | 関町北(3) | 2178 | 1520 |
東京都 | 練馬区 | 関町北(4) | 2225 | 1550 |
東京都 | 練馬区 | 関町北(5) | 2290 | 1600 |
東京都 | 練馬区 | 関町南(1) | 1368 | 950 |
東京都 | 練馬区 | 関町南(2) | 2202 | 1540 |
東京都 | 練馬区 | 関町南(3) | 2092 | 1460 |
東京都 | 練馬区 | 関町南(4) | 3632 | 2540 |
東京都 | 練馬区 | 東大泉(1) | 2489 | 1740 |
東京都 | 練馬区 | 東大泉(2) | 2883 | 2010 |
東京都 | 練馬区 | 東大泉(3) | 2590 | 1810 |
東京都 | 練馬区 | 東大泉(4) | 1728 | 1200 |
東京都 | 練馬区 | 東大泉(5) | 2037 | 1420 |
東京都 | 練馬区 | 東大泉(6) | 3369 | 2350 |
東京都 | 練馬区 | 東大泉(7) | 2744 | 1920 |
東京都 | 練馬区 | 西大泉町 | 12 | 0 |
東京都 | 練馬区 | 西大泉(1) | 1875 | 1310 |
東京都 | 練馬区 | 西大泉(2) | 1198 | 830 |
東京都 | 練馬区 | 西大泉(3) | 1606 | 1120 |
東京都 | 練馬区 | 西大泉(4) | 1418 | 990 |
東京都 | 練馬区 | 西大泉(5) | 2009 | 1400 |
東京都 | 練馬区 | 西大泉(6) | 1137 | 790 |
東京都 | 練馬区 | 南大泉(1) | 1994 | 1390 |
東京都 | 練馬区 | 南大泉(2) | 1877 | 1310 |
東京都 | 練馬区 | 南大泉(3) | 2098 | 1460 |
東京都 | 練馬区 | 南大泉(4) | 2972 | 2080 |
東京都 | 練馬区 | 南大泉(5) | 2245 | 1570 |
東京都 | 練馬区 | 南大泉(6) | 785 | 540 |
東京都 | 練馬区 | 大泉町(1) | 2090 | 1460 |
東京都 | 練馬区 | 大泉町(2) | 1991 | 1390 |
東京都 | 練馬区 | 大泉町(3) | 1547 | 1080 |
東京都 | 練馬区 | 大泉町(4) | 1501 | 1050 |
東京都 | 練馬区 | 大泉町(5) | 968 | 670 |
東京都 | 練馬区 | 大泉町(6) | 1099 | 760 |
東京都 | 練馬区 | 大泉学園町(1) | 1372 | 960 |
東京都 | 練馬区 | 大泉学園町(2) | 1848 | 1290 |
東京都 | 練馬区 | 大泉学園町(3) | 1218 | 850 |
東京都 | 練馬区 | 大泉学園町(4) | 1740 | 1210 |
東京都 | 練馬区 | 大泉学園町(5) | 1909 | 1330 |
東京都 | 練馬区 | 大泉学園町(6) | 2090 | 1460 |
東京都 | 練馬区 | 大泉学園町(7) | 2209 | 1540 |
東京都 | 練馬区 | 大泉学園町(8) | 1950 | 1360 |
東京都 | 練馬区 | 大泉学園町(9) | 6 | 0 |
PAGE TOP