都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 練馬区 | 旭丘(1) | 3576 | 2500 |
東京都 | 練馬区 | 旭丘(2) | 1615 | 1130 |
東京都 | 練馬区 | 小竹町(1) | 3277 | 2290 |
東京都 | 練馬区 | 小竹町(2) | 2713 | 1890 |
東京都 | 練馬区 | 栄町 | 2675 | 1870 |
東京都 | 練馬区 | 羽沢(1) | 1001 | 700 |
東京都 | 練馬区 | 羽沢(2) | 1963 | 1370 |
東京都 | 練馬区 | 羽沢(3) | 988 | 690 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉上(1) | 1681 | 1170 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉上(2) | 3040 | 2120 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉中(1) | 1456 | 1010 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉中(2) | 1960 | 1370 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉中(3) | 1955 | 1360 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉中(4) | 866 | 600 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉南(1) | 1253 | 870 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉南(2) | 1073 | 750 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉南(3) | 1936 | 1350 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉北(1) | 1816 | 1270 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉北(2) | 1573 | 1100 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉北(3) | 2343 | 1640 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉北(4) | 2838 | 1980 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉北(5) | 2893 | 2020 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉北(6) | 1928 | 1340 |
東京都 | 練馬区 | 中村(1) | 1212 | 840 |
東京都 | 練馬区 | 中村(2) | 1602 | 1120 |
東京都 | 練馬区 | 中村(3) | 2258 | 1580 |
東京都 | 練馬区 | 中村南(1) | 2023 | 1410 |
東京都 | 練馬区 | 中村南(2) | 2147 | 1500 |
東京都 | 練馬区 | 中村南(3) | 1474 | 1030 |
東京都 | 練馬区 | 中村北(1) | 2240 | 1560 |
東京都 | 練馬区 | 中村北(2) | 1788 | 1250 |
東京都 | 練馬区 | 中村北(3) | 1357 | 940 |
東京都 | 練馬区 | 中村北(4) | 1700 | 1190 |
東京都 | 練馬区 | 桜台(1) | 3469 | 2420 |
東京都 | 練馬区 | 桜台(2) | 2671 | 1860 |
東京都 | 練馬区 | 桜台(3) | 2443 | 1710 |
東京都 | 練馬区 | 桜台(4) | 2254 | 1570 |
東京都 | 練馬区 | 桜台(5) | 1999 | 1390 |
東京都 | 練馬区 | 桜台(6) | 1740 | 1210 |
東京都 | 練馬区 | 練馬(1) | 2843 | 1990 |
東京都 | 練馬区 | 練馬(2) | 1745 | 1220 |
東京都 | 練馬区 | 練馬(3) | 2516 | 1760 |
東京都 | 練馬区 | 練馬(4) | 2310 | 1610 |
東京都 | 練馬区 | 向山(1) | 1168 | 810 |
東京都 | 練馬区 | 向山(2) | 1316 | 920 |
東京都 | 練馬区 | 向山(3) | 1169 | 810 |
東京都 | 練馬区 | 向山(4) | 2009 | 1400 |
東京都 | 練馬区 | 貫井(1) | 2711 | 1890 |
東京都 | 練馬区 | 貫井(2) | 2320 | 1620 |
東京都 | 練馬区 | 貫井(3) | 2940 | 2050 |
202 件中 1 から 50 まで表示