コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
東京都 | 立川市 | 西砂町(1) | 871 | 600 |
東京都 | 立川市 | 西砂町(2) | 806 | 560 |
東京都 | 立川市 | 西砂町(3) | 438 | 300 |
東京都 | 立川市 | 西砂町(4) | 215 | 150 |
東京都 | 立川市 | 西砂町(5) | 1002 | 700 |
東京都 | 立川市 | 西砂町(6) | 653 | 450 |
東京都 | 立川市 | 西砂町(7) | 0 | 0 |
東京都 | 立川市 | 一番町(1) | 1181 | 820 |
東京都 | 立川市 | 一番町(2) | 919 | 640 |
東京都 | 立川市 | 一番町(3) | 428 | 290 |
東京都 | 立川市 | 一番町(4) | 1034 | 720 |
東京都 | 立川市 | 一番町(5) | 953 | 660 |
東京都 | 立川市 | 一番町(6) | 1290 | 900 |
東京都 | 立川市 | 上砂町(1) | 1653 | 1150 |
東京都 | 立川市 | 上砂町(2) | 317 | 220 |
東京都 | 立川市 | 上砂町(3) | 652 | 450 |
東京都 | 立川市 | 上砂町(4) | 344 | 240 |
東京都 | 立川市 | 上砂町(5) | 1880 | 1310 |
東京都 | 立川市 | 上砂町(6) | 0 | 0 |
東京都 | 立川市 | 上砂町(7) | 0 | 0 |
東京都 | 立川市 | 砂川町(1) | 512 | 350 |
東京都 | 立川市 | 砂川町(2) | 1168 | 810 |
東京都 | 立川市 | 砂川町(3) | 560 | 390 |
東京都 | 立川市 | 砂川町(4) | 1028 | 710 |
東京都 | 立川市 | 砂川町(5) | 435 | 300 |
東京都 | 立川市 | 砂川町(6) | 871 | 600 |
東京都 | 立川市 | 砂川町(7) | 1248 | 870 |
東京都 | 立川市 | 砂川町(8) | 1844 | 1290 |
東京都 | 立川市 | 緑町 | 1327 | 920 |
東京都 | 立川市 | 泉町 | 548 | 380 |
東京都 | 立川市 | 柏町(1) | 984 | 680 |
東京都 | 立川市 | 柏町(2) | 469 | 320 |
東京都 | 立川市 | 柏町(3) | 778 | 540 |
東京都 | 立川市 | 柏町(4) | 2042 | 1420 |
東京都 | 立川市 | 柏町(5) | 266 | 180 |
東京都 | 立川市 | 幸町(1) | 531 | 370 |
東京都 | 立川市 | 幸町(2) | 1363 | 950 |
東京都 | 立川市 | 幸町(3) | 681 | 470 |
東京都 | 立川市 | 幸町(4) | 1811 | 1260 |
東京都 | 立川市 | 幸町(5) | 1511 | 1050 |
東京都 | 立川市 | 幸町(6) | 602 | 420 |
東京都 | 立川市 | 若葉町(1) | 2175 | 1520 |
東京都 | 立川市 | 若葉町(2) | 859 | 600 |
東京都 | 立川市 | 若葉町(3) | 866 | 600 |
東京都 | 立川市 | 若葉町(4) | 1678 | 1170 |
東京都 | 立川市 | 栄町(1) | 811 | 560 |
東京都 | 立川市 | 栄町(2) | 943 | 660 |
東京都 | 立川市 | 栄町(3) | 614 | 420 |
東京都 | 立川市 | 栄町(4) | 1203 | 840 |
東京都 | 立川市 | 栄町(5) | 1594 | 1110 |
東京都 | 立川市 | 栄町(6) | 680 | 470 |
東京都 | 立川市 | 高松町(1) | 1895 | 1320 |
東京都 | 立川市 | 高松町(2) | 2590 | 1810 |
東京都 | 立川市 | 高松町(3) | 2137 | 1490 |
東京都 | 立川市 | 曙町(1) | 2348 | 1640 |
東京都 | 立川市 | 曙町(2) | 1571 | 1090 |
東京都 | 立川市 | 曙町(3) | 2854 | 1990 |
東京都 | 立川市 | 羽衣町(1) | 1713 | 1190 |
東京都 | 立川市 | 羽衣町(2) | 2358 | 1650 |
東京都 | 立川市 | 羽衣町(3) | 930 | 650 |
東京都 | 立川市 | 錦町(1) | 3415 | 2390 |
東京都 | 立川市 | 錦町(2) | 1506 | 1050 |
東京都 | 立川市 | 錦町(3) | 1184 | 820 |
東京都 | 立川市 | 錦町(4) | 666 | 460 |
東京都 | 立川市 | 錦町(5) | 1041 | 720 |
東京都 | 立川市 | 錦町(6) | 2076 | 1450 |
東京都 | 立川市 | 柴崎町(1) | 1108 | 770 |
東京都 | 立川市 | 柴崎町(2) | 1421 | 990 |
東京都 | 立川市 | 柴崎町(3) | 947 | 660 |
東京都 | 立川市 | 柴崎町(4) | 956 | 660 |
東京都 | 立川市 | 柴崎町(5) | 492 | 340 |
東京都 | 立川市 | 柴崎町(6) | 395 | 270 |
東京都 | 立川市 | 富士見町(1) | 1980 | 1380 |
東京都 | 立川市 | 富士見町(2) | 1647 | 1150 |
東京都 | 立川市 | 富士見町(3) | 416 | 290 |
東京都 | 立川市 | 富士見町(4) | 829 | 580 |
東京都 | 立川市 | 富士見町(5) | 705 | 490 |
東京都 | 立川市 | 富士見町(6) | 2524 | 1760 |
東京都 | 立川市 | 富士見町(7) | 1385 | 960 |
PAGE TOP