コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
東京都 | 文京区 | 後楽(1) | 297 | 200 |
東京都 | 文京区 | 後楽(2) | 986 | 690 |
東京都 | 文京区 | 春日(1) | 960 | 670 |
東京都 | 文京区 | 春日(2) | 2346 | 1640 |
東京都 | 文京区 | 小石川(1) | 2033 | 1420 |
東京都 | 文京区 | 小石川(2) | 2453 | 1710 |
東京都 | 文京区 | 小石川(3) | 2867 | 2000 |
東京都 | 文京区 | 小石川(4) | 2061 | 1440 |
東京都 | 文京区 | 小石川(5) | 3457 | 2410 |
東京都 | 文京区 | 白山(1) | 3194 | 2230 |
東京都 | 文京区 | 白山(2) | 2565 | 1790 |
東京都 | 文京区 | 白山(3) | 529 | 370 |
東京都 | 文京区 | 白山(4) | 2508 | 1750 |
東京都 | 文京区 | 白山(5) | 2483 | 1730 |
東京都 | 文京区 | 千石(1) | 2033 | 1420 |
東京都 | 文京区 | 千石(2) | 2407 | 1680 |
東京都 | 文京区 | 千石(3) | 2417 | 1690 |
東京都 | 文京区 | 千石(4) | 3677 | 2570 |
東京都 | 文京区 | 水道(1) | 1523 | 1060 |
東京都 | 文京区 | 水道(2) | 2649 | 1850 |
東京都 | 文京区 | 小日向(1) | 1209 | 840 |
東京都 | 文京区 | 小日向(2) | 1167 | 810 |
東京都 | 文京区 | 小日向(3) | 730 | 510 |
東京都 | 文京区 | 小日向(4) | 1189 | 830 |
東京都 | 文京区 | 大塚(1) | 541 | 370 |
東京都 | 文京区 | 大塚(2) | 1301 | 910 |
東京都 | 文京区 | 大塚(3) | 2655 | 1850 |
東京都 | 文京区 | 大塚(4) | 1963 | 1370 |
東京都 | 文京区 | 大塚(5) | 2554 | 1780 |
東京都 | 文京区 | 大塚(6) | 2439 | 1700 |
東京都 | 文京区 | 関口(1) | 3286 | 2300 |
東京都 | 文京区 | 関口(2) | 591 | 410 |
東京都 | 文京区 | 関口(3) | 554 | 380 |
東京都 | 文京区 | 目白台(1) | 1088 | 760 |
東京都 | 文京区 | 目白台(2) | 1400 | 980 |
東京都 | 文京区 | 目白台(3) | 1765 | 1230 |
東京都 | 文京区 | 音羽(1) | 2784 | 1940 |
東京都 | 文京区 | 音羽(2) | 1157 | 800 |
東京都 | 文京区 | 本郷(1) | 2606 | 1820 |
東京都 | 文京区 | 本郷(2) | 2441 | 1700 |
東京都 | 文京区 | 本郷(3) | 2448 | 1710 |
東京都 | 文京区 | 本郷(4) | 2629 | 1840 |
東京都 | 文京区 | 本郷(5) | 2359 | 1650 |
東京都 | 文京区 | 本郷(6) | 1448 | 1010 |
東京都 | 文京区 | 本郷(7) | 521 | 360 |
東京都 | 文京区 | 湯島(1) | 714 | 490 |
東京都 | 文京区 | 湯島(2) | 2544 | 1780 |
東京都 | 文京区 | 湯島(3) | 3011 | 2100 |
東京都 | 文京区 | 湯島(4) | 1372 | 960 |
東京都 | 文京区 | 西片(1) | 1400 | 980 |
東京都 | 文京区 | 西片(2) | 1684 | 1170 |
東京都 | 文京区 | 向丘(1) | 2202 | 1540 |
東京都 | 文京区 | 向丘(2) | 2095 | 1460 |
東京都 | 文京区 | 弥生(1) | 296 | 200 |
東京都 | 文京区 | 弥生(2) | 924 | 640 |
東京都 | 文京区 | 根津(1) | 1720 | 1200 |
東京都 | 文京区 | 根津(2) | 2404 | 1680 |
東京都 | 文京区 | 千駄木(1) | 782 | 540 |
東京都 | 文京区 | 千駄木(2) | 2843 | 1990 |
東京都 | 文京区 | 千駄木(3) | 4060 | 2840 |
東京都 | 文京区 | 千駄木(4) | 1845 | 1290 |
東京都 | 文京区 | 千駄木(5) | 2421 | 1690 |
東京都 | 文京区 | 本駒込(1) | 2699 | 1880 |
東京都 | 文京区 | 本駒込(2) | 2903 | 2030 |
東京都 | 文京区 | 本駒込(3) | 1936 | 1350 |
東京都 | 文京区 | 本駒込(4) | 2178 | 1520 |
東京都 | 文京区 | 本駒込(5) | 3305 | 2310 |
東京都 | 文京区 | 本駒込(6) | 2053 | 1430 |
PAGE TOP