コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
東京都 | 板橋区 | 板橋(1) | 5163 | 3610 |
東京都 | 板橋区 | 板橋(2) | 3940 | 2750 |
東京都 | 板橋区 | 板橋(3) | 3474 | 2430 |
東京都 | 板橋区 | 板橋(4) | 3258 | 2280 |
東京都 | 板橋区 | 加賀(1) | 1993 | 1390 |
東京都 | 板橋区 | 加賀(2) | 2325 | 1620 |
東京都 | 板橋区 | 大山東町 | 3661 | 2560 |
東京都 | 板橋区 | 大山金井町 | 3418 | 2390 |
東京都 | 板橋区 | 熊野町 | 2792 | 1950 |
東京都 | 板橋区 | 中丸町 | 3462 | 2420 |
東京都 | 板橋区 | 南町 | 2917 | 2040 |
東京都 | 板橋区 | 稲荷台 | 1446 | 1010 |
東京都 | 板橋区 | 仲宿 | 4494 | 3140 |
東京都 | 板橋区 | 氷川町 | 2810 | 1960 |
東京都 | 板橋区 | 栄町 | 2319 | 1620 |
東京都 | 板橋区 | 大山町 | 2742 | 1910 |
東京都 | 板橋区 | 大山西町 | 2743 | 1920 |
東京都 | 板橋区 | 幸町 | 3032 | 2120 |
東京都 | 板橋区 | 中板橋 | 2512 | 1750 |
東京都 | 板橋区 | 仲町 | 2433 | 1700 |
東京都 | 板橋区 | 弥生町 | 3307 | 2310 |
東京都 | 板橋区 | 本町 | 3811 | 2660 |
東京都 | 板橋区 | 大和町 | 3307 | 2310 |
東京都 | 板橋区 | 双葉町 | 3158 | 2210 |
東京都 | 板橋区 | 富士見町 | 2608 | 1820 |
東京都 | 板橋区 | 大谷口上町 | 2399 | 1670 |
東京都 | 板橋区 | 大谷口北町 | 3269 | 2280 |
東京都 | 板橋区 | 大谷口(1) | 1266 | 880 |
東京都 | 板橋区 | 大谷口(2) | 2074 | 1450 |
東京都 | 板橋区 | 向原(1) | 1324 | 920 |
東京都 | 板橋区 | 向原(2) | 1764 | 1230 |
東京都 | 板橋区 | 向原(3) | 1851 | 1290 |
東京都 | 板橋区 | 小茂根(1) | 2788 | 1950 |
東京都 | 板橋区 | 小茂根(2) | 2235 | 1560 |
東京都 | 板橋区 | 小茂根(3) | 1283 | 890 |
東京都 | 板橋区 | 小茂根(4) | 2034 | 1420 |
東京都 | 板橋区 | 小茂根(5) | 437 | 300 |
東京都 | 板橋区 | 常盤台(1) | 2671 | 1860 |
東京都 | 板橋区 | 常盤台(2) | 1058 | 740 |
東京都 | 板橋区 | 常盤台(3) | 1767 | 1230 |
東京都 | 板橋区 | 常盤台(4) | 1537 | 1070 |
東京都 | 板橋区 | 南常盤台(1) | 2679 | 1870 |
東京都 | 板橋区 | 南常盤台(2) | 2064 | 1440 |
東京都 | 板橋区 | 東新町(1) | 3001 | 2100 |
東京都 | 板橋区 | 東新町(2) | 2070 | 1440 |
東京都 | 板橋区 | 上板橋(1) | 1394 | 970 |
東京都 | 板橋区 | 上板橋(2) | 2824 | 1970 |
東京都 | 板橋区 | 上板橋(3) | 1487 | 1040 |
東京都 | 板橋区 | 清水町 | 3951 | 2760 |
東京都 | 板橋区 | 蓮沼町 | 3341 | 2330 |
東京都 | 板橋区 | 大原町 | 2415 | 1690 |
東京都 | 板橋区 | 泉町 | 2080 | 1450 |
東京都 | 板橋区 | 宮本町 | 3385 | 2360 |
東京都 | 板橋区 | 志村(1) | 3056 | 2130 |
東京都 | 板橋区 | 志村(2) | 2178 | 1520 |
東京都 | 板橋区 | 志村(3) | 1885 | 1310 |
東京都 | 板橋区 | 坂下(1) | 3282 | 2290 |
東京都 | 板橋区 | 坂下(2) | 3133 | 2190 |
東京都 | 板橋区 | 坂下(3) | 3659 | 2560 |
東京都 | 板橋区 | 東坂下(1) | 1075 | 750 |
東京都 | 板橋区 | 東坂下(2) | 955 | 660 |
東京都 | 板橋区 | 小豆沢(1) | 2298 | 1600 |
東京都 | 板橋区 | 小豆沢(2) | 2771 | 1930 |
東京都 | 板橋区 | 小豆沢(3) | 914 | 630 |
東京都 | 板橋区 | 小豆沢(4) | 2292 | 1600 |
東京都 | 板橋区 | 西台(1) | 1428 | 990 |
東京都 | 板橋区 | 西台(2) | 1957 | 1360 |
東京都 | 板橋区 | 西台(3) | 1619 | 1130 |
東京都 | 板橋区 | 西台(4) | 994 | 690 |
東京都 | 板橋区 | 中台(1) | 2872 | 2010 |
東京都 | 板橋区 | 中台(2) | 1969 | 1370 |
東京都 | 板橋区 | 中台(3) | 3273 | 2290 |
東京都 | 板橋区 | 若木(1) | 2132 | 1490 |
東京都 | 板橋区 | 若木(2) | 1923 | 1340 |
東京都 | 板橋区 | 若木(3) | 1185 | 820 |
東京都 | 板橋区 | 蓮根(1) | 1633 | 1140 |
東京都 | 板橋区 | 蓮根(2) | 3918 | 2740 |
東京都 | 板橋区 | 蓮根(3) | 3733 | 2610 |
東京都 | 板橋区 | 相生町 | 2104 | 1470 |
東京都 | 板橋区 | 前野町(1) | 2246 | 1570 |
東京都 | 板橋区 | 前野町(2) | 3504 | 2450 |
東京都 | 板橋区 | 前野町(3) | 2713 | 1890 |
東京都 | 板橋区 | 前野町(4) | 2122 | 1480 |
東京都 | 板橋区 | 前野町(5) | 1694 | 1180 |
東京都 | 板橋区 | 前野町(6) | 2434 | 1700 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚(1) | 2112 | 1470 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚(2) | 3422 | 2390 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚(3) | 3210 | 2240 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚(4) | 2340 | 1630 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚(5) | 1737 | 1210 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚(6) | 2327 | 1620 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚(7) | 1827 | 1270 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚(8) | 493 | 340 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚新町(1) | 846 | 590 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚新町(2) | 1241 | 860 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚新町(3) | 3266 | 2280 |
東京都 | 板橋区 | 四葉(1) | 1231 | 860 |
東京都 | 板橋区 | 四葉(2) | 905 | 630 |
東京都 | 板橋区 | 大門 | 438 | 300 |
東京都 | 板橋区 | 三園(1) | 2816 | 1970 |
東京都 | 板橋区 | 三園(2) | 523 | 360 |
東京都 | 板橋区 | 成増(1) | 3722 | 2600 |
東京都 | 板橋区 | 成増(2) | 3065 | 2140 |
東京都 | 板橋区 | 成増(3) | 4327 | 3020 |
東京都 | 板橋区 | 成増(4) | 2744 | 1920 |
東京都 | 板橋区 | 成増(5) | 2143 | 1500 |
東京都 | 板橋区 | 徳丸(1) | 3840 | 2680 |
東京都 | 板橋区 | 徳丸(2) | 2576 | 1800 |
東京都 | 板橋区 | 徳丸(3) | 3785 | 2640 |
東京都 | 板橋区 | 徳丸(4) | 2555 | 1780 |
東京都 | 板橋区 | 徳丸(5) | 933 | 650 |
東京都 | 板橋区 | 徳丸(6) | 2297 | 1600 |
東京都 | 板橋区 | 徳丸(7) | 788 | 550 |
東京都 | 板橋区 | 徳丸(8) | 902 | 630 |
東京都 | 板橋区 | 東山町 | 2164 | 1510 |
東京都 | 板橋区 | 桜川(1) | 2 | 0 |
東京都 | 板橋区 | 桜川(2) | 1423 | 990 |
東京都 | 板橋区 | 桜川(3) | 1149 | 800 |
東京都 | 板橋区 | 高島平(1) | 5037 | 3520 |
東京都 | 板橋区 | 高島平(2) | 8537 | 5970 |
東京都 | 板橋区 | 高島平(3) | 2899 | 2020 |
東京都 | 板橋区 | 高島平(4) | 1004 | 700 |
東京都 | 板橋区 | 高島平(5) | 1738 | 1210 |
東京都 | 板橋区 | 高島平(6) | 71 | 40 |
東京都 | 板橋区 | 高島平(7) | 3072 | 2150 |
東京都 | 板橋区 | 高島平(8) | 2297 | 1600 |
東京都 | 板橋区 | 高島平(9) | 4956 | 3460 |
東京都 | 板橋区 | 新河岸(1) | 1035 | 720 |
東京都 | 板橋区 | 新河岸(2) | 1221 | 850 |
東京都 | 板橋区 | 新河岸(3) | 412 | 280 |
東京都 | 板橋区 | 舟渡(1) | 1568 | 1090 |
東京都 | 板橋区 | 舟渡(2) | 2019 | 1410 |
東京都 | 板橋区 | 舟渡(3) | 726 | 500 |
東京都 | 板橋区 | 舟渡(4) | 181 | 120 |
PAGE TOP