コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 植竹町(1) | 2180 | 1520 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 植竹町(2) | 695 | 480 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 大成町(4) | 2701 | 1890 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 大字上加 | 68 | 40 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 櫛引町(2) | 2073 | 1450 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 今羽町 | 1718 | 1200 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 土呂町 | 316 | 220 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 土呂町(1) | 2872 | 2010 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 土呂町(2) | 2772 | 1940 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 奈良町 | 4210 | 2940 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 日進町(1) | 4176 | 2920 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 日進町(2) | 7008 | 4900 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 日進町(3) | 2748 | 1920 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 東大成町(1) | 2456 | 1710 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 東大成町(2) | 2542 | 1770 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 別所町 | 2398 | 1670 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 本郷町 大字西本郷 | 4886 | 3420 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 盆栽町 | 1743 | 1220 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 見沼(1) | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 見沼(2) | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 見沼(3) | 0 | 0 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 宮原町(1) | 4628 | 3230 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 宮原町(2) | 3074 | 2150 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 宮原町(3) | 3468 | 2420 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 宮原町(4) | 2941 | 2050 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 吉野町(1) | 3158 | 2210 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 吉野町(2) | 1732 | 1210 |
PAGE TOP