コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 十二所 | 578 | 400 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 浄明寺(1) | 258 | 180 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 浄明寺(2) | 161 | 110 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 浄明寺(3) | 253 | 170 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 浄明寺(4) | 367 | 250 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 浄明寺(5) | 219 | 150 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 浄明寺(6) | 460 | 320 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 二階堂 | 1173 | 820 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 西御門(1) | 273 | 190 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 西御門(2) | 147 | 100 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 雪ノ下 | 18 | 10 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 雪ノ下(1) | 460 | 320 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 雪ノ下(2) | 167 | 110 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 雪ノ下(3) | 240 | 160 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 雪ノ下(4) | 340 | 230 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 雪ノ下(5) | 40 | 20 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 扇ガ谷(1) | 228 | 150 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 扇ガ谷(2) | 159 | 110 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 扇ガ谷(3) | 123 | 80 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 扇ガ谷(4) | 272 | 190 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 小町(1) | 163 | 110 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 小町(2) | 476 | 330 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 小町(3) | 222 | 150 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大町(1) | 401 | 280 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大町(2) | 548 | 380 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大町(3) | 384 | 260 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大町(4) | 365 | 250 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大町(5) | 274 | 190 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大町(6) | 199 | 130 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大町(7) | 81 | 50 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 材木座(1) | 432 | 300 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 材木座(2) | 456 | 310 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 材木座(3) | 665 | 460 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 材木座(4) | 279 | 190 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 材木座(5) | 586 | 410 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 材木座(6) | 474 | 330 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 由比ガ浜(1) | 506 | 350 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 由比ガ浜(2) | 851 | 590 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 由比ガ浜(3) | 391 | 270 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 由比ガ浜(4) | 386 | 270 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 御成町 | 553 | 380 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 笹目町 | 358 | 250 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 佐助(1) | 386 | 270 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 佐助(2) | 283 | 190 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 長谷(1) | 351 | 240 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 長谷(2) | 797 | 550 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 長谷(3) | 162 | 110 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 長谷(4) | 129 | 90 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 長谷(5) | 374 | 260 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 坂ノ下 | 553 | 380 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 極楽寺(1) | 278 | 190 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 極楽寺(2) | 242 | 160 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 極楽寺(3) | 169 | 110 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 極楽寺(4) | 103 | 70 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 稲村ガ崎(1) | 229 | 160 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 稲村ガ崎(2) | 193 | 130 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 稲村ガ崎(3) | 217 | 150 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 稲村ガ崎(4) | 139 | 90 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 稲村ガ崎(5) | 605 | 420 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 腰越 | 1953 | 1360 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 腰越(1) | 427 | 290 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 腰越(2) | 496 | 340 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 腰越(3) | 752 | 520 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 腰越(4) | 349 | 240 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 腰越(5) | 410 | 280 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 西鎌倉(1) | 492 | 340 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 西鎌倉(2) | 405 | 280 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 西鎌倉(3) | 270 | 180 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 西鎌倉(4) | 433 | 300 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 七里ガ浜東(1) | 10 | 0 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 七里ガ浜東(2) | 463 | 320 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 七里ガ浜東(3) | 477 | 330 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 七里ガ浜東(4) | 512 | 350 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 七里ガ浜東(5) | 277 | 190 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 津西(1) | 760 | 530 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 津西(2) | 457 | 310 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 七里ガ浜(1) | 447 | 310 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 七里ガ浜(2) | 380 | 260 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 梶原 | 213 | 140 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 梶原(1) | 353 | 240 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 梶原(2) | 846 | 590 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 梶原(3) | 579 | 400 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 梶原(4) | 316 | 220 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 梶原(5) | 396 | 270 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 寺分 | 270 | 180 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 寺分(1) | 471 | 320 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 寺分(2) | 500 | 350 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 寺分(3) | 393 | 270 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 山崎 | 2429 | 1700 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 上町屋 | 825 | 570 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 笛田 | 0 | 0 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 笛田(1) | 195 | 130 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 笛田(2) | 393 | 270 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 笛田(3) | 846 | 590 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 笛田(4) | 328 | 220 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 笛田(5) | 600 | 420 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 笛田(6) | 184 | 120 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 常盤 | 1399 | 970 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 鎌倉山(1) | 215 | 150 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 鎌倉山(2) | 242 | 160 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 鎌倉山(3) | 270 | 180 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 鎌倉山(4) | 129 | 90 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 山ノ内 | 1719 | 1200 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 玉縄(1) | 674 | 470 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 玉縄(2) | 714 | 490 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 玉縄(3) | 234 | 160 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 玉縄(4) | 226 | 150 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 玉縄(5) | 455 | 310 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 小袋谷 | 48 | 30 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 小袋谷(1) | 575 | 400 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 小袋谷(2) | 1076 | 750 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大船 | 1455 | 1010 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大船(1) | 324 | 220 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大船(2) | 1037 | 720 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大船(3) | 607 | 420 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大船(4) | 748 | 520 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大船(5) | 876 | 610 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 大船(6) | 547 | 380 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 高野 | 247 | 170 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 岩瀬 | 1970 | 1370 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 岩瀬(1) | 1964 | 1370 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉(1) | 186 | 130 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉(2) | 340 | 230 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉(3) | 261 | 180 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉(4) | 4 | 0 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉(5) | 1 | 0 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉台(1) | 306 | 210 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉台(2) | 193 | 130 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉台(3) | 249 | 170 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉台(4) | 413 | 280 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉台(5) | 166 | 110 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉台(6) | 325 | 220 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉台(7) | 354 | 240 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 岡本 | 1820 | 1270 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 岡本(1) | 689 | 480 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 岡本(2) | 757 | 520 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 植木 | 2209 | 1540 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 城廻 | 1461 | 1020 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 関谷 | 773 | 540 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 台 | 919 | 640 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 台(1) | 448 | 310 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 台(2) | 831 | 580 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 台(3) | 680 | 470 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 台(4) | 743 | 520 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 台(5) | 1139 | 790 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 津 | 451 | 310 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 手広 | 43 | 30 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 手広(1) | 282 | 190 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 手広(2) | 467 | 320 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 手広(3) | 330 | 230 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 手広(4) | 566 | 390 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 手広(5) | 362 | 250 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 手広(6) | 100 | 70 |
PAGE TOP