コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
東京都 | 豊島区 | 駒込(1) | 2681 | 1870 |
東京都 | 豊島区 | 駒込(2) | 1202 | 840 |
東京都 | 豊島区 | 駒込(3) | 1502 | 1050 |
東京都 | 豊島区 | 駒込(4) | 1773 | 1240 |
東京都 | 豊島区 | 駒込(5) | 235 | 160 |
東京都 | 豊島区 | 駒込(6) | 1878 | 1310 |
東京都 | 豊島区 | 駒込(7) | 844 | 590 |
東京都 | 豊島区 | 巣鴨(1) | 2487 | 1740 |
東京都 | 豊島区 | 巣鴨(2) | 570 | 390 |
東京都 | 豊島区 | 巣鴨(3) | 3087 | 2160 |
東京都 | 豊島区 | 巣鴨(4) | 3708 | 2590 |
東京都 | 豊島区 | 巣鴨(5) | 1908 | 1330 |
東京都 | 豊島区 | 西巣鴨(1) | 2781 | 1940 |
東京都 | 豊島区 | 西巣鴨(2) | 2295 | 1600 |
東京都 | 豊島区 | 西巣鴨(3) | 1434 | 1000 |
東京都 | 豊島区 | 西巣鴨(4) | 1184 | 820 |
東京都 | 豊島区 | 北大塚(1) | 2622 | 1830 |
東京都 | 豊島区 | 北大塚(2) | 2930 | 2050 |
東京都 | 豊島区 | 北大塚(3) | 2863 | 2000 |
東京都 | 豊島区 | 南大塚(1) | 4274 | 2990 |
東京都 | 豊島区 | 南大塚(2) | 3491 | 2440 |
東京都 | 豊島区 | 南大塚(3) | 3337 | 2330 |
東京都 | 豊島区 | 上池袋(1) | 3292 | 2300 |
東京都 | 豊島区 | 上池袋(2) | 2396 | 1670 |
東京都 | 豊島区 | 上池袋(3) | 2900 | 2030 |
東京都 | 豊島区 | 上池袋(4) | 2728 | 1900 |
東京都 | 豊島区 | 東池袋(1) | 1006 | 700 |
東京都 | 豊島区 | 東池袋(2) | 4550 | 3180 |
東京都 | 豊島区 | 東池袋(3) | 2232 | 1560 |
東京都 | 豊島区 | 東池袋(4) | 2474 | 1730 |
東京都 | 豊島区 | 東池袋(5) | 3330 | 2330 |
東京都 | 豊島区 | 南池袋(1) | 1615 | 1130 |
東京都 | 豊島区 | 南池袋(2) | 1854 | 1290 |
東京都 | 豊島区 | 南池袋(3) | 1370 | 950 |
東京都 | 豊島区 | 南池袋(4) | 920 | 640 |
東京都 | 豊島区 | 西池袋(1) | 243 | 170 |
東京都 | 豊島区 | 西池袋(2) | 2719 | 1900 |
東京都 | 豊島区 | 西池袋(3) | 2552 | 1780 |
東京都 | 豊島区 | 西池袋(4) | 3317 | 2320 |
東京都 | 豊島区 | 西池袋(5) | 2525 | 1760 |
東京都 | 豊島区 | 池袋(1) | 1670 | 1160 |
東京都 | 豊島区 | 池袋(2) | 4618 | 3230 |
東京都 | 豊島区 | 池袋(3) | 5132 | 3590 |
東京都 | 豊島区 | 池袋(4) | 2463 | 1720 |
東京都 | 豊島区 | 池袋本町(1) | 2603 | 1820 |
東京都 | 豊島区 | 池袋本町(2) | 2346 | 1640 |
東京都 | 豊島区 | 池袋本町(3) | 1855 | 1290 |
東京都 | 豊島区 | 池袋本町(4) | 3965 | 2770 |
東京都 | 豊島区 | 雑司が谷(1) | 2254 | 1570 |
東京都 | 豊島区 | 雑司が谷(2) | 1921 | 1340 |
東京都 | 豊島区 | 雑司が谷(3) | 1601 | 1120 |
東京都 | 豊島区 | 高田(1) | 2457 | 1710 |
東京都 | 豊島区 | 高田(2) | 2274 | 1590 |
東京都 | 豊島区 | 高田(3) | 2303 | 1610 |
東京都 | 豊島区 | 目白(1) | 638 | 440 |
東京都 | 豊島区 | 目白(2) | 2171 | 1510 |
東京都 | 豊島区 | 目白(3) | 1525 | 1060 |
東京都 | 豊島区 | 目白(4) | 2043 | 1430 |
東京都 | 豊島区 | 目白(5) | 2214 | 1540 |
東京都 | 豊島区 | 南長崎(1) | 2152 | 1500 |
東京都 | 豊島区 | 南長崎(2) | 1872 | 1310 |
東京都 | 豊島区 | 南長崎(3) | 2484 | 1730 |
東京都 | 豊島区 | 南長崎(4) | 2199 | 1530 |
東京都 | 豊島区 | 南長崎(5) | 2484 | 1730 |
東京都 | 豊島区 | 南長崎(6) | 2109 | 1470 |
東京都 | 豊島区 | 長崎(1) | 1785 | 1240 |
東京都 | 豊島区 | 長崎(2) | 2312 | 1610 |
東京都 | 豊島区 | 長崎(3) | 1648 | 1150 |
東京都 | 豊島区 | 長崎(4) | 2412 | 1680 |
東京都 | 豊島区 | 長崎(5) | 1825 | 1270 |
東京都 | 豊島区 | 長崎(6) | 1725 | 1200 |
東京都 | 豊島区 | 千早(1) | 2326 | 1620 |
東京都 | 豊島区 | 千早(2) | 2564 | 1790 |
東京都 | 豊島区 | 千早(3) | 1381 | 960 |
東京都 | 豊島区 | 千早(4) | 1396 | 970 |
東京都 | 豊島区 | 要町(1) | 2713 | 1890 |
東京都 | 豊島区 | 要町(2) | 1370 | 950 |
東京都 | 豊島区 | 要町(3) | 2163 | 1510 |
東京都 | 豊島区 | 高松(1) | 1148 | 800 |
東京都 | 豊島区 | 高松(2) | 2533 | 1770 |
東京都 | 豊島区 | 高松(3) | 1336 | 930 |
東京都 | 豊島区 | 千川(1) | 1314 | 910 |
東京都 | 豊島区 | 千川(2) | 1406 | 980 |
PAGE TOP