コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
神奈川県 | 藤沢市 | 朝日町 | 733 | 510 |
神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢 | 4785 | 3340 |
神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢(1) | 622 | 430 |
神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢(2) | 349 | 240 |
神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢(3) | 1122 | 780 |
神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢(4) | 645 | 450 |
神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢(5) | 148 | 100 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本町(1) | 709 | 490 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本町(2) | 662 | 460 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本町(3) | 853 | 590 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本町(4) | 556 | 380 |
神奈川県 | 藤沢市 | 善行(1) | 1227 | 850 |
神奈川県 | 藤沢市 | 善行(2) | 906 | 630 |
神奈川県 | 藤沢市 | 善行(3) | 331 | 230 |
神奈川県 | 藤沢市 | 善行(4) | 181 | 120 |
神奈川県 | 藤沢市 | 善行(5) | 413 | 280 |
神奈川県 | 藤沢市 | 善行(6) | 893 | 620 |
神奈川県 | 藤沢市 | 善行(7) | 668 | 460 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本藤沢(1) | 441 | 300 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本藤沢(2) | 591 | 410 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本藤沢(3) | 449 | 310 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本藤沢(4) | 0 | 0 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本藤沢(5) | 651 | 450 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本藤沢(6) | 419 | 290 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本藤沢(7) | 209 | 140 |
神奈川県 | 藤沢市 | 善行団地 | 2339 | 1630 |
神奈川県 | 藤沢市 | 立石(1) | 659 | 460 |
神奈川県 | 藤沢市 | 立石(2) | 274 | 190 |
神奈川県 | 藤沢市 | 立石(3) | 22 | 10 |
神奈川県 | 藤沢市 | 立石(4) | 3 | 0 |
神奈川県 | 藤沢市 | 花の木 | 776 | 540 |
神奈川県 | 藤沢市 | みその台 | 374 | 260 |
神奈川県 | 藤沢市 | 善行坂(1) | 1268 | 880 |
神奈川県 | 藤沢市 | 善行坂(2) | 852 | 590 |
神奈川県 | 藤沢市 | 白旗(1) | 592 | 410 |
神奈川県 | 藤沢市 | 白旗(2) | 363 | 250 |
神奈川県 | 藤沢市 | 白旗(3) | 446 | 310 |
神奈川県 | 藤沢市 | 白旗(4) | 441 | 300 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼 | 224 | 150 |
神奈川県 | 藤沢市 | 南藤沢 | 1383 | 960 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼東 | 842 | 580 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼海岸(1) | 669 | 460 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼海岸(2) | 974 | 680 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼海岸(3) | 732 | 510 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼海岸(4) | 653 | 450 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼海岸(5) | 890 | 620 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼海岸(6) | 884 | 610 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼海岸(7) | 1071 | 740 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼松が岡(1) | 546 | 380 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼松が岡(2) | 732 | 510 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼松が岡(3) | 941 | 650 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼松が岡(4) | 804 | 560 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼松が岡(5) | 465 | 320 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼桜が岡(1) | 766 | 530 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼桜が岡(2) | 488 | 340 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼桜が岡(3) | 930 | 650 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼桜が岡(4) | 648 | 450 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼藤が谷(1) | 532 | 370 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼藤が谷(2) | 569 | 390 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼藤が谷(3) | 591 | 410 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼藤が谷(4) | 830 | 580 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼神明(1) | 158 | 110 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼神明(2) | 608 | 420 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼神明(3) | 283 | 190 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼神明(4) | 650 | 450 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼神明(5) | 496 | 340 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本鵠沼(1) | 1293 | 900 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本鵠沼(2) | 1023 | 710 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本鵠沼(3) | 782 | 540 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本鵠沼(4) | 823 | 570 |
神奈川県 | 藤沢市 | 本鵠沼(5) | 682 | 470 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼花沢町 | 718 | 500 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼橘(1) | 991 | 690 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼橘(2) | 736 | 510 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼石上(1) | 433 | 300 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼石上(2) | 563 | 390 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼石上(3) | 458 | 320 |
神奈川県 | 藤沢市 | 西富 | 795 | 550 |
神奈川県 | 藤沢市 | 西富(1) | 250 | 170 |
神奈川県 | 藤沢市 | 西富(2) | 547 | 380 |
神奈川県 | 藤沢市 | 大鋸 | 1672 | 1170 |
神奈川県 | 藤沢市 | 大鋸(1) | 1061 | 740 |
神奈川県 | 藤沢市 | 大鋸(2) | 394 | 270 |
神奈川県 | 藤沢市 | 大鋸(3) | 889 | 620 |
神奈川県 | 藤沢市 | 弥勒寺 | 195 | 130 |
神奈川県 | 藤沢市 | 弥勒寺(1) | 962 | 670 |
神奈川県 | 藤沢市 | 弥勒寺(2) | 298 | 200 |
神奈川県 | 藤沢市 | 弥勒寺(3) | 1027 | 710 |
神奈川県 | 藤沢市 | 弥勒寺(4) | 561 | 390 |
神奈川県 | 藤沢市 | 宮前 | 712 | 490 |
神奈川県 | 藤沢市 | 小塚 | 168 | 110 |
神奈川県 | 藤沢市 | 高谷 | 349 | 240 |
神奈川県 | 藤沢市 | 渡内(1) | 335 | 230 |
神奈川県 | 藤沢市 | 渡内(2) | 433 | 300 |
神奈川県 | 藤沢市 | 渡内(3) | 270 | 180 |
神奈川県 | 藤沢市 | 渡内 渡内(4) | 399 | 270 |
神奈川県 | 藤沢市 | 渡内(5) | 45 | 30 |
神奈川県 | 藤沢市 | 柄沢 | 398 | 270 |
神奈川県 | 藤沢市 | 柄沢(1) | 468 | 320 |
神奈川県 | 藤沢市 | 柄沢(2) | 624 | 430 |
神奈川県 | 藤沢市 | 村岡東(1) | 411 | 280 |
神奈川県 | 藤沢市 | 村岡東(2) | 579 | 400 |
神奈川県 | 藤沢市 | 村岡東(3) | 656 | 450 |
神奈川県 | 藤沢市 | 村岡東(4) | 405 | 280 |
神奈川県 | 藤沢市 | 川名 | 1996 | 1390 |
神奈川県 | 藤沢市 | 川名(1) | 739 | 510 |
神奈川県 | 藤沢市 | 川名(2) | 171 | 110 |
神奈川県 | 藤沢市 | 藤が岡(1) | 1270 | 880 |
神奈川県 | 藤沢市 | 藤が岡(2) | 1160 | 810 |
神奈川県 | 藤沢市 | 藤が岡(3) | 662 | 460 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬 | 518 | 360 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬(1) | 498 | 340 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬(2) | 910 | 630 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬(3) | 663 | 460 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬(4) | 829 | 580 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬(5) | 928 | 640 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬海岸(1) | 1265 | 880 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬海岸(2) | 730 | 510 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬海岸(3) | 1159 | 810 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬山(1) | 305 | 210 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬山(2) | 263 | 180 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬山(3) | 511 | 350 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬山(4) | 313 | 210 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬山(5) | 316 | 220 |
神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬目白山 | 117 | 80 |
神奈川県 | 藤沢市 | 江の島(1) | 91 | 60 |
神奈川県 | 藤沢市 | 江の島(2) | 52 | 30 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂(1) | 759 | 530 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂(2) | 834 | 580 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂(3) | 937 | 650 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂(4) | 652 | 450 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂(5) | 705 | 490 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂(6) | 1073 | 750 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂元町(1) | 694 | 480 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂元町(2) | 1179 | 820 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂元町(3) | 827 | 570 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂元町(4) | 863 | 600 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂元町(5) | 1053 | 730 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂元町(6) | 836 | 580 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂太平台(1) | 936 | 650 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂太平台(2) | 1032 | 720 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂東海岸(1) | 897 | 620 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂東海岸(2) | 741 | 510 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂東海岸(3) | 743 | 520 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂東海岸(4) | 436 | 300 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂西海岸(1) | 864 | 600 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂西海岸(2) | 2301 | 1610 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂西海岸(3) | 593 | 410 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂神台(1) | 520 | 360 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂神台(2) | 1046 | 730 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂新町(1) | 1435 | 1000 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂新町(2) | 1189 | 830 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂新町(3) | 1009 | 700 |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂新町(4) | 0 | 0 |
神奈川県 | 藤沢市 | 羽鳥(1) | 902 | 630 |
神奈川県 | 藤沢市 | 羽鳥(2) | 723 | 500 |
神奈川県 | 藤沢市 | 羽鳥(3) | 1213 | 840 |
神奈川県 | 藤沢市 | 羽鳥(4) | 911 | 630 |
神奈川県 | 藤沢市 | 羽鳥(5) | 988 | 690 |
神奈川県 | 藤沢市 | 城南(1) | 986 | 690 |
神奈川県 | 藤沢市 | 城南(2) | 578 | 400 |
神奈川県 | 藤沢市 | 城南(3) | 721 | 500 |
神奈川県 | 藤沢市 | 城南(4) | 581 | 400 |
神奈川県 | 藤沢市 | 城南(5) | 274 | 190 |
神奈川県 | 藤沢市 | 大庭 | 9060 | 6340 |
神奈川県 | 藤沢市 | 稲荷 | 15 | 10 |
神奈川県 | 藤沢市 | 稲荷(1) | 979 | 680 |
神奈川県 | 藤沢市 | 亀井野 | 6286 | 4400 |
神奈川県 | 藤沢市 | 亀井野(1) | 861 | 600 |
神奈川県 | 藤沢市 | 亀井野(2) | 1149 | 800 |
神奈川県 | 藤沢市 | 亀井野(3) | 728 | 500 |
神奈川県 | 藤沢市 | 亀井野(4) | 411 | 280 |
神奈川県 | 藤沢市 | 今田 | 436 | 300 |
神奈川県 | 藤沢市 | 円行 | 763 | 530 |
神奈川県 | 藤沢市 | 円行(1) | 1123 | 780 |
神奈川県 | 藤沢市 | 円行(2) | 1250 | 870 |
神奈川県 | 藤沢市 | 石川 | 1080 | 750 |
神奈川県 | 藤沢市 | 石川(1) | 1030 | 720 |
神奈川県 | 藤沢市 | 石川(2) | 764 | 530 |
神奈川県 | 藤沢市 | 石川(3) | 970 | 670 |
神奈川県 | 藤沢市 | 石川(4) | 1051 | 730 |
神奈川県 | 藤沢市 | 石川(5) | 1238 | 860 |
神奈川県 | 藤沢市 | 石川(6) | 1399 | 970 |
神奈川県 | 藤沢市 | 西俣野 | 958 | 670 |
神奈川県 | 藤沢市 | 桐原町 | 0 | 0 |
神奈川県 | 藤沢市 | 天神町(1) | 378 | 260 |
神奈川県 | 藤沢市 | 天神町(2) | 618 | 430 |
神奈川県 | 藤沢市 | 天神町(3) | 686 | 480 |
神奈川県 | 藤沢市 | 湘南台(1) | 2370 | 1650 |
神奈川県 | 藤沢市 | 湘南台(2) | 2472 | 1730 |
神奈川県 | 藤沢市 | 湘南台(3) | 1321 | 920 |
神奈川県 | 藤沢市 | 湘南台(4) | 2475 | 1730 |
神奈川県 | 藤沢市 | 湘南台(5) | 1658 | 1160 |
神奈川県 | 藤沢市 | 湘南台(6) | 1475 | 1030 |
神奈川県 | 藤沢市 | 湘南台(7) | 1553 | 1080 |
神奈川県 | 藤沢市 | 長後 | 5452 | 3810 |
神奈川県 | 藤沢市 | 高倉 | 5538 | 3870 |
神奈川県 | 藤沢市 | 下土棚 | 3728 | 2600 |
神奈川県 | 藤沢市 | 土棚 | 221 | 150 |
神奈川県 | 藤沢市 | 用田 | 1427 | 990 |
神奈川県 | 藤沢市 | 葛原 | 1261 | 880 |
神奈川県 | 藤沢市 | 菖蒲沢 | 2029 | 1420 |
神奈川県 | 藤沢市 | 打戻 | 1183 | 820 |
神奈川県 | 藤沢市 | 獺郷 | 509 | 350 |
神奈川県 | 藤沢市 | 宮原 | 861 | 600 |
神奈川県 | 藤沢市 | 遠藤 | 6596 | 4610 |
神奈川県 | 藤沢市 | 並木台(1) | 301 | 210 |
神奈川県 | 藤沢市 | 並木台(2) | 308 | 210 |
PAGE TOP