コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
東京都 | 荒川区 | 南千住(1) | 2054 | 1430 |
東京都 | 荒川区 | 南千住(2) | 1637 | 1140 |
東京都 | 荒川区 | 南千住(3) | 1730 | 1210 |
東京都 | 荒川区 | 南千住(4) | 2539 | 1770 |
東京都 | 荒川区 | 南千住(5) | 2671 | 1860 |
東京都 | 荒川区 | 南千住(6) | 3668 | 2560 |
東京都 | 荒川区 | 南千住(7) | 2867 | 2000 |
東京都 | 荒川区 | 南千住(8) | 4355 | 3040 |
東京都 | 荒川区 | 荒川(1) | 2582 | 1800 |
東京都 | 荒川区 | 荒川(2) | 1421 | 990 |
東京都 | 荒川区 | 荒川(3) | 3141 | 2190 |
東京都 | 荒川区 | 荒川(4) | 2360 | 1650 |
東京都 | 荒川区 | 荒川(5) | 2080 | 1450 |
東京都 | 荒川区 | 荒川(6) | 2369 | 1650 |
東京都 | 荒川区 | 荒川(7) | 2135 | 1490 |
東京都 | 荒川区 | 荒川(8) | 926 | 640 |
東京都 | 荒川区 | 町屋(1) | 2081 | 1450 |
東京都 | 荒川区 | 町屋(2) | 1385 | 960 |
東京都 | 荒川区 | 町屋(3) | 2194 | 1530 |
東京都 | 荒川区 | 町屋(4) | 2087 | 1460 |
東京都 | 荒川区 | 町屋(5) | 1765 | 1230 |
東京都 | 荒川区 | 町屋(6) | 2314 | 1610 |
東京都 | 荒川区 | 町屋(7) | 1591 | 1110 |
東京都 | 荒川区 | 町屋(8) | 1556 | 1080 |
東京都 | 荒川区 | 東尾久(1) | 2213 | 1540 |
東京都 | 荒川区 | 東尾久(2) | 2283 | 1590 |
東京都 | 荒川区 | 東尾久(3) | 1929 | 1350 |
東京都 | 荒川区 | 東尾久(4) | 2471 | 1720 |
東京都 | 荒川区 | 東尾久(5) | 1549 | 1080 |
東京都 | 荒川区 | 東尾久(6) | 2430 | 1700 |
東京都 | 荒川区 | 東尾久(7) | 0 | 0 |
東京都 | 荒川区 | 東尾久(8) | 1690 | 1180 |
東京都 | 荒川区 | 西尾久(1) | 1522 | 1060 |
東京都 | 荒川区 | 西尾久(2) | 1441 | 1000 |
東京都 | 荒川区 | 西尾久(3) | 1120 | 780 |
東京都 | 荒川区 | 西尾久(4) | 2443 | 1710 |
東京都 | 荒川区 | 西尾久(5) | 1238 | 860 |
東京都 | 荒川区 | 西尾久(6) | 1141 | 790 |
東京都 | 荒川区 | 西尾久(7) | 1975 | 1380 |
東京都 | 荒川区 | 西尾久(8) | 2243 | 1570 |
東京都 | 荒川区 | 東日暮里(1) | 2240 | 1560 |
東京都 | 荒川区 | 東日暮里(2) | 2308 | 1610 |
東京都 | 荒川区 | 東日暮里(3) | 2999 | 2090 |
東京都 | 荒川区 | 東日暮里(4) | 2128 | 1480 |
東京都 | 荒川区 | 東日暮里(5) | 3023 | 2110 |
東京都 | 荒川区 | 東日暮里(6) | 4267 | 2980 |
東京都 | 荒川区 | 西日暮里(1) | 3838 | 2680 |
東京都 | 荒川区 | 西日暮里(2) | 4070 | 2840 |
東京都 | 荒川区 | 西日暮里(3) | 936 | 650 |
東京都 | 荒川区 | 西日暮里(4) | 1028 | 710 |
東京都 | 荒川区 | 西日暮里(5) | 1302 | 910 |
東京都 | 荒川区 | 西日暮里(6) | 2674 | 1870 |
PAGE TOP