都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
---|---|---|---|---|
神奈川県 | 綾瀬市 | 大上(1) | 633 | 440 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 大上(2) | 91 | 60 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 大上(3) | 773 | 540 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 大上(4) | 436 | 300 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 大上(5) | 609 | 420 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 大上(6) | 656 | 450 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 大上(7) | 326 | 220 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 大上(8) | 64 | 40 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 大上(9) | 161 | 110 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 厚木基地 | 14 | 0 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 蓼川 | 0 | 0 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 蓼川(1) | 589 | 410 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 蓼川(2) | 544 | 380 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 蓼川(3) | 617 | 430 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾北(1) | 566 | 390 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾北(2) | 408 | 280 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾北(3) | 641 | 440 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾北(4) | 145 | 100 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾中(1) | 310 | 210 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾中(2) | 239 | 160 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾中(3) | 456 | 310 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾中(4) | 350 | 240 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾台(1) | 278 | 190 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾台(2) | 678 | 470 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾台(3) | 405 | 280 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾台(4) | 119 | 80 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾本町(1) | 425 | 290 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾本町(2) | 208 | 140 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾本町(3) | 274 | 190 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾西(1) | 268 | 180 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾西(2) | 279 | 190 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾西(3) | 410 | 280 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾釜田(1) | 359 | 250 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾釜田(2) | 343 | 240 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾釜田(3) | 287 | 200 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾南(1) | 8 | 0 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾南(2) | 412 | 280 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 寺尾南(3) | 458 | 320 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 小園 | 2011 | 1400 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 小園南(1) | 246 | 170 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 小園南(2) | 299 | 200 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 早川城山(1) | 238 | 160 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 早川城山(2) | 275 | 190 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 早川城山(3) | 234 | 160 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 早川城山(4) | 344 | 240 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 早川城山(5) | 210 | 140 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 早川 | 826 | 570 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 吉岡東(1) | 184 | 120 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 吉岡東(2) | 80 | 50 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 吉岡東(3) | 64 | 40 |
117 件中 1 から 50 まで表示