コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
東京都 | 江東区 | 清澄(1) | 819 | 570 |
東京都 | 江東区 | 清澄(2) | 659 | 460 |
東京都 | 江東区 | 清澄(3) | 579 | 400 |
東京都 | 江東区 | 常盤(1) | 525 | 360 |
東京都 | 江東区 | 常盤(2) | 763 | 530 |
東京都 | 江東区 | 新大橋(1) | 1123 | 780 |
東京都 | 江東区 | 新大橋(2) | 1367 | 950 |
東京都 | 江東区 | 新大橋(3) | 1017 | 710 |
東京都 | 江東区 | 森下(1) | 867 | 600 |
東京都 | 江東区 | 森下(2) | 1179 | 820 |
東京都 | 江東区 | 森下(3) | 2204 | 1540 |
東京都 | 江東区 | 森下(4) | 1474 | 1030 |
東京都 | 江東区 | 森下(5) | 769 | 530 |
東京都 | 江東区 | 平野(1) | 757 | 520 |
東京都 | 江東区 | 平野(2) | 1422 | 990 |
東京都 | 江東区 | 平野(3) | 985 | 680 |
東京都 | 江東区 | 平野(4) | 380 | 260 |
東京都 | 江東区 | 三好(1) | 276 | 190 |
東京都 | 江東区 | 三好(2) | 532 | 370 |
東京都 | 江東区 | 三好(3) | 903 | 630 |
東京都 | 江東区 | 三好(4) | 995 | 690 |
東京都 | 江東区 | 白河(1) | 809 | 560 |
東京都 | 江東区 | 白河(2) | 1458 | 1020 |
東京都 | 江東区 | 白河(3) | 1513 | 1050 |
東京都 | 江東区 | 白河(4) | 1874 | 1310 |
東京都 | 江東区 | 高橋 | 1017 | 710 |
東京都 | 江東区 | 佐賀(1) | 954 | 660 |
東京都 | 江東区 | 佐賀(2) | 726 | 500 |
東京都 | 江東区 | 永代(1) | 844 | 590 |
東京都 | 江東区 | 永代(2) | 1735 | 1210 |
東京都 | 江東区 | 福住(1) | 897 | 620 |
東京都 | 江東区 | 福住(2) | 638 | 440 |
東京都 | 江東区 | 深川(1) | 1064 | 740 |
東京都 | 江東区 | 深川(2) | 1542 | 1070 |
東京都 | 江東区 | 冬木 | 1643 | 1150 |
東京都 | 江東区 | 門前仲町(1) | 1046 | 730 |
東京都 | 江東区 | 門前仲町(2) | 446 | 310 |
東京都 | 江東区 | 富岡(1) | 1386 | 970 |
東京都 | 江東区 | 富岡(2) | 1277 | 890 |
東京都 | 江東区 | 牡丹(1) | 484 | 330 |
東京都 | 江東区 | 牡丹(2) | 559 | 390 |
東京都 | 江東区 | 牡丹(3) | 1068 | 740 |
東京都 | 江東区 | 古石場(1) | 721 | 500 |
東京都 | 江東区 | 古石場(2) | 1135 | 790 |
東京都 | 江東区 | 古石場(3) | 641 | 440 |
東京都 | 江東区 | 越中島(1) | 1065 | 740 |
東京都 | 江東区 | 越中島(2) | 901 | 630 |
東京都 | 江東区 | 越中島(3) | 1455 | 1010 |
東京都 | 江東区 | 塩浜(1) | 2651 | 1850 |
東京都 | 江東区 | 塩浜(2) | 5636 | 3940 |
東京都 | 江東区 | 枝川(1) | 2358 | 1650 |
東京都 | 江東区 | 枝川(2) | 1076 | 750 |
東京都 | 江東区 | 枝川(3) | 1202 | 840 |
東京都 | 江東区 | 豊洲(1) | 2076 | 1450 |
東京都 | 江東区 | 豊洲(2) | 1464 | 1020 |
東京都 | 江東区 | 豊洲(3) | 3157 | 2200 |
東京都 | 江東区 | 豊洲(4) | 4297 | 3000 |
東京都 | 江東区 | 豊洲(5) | 2512 | 1750 |
東京都 | 江東区 | 豊洲(6) | 1996 | 1390 |
東京都 | 江東区 | 東雲(1) | 8138 | 5690 |
東京都 | 江東区 | 東雲(2) | 2572 | 1800 |
東京都 | 江東区 | 有明(1) | 4288 | 3000 |
東京都 | 江東区 | 有明(2) | 684 | 470 |
東京都 | 江東区 | 有明(3) | 14 | 0 |
東京都 | 江東区 | 有明(4) | 1 | 0 |
東京都 | 江東区 | 辰巳(1) | 4345 | 3040 |
東京都 | 江東区 | 辰巳(2) | 869 | 600 |
東京都 | 江東区 | 辰巳(3) | 38 | 20 |
東京都 | 江東区 | 潮見(1) | 1160 | 810 |
東京都 | 江東区 | 潮見(2) | 1757 | 1220 |
東京都 | 江東区 | 青海(1) | 0 | 0 |
東京都 | 江東区 | 青海(2) | 689 | 480 |
東京都 | 江東区 | 青海(3) | 0 | 0 |
東京都 | 江東区 | 青海(4) | 0 | 0 |
東京都 | 江東区 | 千石(1) | 1264 | 880 |
東京都 | 江東区 | 千石(2) | 1031 | 720 |
東京都 | 江東区 | 千石(3) | 1082 | 750 |
東京都 | 江東区 | 石島 | 757 | 520 |
東京都 | 江東区 | 千田 | 1027 | 710 |
東京都 | 江東区 | 海辺 | 943 | 660 |
東京都 | 江東区 | 扇橋(1) | 1757 | 1220 |
東京都 | 江東区 | 扇橋(2) | 1469 | 1020 |
東京都 | 江東区 | 扇橋(3) | 1500 | 1050 |
東京都 | 江東区 | 猿江(1) | 1813 | 1260 |
東京都 | 江東区 | 猿江(2) | 1531 | 1070 |
東京都 | 江東区 | 住吉(1) | 1397 | 970 |
東京都 | 江東区 | 住吉(2) | 1528 | 1060 |
東京都 | 江東区 | 毛利(1) | 1511 | 1050 |
東京都 | 江東区 | 毛利(2) | 744 | 520 |
東京都 | 江東区 | 木場(1) | 88 | 60 |
東京都 | 江東区 | 木場(2) | 1342 | 930 |
東京都 | 江東区 | 木場(3) | 1890 | 1320 |
東京都 | 江東区 | 木場(4) | 0 | 0 |
東京都 | 江東区 | 木場(5) | 1086 | 760 |
東京都 | 江東区 | 木場(6) | 1695 | 1180 |
東京都 | 江東区 | 東陽(1) | 2964 | 2070 |
東京都 | 江東区 | 東陽(2) | 2716 | 1900 |
東京都 | 江東区 | 東陽(3) | 2150 | 1500 |
東京都 | 江東区 | 東陽(4) | 2040 | 1420 |
東京都 | 江東区 | 東陽(5) | 2317 | 1620 |
東京都 | 江東区 | 東陽(6) | 960 | 670 |
東京都 | 江東区 | 東陽(7) | 717 | 500 |
東京都 | 江東区 | 亀戸(1) | 3224 | 2250 |
東京都 | 江東区 | 亀戸(2) | 4346 | 3040 |
東京都 | 江東区 | 亀戸(3) | 4541 | 3170 |
東京都 | 江東区 | 亀戸(4) | 2660 | 1860 |
東京都 | 江東区 | 亀戸(5) | 3449 | 2410 |
東京都 | 江東区 | 亀戸(6) | 3685 | 2570 |
東京都 | 江東区 | 亀戸(7) | 5398 | 3770 |
東京都 | 江東区 | 亀戸(8) | 1407 | 980 |
東京都 | 江東区 | 亀戸(9) | 4446 | 3110 |
東京都 | 江東区 | 大島(1) | 3725 | 2600 |
東京都 | 江東区 | 大島(2) | 3193 | 2230 |
東京都 | 江東区 | 大島(3) | 2652 | 1850 |
東京都 | 江東区 | 大島(4) | 4456 | 3110 |
東京都 | 江東区 | 大島(5) | 3965 | 2770 |
東京都 | 江東区 | 大島(6) | 4920 | 3440 |
東京都 | 江東区 | 大島(7) | 4068 | 2840 |
東京都 | 江東区 | 大島(8) | 4349 | 3040 |
東京都 | 江東区 | 大島(9) | 1463 | 1020 |
東京都 | 江東区 | 北砂(1) | 2544 | 1780 |
東京都 | 江東区 | 北砂(2) | 1352 | 940 |
東京都 | 江東区 | 北砂(3) | 3506 | 2450 |
東京都 | 江東区 | 北砂(4) | 2704 | 1890 |
東京都 | 江東区 | 北砂(5) | 5052 | 3530 |
東京都 | 江東区 | 北砂(6) | 1971 | 1370 |
東京都 | 江東区 | 北砂(7) | 1686 | 1180 |
東京都 | 江東区 | 東砂(1) | 2029 | 1420 |
東京都 | 江東区 | 東砂(2) | 2918 | 2040 |
東京都 | 江東区 | 東砂(3) | 2512 | 1750 |
東京都 | 江東区 | 東砂(4) | 1514 | 1050 |
東京都 | 江東区 | 東砂(5) | 1141 | 790 |
東京都 | 江東区 | 東砂(6) | 1200 | 840 |
東京都 | 江東区 | 東砂(7) | 2976 | 2080 |
東京都 | 江東区 | 東砂(8) | 2242 | 1560 |
東京都 | 江東区 | 南砂(1) | 3080 | 2150 |
東京都 | 江東区 | 南砂(2) | 7339 | 5130 |
東京都 | 江東区 | 南砂(3) | 2043 | 1430 |
東京都 | 江東区 | 南砂(4) | 2087 | 1460 |
東京都 | 江東区 | 南砂(5) | 2453 | 1710 |
東京都 | 江東区 | 南砂(6) | 1432 | 1000 |
東京都 | 江東区 | 南砂(7) | 1318 | 920 |
東京都 | 江東区 | 新砂(1) | 422 | 290 |
東京都 | 江東区 | 新砂(2) | 170 | 110 |
東京都 | 江東区 | 新砂(3) | 1824 | 1270 |
東京都 | 江東区 | 新木場(1) | 15 | 10 |
東京都 | 江東区 | 新木場(2) | 4 | 0 |
東京都 | 江東区 | 新木場(3) | 5 | 0 |
東京都 | 江東区 | 新木場(4) | 0 | 0 |
東京都 | 江東区 | 夢の島(1) | 0 | 0 |
東京都 | 江東区 | 夢の島(2) | 0 | 0 |
東京都 | 江東区 | 夢の島(3) | 0 | 0 |
東京都 | 江東区 | 若洲(1) | 0 | 0 |
東京都 | 江東区 | 若洲(2) | 0 | 0 |
東京都 | 江東区 | 若洲(3) | 0 | 0 |
東京都 | 江東区 | 海の森(1 2 3) | 0 | 0 |
東京都 | 江東区 | 江東区(町丁目無し) | 0 | 0 |
PAGE TOP