コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
神奈川県 | 横須賀市 | 坂本町(1) | 790 | 550 |
神奈川県 | 横須賀市 | 坂本町(2) | 302 | 210 |
神奈川県 | 横須賀市 | 坂本町(3) | 486 | 340 |
神奈川県 | 横須賀市 | 坂本町(4) | 198 | 130 |
神奈川県 | 横須賀市 | 坂本町(5) | 302 | 210 |
神奈川県 | 横須賀市 | 坂本町(6) | 242 | 160 |
神奈川県 | 横須賀市 | 汐入町(1) | 140 | 90 |
神奈川県 | 横須賀市 | 汐入町(2) | 612 | 420 |
神奈川県 | 横須賀市 | 汐入町(3) | 734 | 510 |
神奈川県 | 横須賀市 | 汐入町(4) | 487 | 340 |
神奈川県 | 横須賀市 | 汐入町(5) | 386 | 270 |
神奈川県 | 横須賀市 | 本町(1) | 139 | 90 |
神奈川県 | 横須賀市 | 本町(2) | 402 | 280 |
神奈川県 | 横須賀市 | 本町(3) | 229 | 160 |
神奈川県 | 横須賀市 | 稲岡町 | 22 | 10 |
神奈川県 | 横須賀市 | 楠ケ浦町 | 14 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 泊町 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 猿島 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 新港町 | 4 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 小川町 | 937 | 650 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大滝町(1) | 188 | 130 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大滝町(2) | 285 | 190 |
神奈川県 | 横須賀市 | 緑が丘 | 77 | 50 |
神奈川県 | 横須賀市 | 若松町(1) | 13 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 若松町(2) | 109 | 70 |
神奈川県 | 横須賀市 | 若松町(3) | 369 | 250 |
神奈川県 | 横須賀市 | 日の出町(1) | 697 | 480 |
神奈川県 | 横須賀市 | 日の出町(2) | 358 | 250 |
神奈川県 | 横須賀市 | 日の出町(3) | 512 | 350 |
神奈川県 | 横須賀市 | 米が浜通(1) | 432 | 300 |
神奈川県 | 横須賀市 | 米が浜通(2) | 515 | 360 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平成町(1) | 802 | 560 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平成町(2) | 283 | 190 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平成町(3) | 1 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 安浦町(1) | 736 | 510 |
神奈川県 | 横須賀市 | 安浦町(2) | 1243 | 870 |
神奈川県 | 横須賀市 | 安浦町(3) | 710 | 490 |
神奈川県 | 横須賀市 | 三春町(1) | 604 | 420 |
神奈川県 | 横須賀市 | 三春町(2) | 412 | 280 |
神奈川県 | 横須賀市 | 三春町(3) | 482 | 330 |
神奈川県 | 横須賀市 | 三春町(4) | 622 | 430 |
神奈川県 | 横須賀市 | 三春町(5) | 1434 | 1000 |
神奈川県 | 横須賀市 | 三春町(6) | 608 | 420 |
神奈川県 | 横須賀市 | 富士見町(1) | 363 | 250 |
神奈川県 | 横須賀市 | 富士見町(2) | 508 | 350 |
神奈川県 | 横須賀市 | 富士見町(3) | 758 | 530 |
神奈川県 | 横須賀市 | 田戸台 | 581 | 400 |
神奈川県 | 横須賀市 | 深田台 | 708 | 490 |
神奈川県 | 横須賀市 | 上町(1) | 741 | 510 |
神奈川県 | 横須賀市 | 上町(2) | 447 | 310 |
神奈川県 | 横須賀市 | 上町(3) | 600 | 420 |
神奈川県 | 横須賀市 | 上町(4) | 702 | 490 |
神奈川県 | 横須賀市 | 不入斗町(1) | 62 | 40 |
神奈川県 | 横須賀市 | 不入斗町(2) | 127 | 80 |
神奈川県 | 横須賀市 | 不入斗町(3) | 584 | 400 |
神奈川県 | 横須賀市 | 不入斗町(4) | 289 | 200 |
神奈川県 | 横須賀市 | 鶴が丘(1) | 307 | 210 |
神奈川県 | 横須賀市 | 鶴が丘(2) | 313 | 210 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平和台 | 201 | 140 |
神奈川県 | 横須賀市 | 汐見台(1) | 259 | 180 |
神奈川県 | 横須賀市 | 汐見台(2) | 344 | 240 |
神奈川県 | 横須賀市 | 汐見台(3) | 272 | 190 |
神奈川県 | 横須賀市 | 望洋台 | 409 | 280 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町(1) | 370 | 250 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町(2) | 322 | 220 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町(3) | 410 | 280 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町(4) | 204 | 140 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町(5) | 305 | 210 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町(6) | 304 | 210 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜本町(1) | 1255 | 870 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜本町(2) | 858 | 600 |
神奈川県 | 横須賀市 | 夏島町 | 498 | 340 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦郷町(1) | 416 | 290 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦郷町(2) | 387 | 270 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦郷町(3) | 396 | 270 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦郷町(4) | 541 | 370 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦郷町(5) | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜東町(1) | 927 | 640 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜東町(2) | 945 | 660 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜東町(3) | 1012 | 700 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浜見台(1) | 385 | 260 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浜見台(2) | 178 | 120 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜町(1) | 460 | 320 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜町(2) | 548 | 380 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜町(3) | 323 | 220 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜南町(1) | 195 | 130 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜南町(2) | 306 | 210 |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜南町(3) | 120 | 80 |
神奈川県 | 横須賀市 | 湘南鷹取(1) | 514 | 350 |
神奈川県 | 横須賀市 | 湘南鷹取(2) | 445 | 310 |
神奈川県 | 横須賀市 | 湘南鷹取(3) | 355 | 240 |
神奈川県 | 横須賀市 | 湘南鷹取(4) | 413 | 280 |
神奈川県 | 横須賀市 | 湘南鷹取(5) | 1025 | 710 |
神奈川県 | 横須賀市 | 湘南鷹取(6) | 306 | 210 |
神奈川県 | 横須賀市 | 船越町(1) | 261 | 180 |
神奈川県 | 横須賀市 | 船越町(2) | 306 | 210 |
神奈川県 | 横須賀市 | 船越町(3) | 374 | 260 |
神奈川県 | 横須賀市 | 船越町(4) | 306 | 210 |
神奈川県 | 横須賀市 | 船越町(5) | 121 | 80 |
神奈川県 | 横須賀市 | 船越町(6) | 1216 | 850 |
神奈川県 | 横須賀市 | 船越町(7) | 569 | 390 |
神奈川県 | 横須賀市 | 船越町(8) | 465 | 320 |
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦港町 | 22 | 10 |
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦町(1) | 322 | 220 |
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦町(2) | 214 | 140 |
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦町(3) | 365 | 250 |
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦町(4) | 191 | 130 |
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦町(5) | 136 | 90 |
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦町(6) | 160 | 110 |
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦大作町 | 183 | 120 |
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦泉町 | 166 | 110 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長浦町(1) | 170 | 110 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長浦町(2) | 230 | 160 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長浦町(3) | 217 | 150 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長浦町(4) | 121 | 80 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長浦町(5) | 355 | 240 |
神奈川県 | 横須賀市 | 箱崎町 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 吉倉町(1) | 312 | 210 |
神奈川県 | 横須賀市 | 吉倉町(2) | 104 | 70 |
神奈川県 | 横須賀市 | 西逸見町(1) | 473 | 330 |
神奈川県 | 横須賀市 | 西逸見町(2) | 283 | 190 |
神奈川県 | 横須賀市 | 西逸見町(3) | 130 | 90 |
神奈川県 | 横須賀市 | 山中町 | 8 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 東逸見町(1) | 425 | 290 |
神奈川県 | 横須賀市 | 東逸見町(2) | 462 | 320 |
神奈川県 | 横須賀市 | 東逸見町(3) | 259 | 180 |
神奈川県 | 横須賀市 | 東逸見町(4) | 279 | 190 |
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町(1) | 462 | 320 |
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町(2) | 793 | 550 |
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町(3) | 765 | 530 |
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町(4) | 360 | 250 |
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町(5) | 724 | 500 |
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町(6) | 639 | 440 |
神奈川県 | 横須賀市 | 衣笠栄町(1) | 363 | 250 |
神奈川県 | 横須賀市 | 衣笠栄町(2) | 796 | 550 |
神奈川県 | 横須賀市 | 衣笠栄町(3) | 510 | 350 |
神奈川県 | 横須賀市 | 衣笠栄町(4) | 568 | 390 |
神奈川県 | 横須賀市 | 金谷(1) | 327 | 220 |
神奈川県 | 横須賀市 | 金谷(2) | 582 | 400 |
神奈川県 | 横須賀市 | 金谷(3) | 167 | 110 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池上(1) | 118 | 80 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池上(2) | 265 | 180 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池上(3) | 320 | 220 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池上(4) | 390 | 270 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池上(5) | 355 | 240 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池上(6) | 101 | 70 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池上(7) | 673 | 470 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平作(1) | 935 | 650 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平作(2) | 876 | 610 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平作(3) | 269 | 180 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平作(4) | 86 | 60 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平作(5) | 656 | 450 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平作(6) | 518 | 360 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平作(7) | 610 | 420 |
神奈川県 | 横須賀市 | 平作(8) | 633 | 440 |
神奈川県 | 横須賀市 | 小矢部(1) | 1127 | 780 |
神奈川県 | 横須賀市 | 小矢部(2) | 1013 | 700 |
神奈川県 | 横須賀市 | 小矢部(3) | 601 | 420 |
神奈川県 | 横須賀市 | 小矢部(4) | 380 | 260 |
神奈川県 | 横須賀市 | 衣笠町 | 455 | 310 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大矢部(1) | 259 | 180 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大矢部(2) | 250 | 170 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大矢部(3) | 977 | 680 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大矢部(4) | 960 | 670 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大矢部(5) | 525 | 360 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大矢部(6) | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎(1) | 624 | 430 |
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎(2) | 680 | 470 |
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎(3) | 1016 | 710 |
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎(4) | 889 | 620 |
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎(5) | 558 | 390 |
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎(6) | 210 | 140 |
神奈川県 | 横須賀市 | 根岸町(1) | 361 | 250 |
神奈川県 | 横須賀市 | 根岸町(2) | 861 | 600 |
神奈川県 | 横須賀市 | 根岸町(3) | 1078 | 750 |
神奈川県 | 横須賀市 | 根岸町(4) | 1156 | 800 |
神奈川県 | 横須賀市 | 根岸町(5) | 666 | 460 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大津町(1) | 830 | 580 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大津町(2) | 422 | 290 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大津町(3) | 517 | 360 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大津町(4) | 453 | 310 |
神奈川県 | 横須賀市 | 大津町(5) | 700 | 490 |
神奈川県 | 横須賀市 | 馬堀海岸(1) | 448 | 310 |
神奈川県 | 横須賀市 | 馬堀海岸(2) | 411 | 280 |
神奈川県 | 横須賀市 | 馬堀海岸(3) | 380 | 260 |
神奈川県 | 横須賀市 | 馬堀海岸(4) | 626 | 430 |
神奈川県 | 横須賀市 | 走水(1) | 115 | 80 |
神奈川県 | 横須賀市 | 走水(2) | 494 | 340 |
神奈川県 | 横須賀市 | 馬堀町(1) | 589 | 410 |
神奈川県 | 横須賀市 | 馬堀町(2) | 468 | 320 |
神奈川県 | 横須賀市 | 馬堀町(3) | 356 | 240 |
神奈川県 | 横須賀市 | 馬堀町(4) | 307 | 210 |
神奈川県 | 横須賀市 | 桜が丘(1) | 674 | 470 |
神奈川県 | 横須賀市 | 桜が丘(2) | 988 | 690 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池田町(1) | 957 | 660 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池田町(2) | 280 | 190 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池田町(3) | 862 | 600 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池田町(4) | 139 | 90 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池田町(5) | 720 | 500 |
神奈川県 | 横須賀市 | 池田町(6) | 577 | 400 |
神奈川県 | 横須賀市 | 吉井(1) | 247 | 170 |
神奈川県 | 横須賀市 | 吉井(2) | 1031 | 720 |
神奈川県 | 横須賀市 | 吉井(3) | 680 | 470 |
神奈川県 | 横須賀市 | 吉井(4) | 463 | 320 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦上台(1) | 335 | 230 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦上台(2) | 819 | 570 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦上台(3) | 373 | 260 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦上台(4) | 208 | 140 |
神奈川県 | 横須賀市 | 二葉(1) | 1178 | 820 |
神奈川県 | 横須賀市 | 二葉(2) | 1197 | 830 |
神奈川県 | 横須賀市 | 小原台 | 752 | 520 |
神奈川県 | 横須賀市 | 鴨居(1) | 1095 | 760 |
神奈川県 | 横須賀市 | 鴨居(2) | 2715 | 1900 |
神奈川県 | 横須賀市 | 鴨居(3) | 1069 | 740 |
神奈川県 | 横須賀市 | 鴨居(4) | 30 | 20 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀丘(1) | 293 | 200 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀丘(2) | 449 | 310 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀丘(3) | 183 | 120 |
神奈川県 | 横須賀市 | 南浦賀 | 179 | 120 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜台(1) | 249 | 170 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜台(2) | 434 | 300 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長瀬(1) | 605 | 420 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長瀬(2) | 264 | 180 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長瀬(3) | 72 | 50 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久比里(1) | 714 | 490 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久比里(2) | 604 | 420 |
神奈川県 | 横須賀市 | 舟倉(1) | 786 | 550 |
神奈川県 | 横須賀市 | 舟倉(2) | 445 | 310 |
神奈川県 | 横須賀市 | 内川(1) | 34 | 20 |
神奈川県 | 横須賀市 | 内川(2) | 2 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 内川新田 | 112 | 70 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐原(1) | 384 | 260 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐原(2) | 1 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐原(3) | 514 | 350 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐原(4) | 777 | 540 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐原(5) | 810 | 560 |
神奈川県 | 横須賀市 | 岩戸(1) | 425 | 290 |
神奈川県 | 横須賀市 | 岩戸(2) | 418 | 290 |
神奈川県 | 横須賀市 | 岩戸(3) | 839 | 580 |
神奈川県 | 横須賀市 | 岩戸(4) | 584 | 400 |
神奈川県 | 横須賀市 | 岩戸(5) | 583 | 400 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久村 | 640 | 440 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜(1) | 652 | 450 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜(2) | 998 | 690 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜(3) | 932 | 650 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜(4) | 506 | 350 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜(5) | 791 | 550 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜(6) | 739 | 510 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜(7) | 1222 | 850 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜(8) | 690 | 480 |
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜(9) | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 神明町 | 36 | 20 |
神奈川県 | 横須賀市 | ハイランド(1) | 867 | 600 |
神奈川県 | 横須賀市 | ハイランド(2) | 762 | 530 |
神奈川県 | 横須賀市 | ハイランド(3) | 763 | 530 |
神奈川県 | 横須賀市 | ハイランド(4) | 930 | 650 |
神奈川県 | 横須賀市 | ハイランド(5) | 478 | 330 |
神奈川県 | 横須賀市 | 野比(1) | 1598 | 1110 |
神奈川県 | 横須賀市 | 野比(2) | 1427 | 990 |
神奈川県 | 横須賀市 | 野比(3) | 1817 | 1270 |
神奈川県 | 横須賀市 | 野比(4) | 170 | 110 |
神奈川県 | 横須賀市 | 野比(5) | 104 | 70 |
神奈川県 | 横須賀市 | 粟田(1) | 729 | 510 |
神奈川県 | 横須賀市 | 粟田(2) | 706 | 490 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長沢(1) | 1387 | 970 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長沢(2) | 755 | 520 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長沢(3) | 592 | 410 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長沢(4) | 607 | 420 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長沢(5) | 19 | 10 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長沢(6) | 388 | 270 |
神奈川県 | 横須賀市 | 津久井(1) | 699 | 480 |
神奈川県 | 横須賀市 | 津久井(2) | 1200 | 840 |
神奈川県 | 横須賀市 | 津久井(3) | 471 | 320 |
神奈川県 | 横須賀市 | 津久井(4) | 141 | 90 |
神奈川県 | 横須賀市 | 津久井(5) | 147 | 100 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長井(1) | 711 | 490 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長井(2) | 252 | 170 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長井(3) | 1318 | 920 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長井(4) | 3 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長井(5) | 536 | 370 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長井(6) | 361 | 250 |
神奈川県 | 横須賀市 | 御幸浜 | 60 | 40 |
神奈川県 | 横須賀市 | 林(1) | 333 | 230 |
神奈川県 | 横須賀市 | 林(2) | 535 | 370 |
神奈川県 | 横須賀市 | 林(3) | 247 | 170 |
神奈川県 | 横須賀市 | 林(4) | 214 | 140 |
神奈川県 | 横須賀市 | 林(5) | 381 | 260 |
神奈川県 | 横須賀市 | 須軽谷 | 194 | 130 |
神奈川県 | 横須賀市 | 武(1) | 868 | 600 |
神奈川県 | 横須賀市 | 武(2) | 520 | 360 |
神奈川県 | 横須賀市 | 武(3) | 1221 | 850 |
神奈川県 | 横須賀市 | 武(4) | 855 | 590 |
神奈川県 | 横須賀市 | 武(5) | 335 | 230 |
神奈川県 | 横須賀市 | 太田和(1) | 850 | 590 |
神奈川県 | 横須賀市 | 太田和(2) | 518 | 360 |
神奈川県 | 横須賀市 | 太田和(3) | 65 | 40 |
神奈川県 | 横須賀市 | 太田和(4) | 56 | 30 |
神奈川県 | 横須賀市 | 太田和(5) | 101 | 70 |
神奈川県 | 横須賀市 | 荻野 | 269 | 180 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長坂(1) | 50 | 30 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長坂(2) | 51 | 30 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長坂(3) | 635 | 440 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長坂(4) | 552 | 380 |
神奈川県 | 横須賀市 | 長坂(5) | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐島(1) | 215 | 150 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐島(2) | 142 | 90 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐島(3) | 146 | 100 |
神奈川県 | 横須賀市 | 芦名(1) | 523 | 360 |
神奈川県 | 横須賀市 | 芦名(2) | 558 | 390 |
神奈川県 | 横須賀市 | 芦名(3) | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 秋谷 | 567 | 390 |
神奈川県 | 横須賀市 | 秋谷(1) | 513 | 350 |
神奈川県 | 横須賀市 | 秋谷(2) | 345 | 240 |
神奈川県 | 横須賀市 | 秋谷(3) | 122 | 80 |
神奈川県 | 横須賀市 | 秋谷(4) | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 安針台 | 575 | 400 |
神奈川県 | 横須賀市 | 逸見が丘 | 389 | 270 |
神奈川県 | 横須賀市 | 山科台 | 650 | 450 |
神奈川県 | 横須賀市 | 子安 | 26 | 10 |
神奈川県 | 横須賀市 | 湘南国際村(1) | 278 | 190 |
神奈川県 | 横須賀市 | 湘南国際村(2) | 17 | 10 |
神奈川県 | 横須賀市 | 湘南国際村(3) | 0 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 港が丘(1) | 266 | 180 |
神奈川県 | 横須賀市 | 港が丘(2) | 300 | 210 |
神奈川県 | 横須賀市 | 光風台 | 548 | 380 |
神奈川県 | 横須賀市 | 若宮台 | 868 | 600 |
神奈川県 | 横須賀市 | 光の丘 | 113 | 70 |
神奈川県 | 横須賀市 | グリーンハイツ | 1197 | 830 |
神奈川県 | 横須賀市 | 阿部倉 | 742 | 510 |
神奈川県 | 横須賀市 | 鷹取(1) | 538 | 370 |
神奈川県 | 横須賀市 | 鷹取(2) | 596 | 410 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀(1) | 169 | 110 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀(2) | 136 | 90 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀(3) | 439 | 300 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀(4) | 11 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀(5) | 970 | 670 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀(6) | 388 | 270 |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀(7) | 164 | 110 |
神奈川県 | 横須賀市 | 西浦賀(1) | 101 | 70 |
神奈川県 | 横須賀市 | 西浦賀(2) | 225 | 150 |
神奈川県 | 横須賀市 | 西浦賀(3) | 495 | 340 |
神奈川県 | 横須賀市 | 西浦賀(4) | 239 | 160 |
神奈川県 | 横須賀市 | 西浦賀(5) | 292 | 200 |
神奈川県 | 横須賀市 | 西浦賀(6) | 5 | 0 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐島の丘(1) | 250 | 170 |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐島の丘(2) | 125 | 80 |
神奈川県 | 横須賀市 | 東浦賀(1) | 501 | 350 |
神奈川県 | 横須賀市 | 東浦賀(2) | 482 | 330 |
神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市(町丁目無し) | 0 | 0 |
PAGE TOP