コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 桂台(1) | 938 | 650 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 桂台(2) | 1753 | 1220 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 元石川町 | 1235 | 860 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 美しが丘(1) | 2731 | 1910 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 美しが丘(2) | 3039 | 2120 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 美しが丘(3) | 1088 | 760 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 美しが丘(4) | 2706 | 1890 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 美しが丘(5) | 2457 | 1710 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 荏田町 | 4698 | 3280 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 荏田北(1) | 811 | 560 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 荏田北(2) | 805 | 560 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 荏田北(3) | 752 | 520 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 荏田西(1) | 1248 | 870 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 荏田西(2) | 1412 | 980 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 荏田西(3) | 1005 | 700 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 荏田西(4) | 612 | 420 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 荏田西(5) | 538 | 370 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 荏子田(1) | 415 | 290 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 荏子田(2) | 1296 | 900 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 荏子田(3) | 715 | 500 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 市ケ尾町 | 9186 | 6430 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 下谷本町 | 42 | 20 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 藤が丘(1) | 3765 | 2630 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 藤が丘(2) | 3850 | 2690 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 梅が丘 | 2206 | 1540 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 千草台 | 2950 | 2060 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | つつじが丘 | 2538 | 1770 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | しらとり台 | 3641 | 2540 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 恩田町 | 1293 | 900 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 榎が丘 | 2663 | 1860 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 松風台 | 2444 | 1710 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 桜台 | 3064 | 2140 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 青葉台(1) | 2144 | 1500 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 青葉台(2) | 2329 | 1630 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 若草台 | 1278 | 890 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 田奈町 | 2250 | 1570 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 奈良町 | 4064 | 2840 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 緑山 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 上谷本町 | 54 | 30 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | もえぎ野 | 1667 | 1160 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 柿の木台 | 2302 | 1610 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | みたけ台 | 1918 | 1340 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 成合町 | 15 | 10 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | たちばな台(1) | 1153 | 800 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | たちばな台(2) | 1349 | 940 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 鴨志田町 | 3463 | 2420 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 寺家町 | 111 | 70 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 鉄町 | 1037 | 720 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 大場町 | 3416 | 2390 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | さつきが丘 | 1568 | 1090 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | もみの木台 | 822 | 570 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | すすき野(1) | 907 | 630 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | すすき野(2) | 1318 | 920 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | すすき野(3) | 1574 | 1100 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | あざみ野(1) | 2046 | 1430 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | あざみ野(2) | 1582 | 1100 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | あざみ野(3) | 1936 | 1350 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | あざみ野(4) | 1795 | 1250 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | すみよし台 | 2134 | 1490 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 新石川(1) | 1918 | 1340 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 新石川(2) | 1858 | 1300 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 新石川(3) | 1592 | 1110 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 新石川(4) | 1959 | 1370 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 黒須田 | 1075 | 750 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | あかね台(1) | 1050 | 730 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | あかね台(2) | 842 | 580 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 美しが丘西(1) | 712 | 490 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 美しが丘西(2) | 1476 | 1030 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 美しが丘西(3) | 1780 | 1240 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | あざみ野南(1) | 643 | 450 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | あざみ野南(2) | 668 | 460 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | あざみ野南(3) | 362 | 250 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | あざみ野南(4) | 458 | 320 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | みすずが丘 | 403 | 280 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 奈良(1) | 313 | 210 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 奈良(2) | 650 | 450 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 奈良(3) | 1005 | 700 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 奈良(4) | 1017 | 710 |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 奈良(5) | 910 | 630 |
PAGE TOP