コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 長浜 | 229 | 160 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 長浜(1) | 467 | 320 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 長浜(2) | 702 | 490 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 堀口 | 555 | 380 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 片吹 | 1023 | 710 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 西柴(1) | 820 | 570 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 西柴(2) | 801 | 560 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 西柴(3) | 544 | 380 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 西柴(4) | 347 | 240 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 谷津町 | 2184 | 1520 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 泥亀(1) | 1728 | 1200 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 泥亀(2) | 757 | 520 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 大川 | 1875 | 1310 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 柴町 | 2929 | 2050 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 金沢町 | 1164 | 810 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 寺前(1) | 1135 | 790 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 寺前(2) | 1381 | 960 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 町屋町 | 1311 | 910 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 洲崎町 | 1338 | 930 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 平潟町 | 1690 | 1180 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 乙舳町 | 689 | 480 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 野島町 | 543 | 380 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦町 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦(1) | 1468 | 1020 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦(2) | 1149 | 800 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦(3) | 1570 | 1090 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦(4) | 1188 | 830 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦(5) | 1374 | 960 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 瀬戸 | 1202 | 840 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 朝比奈町 | 144 | 100 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | みず木町 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東(1) | 888 | 620 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東(2) | 878 | 610 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東(3) | 1220 | 850 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東(4) | 1113 | 770 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東(5) | 236 | 160 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東(6) | 1082 | 750 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東(7) | 808 | 560 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東(8) | 356 | 240 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷西(1) | 1498 | 1040 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷西(2) | 483 | 330 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷西(3) | 786 | 550 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷西(4) | 214 | 140 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷西(5) | 347 | 240 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷西(6) | 440 | 300 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷南(1) | 573 | 400 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷南(2) | 1535 | 1070 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷南(3) | 310 | 210 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷南(4) | 545 | 380 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷町 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 柳町 | 1067 | 740 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 昭和町 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 鳥浜町 | 24 | 10 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 並木(1) | 3585 | 2500 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 並木(2) | 2342 | 1630 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 並木(3) | 1684 | 1170 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 幸浦(1) | 3 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 幸浦(2) | 8 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 大道(1) | 1047 | 730 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 大道(2) | 635 | 440 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 高舟台(1) | 799 | 550 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 高舟台(2) | 841 | 580 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 東朝比奈(1) | 1012 | 700 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 東朝比奈(2) | 745 | 520 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 東朝比奈(3) | 584 | 400 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 福浦(1) | 15 | 10 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 福浦(2) | 21 | 10 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 福浦(3) | 1 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台(1) | 475 | 330 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台(2) | 396 | 270 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台(3) | 1164 | 810 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台(4) | 1544 | 1080 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台(5) | 749 | 520 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台(6) | 581 | 400 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東(1) | 1845 | 1290 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東(2) | 1310 | 910 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東(3) | 870 | 600 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東(4) | 499 | 340 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東(5) | 828 | 570 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東(6) | 1321 | 920 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西(1) | 1141 | 790 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西(2) | 945 | 660 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西(3) | 881 | 610 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西(4) | 1303 | 910 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西(5) | 638 | 440 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西(6) | 618 | 430 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西(7) | 1436 | 1000 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台通 | 1155 | 800 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台森 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 海の公園 | 68 | 40 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 八景島 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 白帆 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦東(1) | 2019 | 1410 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦東(2) | 614 | 420 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦東(3) | 551 | 380 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦南(1) | 1029 | 720 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦南(2) | 1041 | 720 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦南(3) | 435 | 300 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦南(4) | 1207 | 840 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦南(5) | 843 | 590 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台東 | 2331 | 1630 |
PAGE TOP