コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 池辺町 | 4849 | 3390 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保町 | 155 | 100 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保(1) | 571 | 390 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保(2) | 707 | 490 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保(3) | 562 | 390 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保西(1) | 442 | 300 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保西(2) | 761 | 530 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保西(3) | 171 | 110 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保西(4) | 259 | 180 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保東(1) | 941 | 650 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保東(2) | 777 | 540 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 牛久保東(3) | 136 | 90 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田東町 | 72 | 50 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田東(1) | 598 | 410 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田東(2) | 537 | 370 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田東(3) | 805 | 560 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田東(4) | 1036 | 720 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田南町 | 72 | 50 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田南(1) | 847 | 590 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田南(2) | 602 | 420 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田南(3) | 664 | 460 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田南(4) | 726 | 500 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田南(5) | 897 | 620 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 大熊町 | 1042 | 720 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 大棚町 | 560 | 390 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 大丸 | 1629 | 1140 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 折本町 | 663 | 460 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 加賀原(1) | 1383 | 960 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 加賀原(2) | 505 | 350 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 勝田町 | 2051 | 1430 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 勝田南(1) | 534 | 370 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 勝田南(2) | 579 | 400 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 川向町 | 626 | 430 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 川和台 | 713 | 490 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 川和町 | 4059 | 2840 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 北山田(1) | 681 | 470 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 北山田(2) | 1203 | 840 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 北山田(3) | 774 | 540 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 北山田(4) | 465 | 320 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 北山田(5) | 1207 | 840 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 北山田(6) | 1020 | 710 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 北山田(7) | 711 | 490 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 葛が谷 | 811 | 560 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 佐江戸町 | 2247 | 1570 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 桜並木 | 595 | 410 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 新栄町 | 887 | 620 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | すみれが丘 | 1764 | 1230 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 高山 | 1241 | 860 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎中央 | 2945 | 2060 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎東(1) | 979 | 680 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎東(2) | 433 | 300 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎東(3) | 881 | 610 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎東(4) | 131 | 90 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎東(5) | 175 | 120 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎南(1) | 953 | 660 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎南(2) | 1220 | 850 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎南(3) | 752 | 520 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎南(4) | 1214 | 840 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎南(5) | 814 | 560 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 中川(1) | 1758 | 1230 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 中川(2) | 755 | 520 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 中川(3) | 610 | 420 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 中川(4) | 332 | 230 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 中川(5) | 591 | 410 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 中川(6) | 1171 | 810 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 中川(7) | 305 | 210 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 中川(8) | 115 | 80 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 中川中央(1) | 2332 | 1630 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 中川中央(2) | 8 | 0 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 長坂 | 570 | 390 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 仲町台(1) | 1781 | 1240 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 仲町台(2) | 292 | 200 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 仲町台(3) | 903 | 630 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 仲町台(4) | 550 | 380 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 仲町台(5) | 1157 | 800 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 二の丸 | 305 | 210 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 早渕(1) | 769 | 530 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 早渕(2) | 399 | 270 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 早渕(3) | 688 | 480 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 東方町 | 960 | 670 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 東山田町 | 1521 | 1060 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 東山田(1) | 662 | 460 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 東山田(2) | 628 | 430 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 東山田(3) | 998 | 690 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 東山田(4) | 1001 | 700 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 富士見が丘 | 834 | 580 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 南山田町 | 869 | 600 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 南山田(1) | 879 | 610 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 南山田(2) | 1650 | 1150 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 南山田(3) | 678 | 470 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 見花山 | 1136 | 790 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 平台 | 471 | 320 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 大棚西 | 571 | 390 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | あゆみが丘 | 580 | 400 |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 茅ケ崎町 | 10 | 0 |
PAGE TOP