コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居町 | 610 | 420 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 竹山(1) | 942 | 650 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 竹山(2) | 626 | 430 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 竹山(3) | 624 | 430 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 竹山(4) | 957 | 660 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 東本郷町 | 7 | 0 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 東本郷(1) | 528 | 360 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 東本郷(2) | 369 | 250 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 東本郷(3) | 659 | 460 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 東本郷(4) | 1098 | 760 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 東本郷(5) | 917 | 640 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 東本郷(6) | 1736 | 1210 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 寺山町 | 2789 | 1950 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 台村町 | 2123 | 1480 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 新治町 | 1154 | 800 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 三保町 | 5869 | 4100 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 青砥町 | 1984 | 1380 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 小山町 | 381 | 260 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 十日市場町 | 7768 | 5430 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 霧が丘(1) | 476 | 330 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 霧が丘(2) | 494 | 340 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 霧が丘(3) | 1121 | 780 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 霧が丘(4) | 857 | 590 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 霧が丘(5) | 713 | 490 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 霧が丘(6) | 1005 | 700 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田町 | 3097 | 2160 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田(1) | 984 | 680 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田(2) | 1932 | 1350 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田(3) | 925 | 640 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田(4) | 1620 | 1130 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田(5) | 967 | 670 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田(6) | 1041 | 720 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田(7) | 1008 | 700 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | いぶき野 | 2165 | 1510 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 北八朔町 | 3753 | 2620 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 西八朔町 | 963 | 670 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居(1) | 1197 | 830 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居(2) | 560 | 390 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居(3) | 1000 | 700 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居(4) | 2041 | 1420 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居(5) | 603 | 420 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居(6) | 680 | 470 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居(7) | 410 | 280 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 森の台 | 1475 | 1030 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 白山(1) | 2132 | 1490 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 白山(2) | 1078 | 750 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 白山(3) | 438 | 300 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 白山(4) | 919 | 640 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 上山(1) | 496 | 340 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 上山(2) | 760 | 530 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 上山(3) | 692 | 480 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田みなみ台(1) | 1185 | 820 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田みなみ台(2) | 442 | 300 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田みなみ台(3) | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田みなみ台(4) | 606 | 420 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田みなみ台(5) | 642 | 440 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田みなみ台(6) | 550 | 380 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田みなみ台(7) | 833 | 580 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 中山(1) | 1857 | 1290 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 中山(2) | 295 | 200 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 中山(3) | 1359 | 950 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 中山(4) | 1073 | 750 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 中山(5) | 779 | 540 |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 中山(6) | 1047 | 730 |
PAGE TOP