コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 東町 | 1357 | 940 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 西町 | 1439 | 1000 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 鳳町 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 原町 | 743 | 520 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 下町 | 646 | 450 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 坂下町 | 614 | 420 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 馬場町 | 609 | 420 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 上町 | 590 | 410 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 丸山(1) | 1893 | 1320 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 丸山(2) | 788 | 550 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 滝頭(1) | 1102 | 770 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 滝頭(2) | 649 | 450 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 滝頭(3) | 677 | 470 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 中浜町 | 650 | 450 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 岡村(1) | 927 | 640 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 岡村(2) | 422 | 290 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 岡村(3) | 1182 | 820 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 岡村(4) | 1288 | 900 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 岡村(5) | 862 | 600 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 岡村(6) | 480 | 330 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 岡村(7) | 768 | 530 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 岡村(8) | 897 | 620 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 広地町 | 548 | 380 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 久木町 | 1225 | 850 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子(1) | 25 | 10 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子(2) | 2304 | 1610 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子(3) | 2719 | 1900 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子(4) | 405 | 280 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子(5) | 543 | 380 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子(6) | 958 | 670 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子(7) | 680 | 470 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子(8) | 484 | 330 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子台 | 1301 | 910 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 新磯子町 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 汐見台(1) | 948 | 660 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 汐見台(2) | 1605 | 1120 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 汐見台(3) | 1109 | 770 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 森(1) | 2877 | 2010 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 森(2) | 1113 | 770 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 森(3) | 1470 | 1020 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 森(4) | 971 | 670 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 森(5) | 892 | 620 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 森(6) | 1546 | 1080 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 森が丘(1) | 683 | 470 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 森が丘(2) | 804 | 560 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 新森町 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 中原(1) | 1350 | 940 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 中原(2) | 1255 | 870 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 中原(3) | 946 | 660 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 中原(4) | 1222 | 850 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 新中原町 | 0 | 0 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 杉田坪呑 | 599 | 410 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 杉田(1) | 904 | 630 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 杉田(2) | 1083 | 750 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 杉田(3) | 1749 | 1220 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 杉田(4) | 1446 | 1010 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 杉田(5) | 1448 | 1010 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 杉田(6) | 1060 | 740 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 杉田(7) | 825 | 570 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 杉田(8) | 1043 | 730 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 杉田(9) | 569 | 390 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 新杉田町 | 457 | 310 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 栗木(1) | 866 | 600 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 栗木(2) | 853 | 590 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 栗木(3) | 837 | 580 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 田中(1) | 690 | 480 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 田中(2) | 943 | 660 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 上中里町 | 1772 | 1240 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 氷取沢町 | 1267 | 880 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 峰町 | 132 | 90 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 洋光台(1) | 1091 | 760 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 洋光台(2) | 1973 | 1380 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 洋光台(3) | 2107 | 1470 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 洋光台(4) | 1750 | 1220 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 洋光台(5) | 3003 | 2100 |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 洋光台(6) | 1698 | 1180 |
PAGE TOP