コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名(1) | 490 | 340 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名(2) | 1110 | 770 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名(3) | 1439 | 1000 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名(4) | 1032 | 720 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名(5) | 1146 | 800 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名(6) | 1686 | 1180 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名(7) | 952 | 660 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原町 | 5841 | 4080 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原東(1) | 896 | 620 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原東(2) | 811 | 560 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原東(3) | 1058 | 740 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 富士塚(1) | 899 | 620 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 富士塚(2) | 1462 | 1020 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 錦が丘 | 1269 | 880 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原北(1) | 1547 | 1080 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原北(2) | 995 | 690 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 仲手原(1) | 1707 | 1190 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 仲手原(2) | 2040 | 1420 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原台町 | 1393 | 970 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原西町 | 1743 | 1220 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新横浜(1) | 4583 | 3200 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新横浜(2) | 1555 | 1080 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新横浜(3) | 1961 | 1370 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 岸根町 | 2071 | 1440 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 鳥山町 | 3350 | 2340 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 小机町 | 6269 | 4380 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大豆戸町 | 7317 | 5120 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 師岡町 | 4642 | 3240 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新羽町 | 5910 | 4130 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大曽根(1) | 1227 | 850 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大曽根(2) | 1431 | 1000 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大曽根(3) | 1425 | 990 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大曽根台 | 1326 | 920 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 樽町(1) | 2177 | 1520 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 樽町(2) | 2247 | 1570 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 樽町(3) | 2152 | 1500 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 樽町(4) | 1582 | 1100 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島東(1) | 1676 | 1170 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島東(2) | 1053 | 730 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島東(3) | 1745 | 1220 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島東(4) | 1950 | 1360 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島東(5) | 1800 | 1260 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島東(6) | 584 | 400 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島上町 | 1695 | 1180 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島台 | 1273 | 890 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島西(1) | 1332 | 930 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島西(2) | 2512 | 1750 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島西(3) | 1348 | 940 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島西(4) | 1572 | 1100 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島西(5) | 2263 | 1580 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島西(6) | 1503 | 1050 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 箕輪町(1) | 1414 | 980 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 箕輪町(2) | 2972 | 2080 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 箕輪町(3) | 1396 | 970 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉(1) | 1246 | 870 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉(2) | 2003 | 1400 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉(3) | 1948 | 1360 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉(4) | 1401 | 980 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉(5) | 2668 | 1860 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉(6) | 1441 | 1000 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉(7) | 2401 | 1680 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉本町(1) | 2223 | 1550 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉本町(2) | 2864 | 2000 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉本町(3) | 2844 | 1990 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉本町(4) | 3519 | 2460 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉本町(5) | 1322 | 920 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉本町(6) | 1436 | 1000 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 下田町(1) | 645 | 450 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 下田町(2) | 799 | 550 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 下田町(3) | 1017 | 710 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 下田町(4) | 1185 | 820 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 下田町(5) | 1271 | 880 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 下田町(6) | 1216 | 850 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田町 | 1736 | 1210 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田東(1) | 1320 | 920 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田東(2) | 617 | 430 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田東(3) | 1086 | 760 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田東(4) | 1137 | 790 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西(1) | 1025 | 710 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西(2) | 739 | 510 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西(3) | 722 | 500 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西(4) | 883 | 610 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西(5) | 761 | 530 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田町 | 289 | 200 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東(1) | 1614 | 1120 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東(2) | 995 | 690 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東(3) | 1133 | 790 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東(4) | 464 | 320 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東(5) | 1587 | 1110 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東(6) | 1825 | 1270 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東(7) | 604 | 420 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東(8) | 2238 | 1560 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 北新横浜(1) | 206 | 140 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 北新横浜(2) | 295 | 200 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山(1) | 1682 | 1170 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山(2) | 1025 | 710 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山(3) | 2117 | 1480 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山(4) | 2110 | 1470 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山(5) | 2444 | 1710 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山(6) | 1366 | 950 |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山(7) | 1223 | 850 |
PAGE TOP