コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 万世町(1) | 633 | 440 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 万世町(2) | 345 | 240 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永楽町(1) | 742 | 510 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永楽町(2) | 690 | 480 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 真金町(1) | 845 | 590 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 真金町(2) | 1181 | 820 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 高根町(1) | 336 | 230 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 高根町(2) | 435 | 300 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 高根町(3) | 499 | 340 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 高根町(4) | 491 | 340 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 白妙町(1) | 218 | 150 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 白妙町(2) | 249 | 170 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 白妙町(3) | 425 | 290 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 白妙町(4) | 353 | 240 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 白妙町(5) | 276 | 190 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 浦舟町(1) | 830 | 580 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 浦舟町(2) | 231 | 160 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 浦舟町(3) | 247 | 170 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 浦舟町(4) | 116 | 80 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 浦舟町(5) | 238 | 160 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中村町(1) | 705 | 490 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中村町(2) | 686 | 480 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中村町(3) | 870 | 600 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中村町(4) | 1290 | 900 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中村町(5) | 698 | 480 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 唐沢 | 852 | 590 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 平楽 | 1359 | 950 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 八幡町 | 786 | 550 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 山谷 | 447 | 310 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 堀ノ内町(1) | 757 | 520 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 堀ノ内町(2) | 1128 | 780 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 睦町(1) | 1097 | 760 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 睦町(2) | 332 | 230 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 高砂町(1) | 615 | 430 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 高砂町(2) | 369 | 250 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 高砂町(3) | 152 | 100 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 二葉町(1) | 401 | 280 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 二葉町(2) | 443 | 310 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 二葉町(3) | 149 | 100 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 二葉町(4) | 295 | 200 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 新川町(1) | 265 | 180 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 新川町(2) | 217 | 150 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 新川町(3) | 121 | 80 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 新川町(4) | 85 | 50 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 新川町(5) | 358 | 250 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 吉野町(1) | 452 | 310 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 吉野町(2) | 284 | 190 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 吉野町(3) | 289 | 200 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 吉野町(4) | 98 | 60 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 吉野町(5) | 211 | 140 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 山王町(1) | 124 | 80 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 山王町(2) | 203 | 140 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 山王町(3) | 237 | 160 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 山王町(4) | 198 | 130 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 山王町(5) | 3 | 0 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 南吉田町(1) | 280 | 190 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 南吉田町(2) | 402 | 280 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 南吉田町(3) | 72 | 50 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 南吉田町(4) | 124 | 80 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 南吉田町(5) | 169 | 110 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 日枝町(1) | 342 | 230 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 日枝町(2) | 493 | 340 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 日枝町(3) | 302 | 210 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 日枝町(4) | 159 | 110 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 日枝町(5) | 320 | 220 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 白金町(1) | 208 | 140 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 白金町(2) | 140 | 90 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 前里町(1) | 172 | 120 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 前里町(2) | 207 | 140 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 前里町(3) | 427 | 290 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 前里町(4) | 223 | 150 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 西中町(1) | 89 | 60 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 西中町(2) | 79 | 50 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 西中町(3) | 109 | 70 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 西中町(4) | 104 | 70 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 三春台 | 1836 | 1280 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 伏見町 | 138 | 90 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 庚台 | 1146 | 800 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 清水ケ丘 | 1959 | 1370 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 花之木町(1) | 154 | 100 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 花之木町(2) | 374 | 260 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 花之木町(3) | 46 | 30 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 宿町(1) | 277 | 190 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 宿町(2) | 489 | 340 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 宿町(3) | 225 | 150 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 宿町(4) | 100 | 70 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 宮元町(1) | 664 | 460 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 宮元町(2) | 442 | 300 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 宮元町(3) | 187 | 130 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 宮元町(4) | 39 | 20 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 共進町(1) | 432 | 300 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 共進町(2) | 266 | 180 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 共進町(3) | 198 | 130 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 東蒔田町 | 898 | 620 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 榎町(1) | 350 | 240 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 榎町(2) | 483 | 330 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 蒔田町 | 1946 | 1360 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 若宮町(1) | 40 | 20 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 若宮町(2) | 236 | 160 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 若宮町(3) | 135 | 90 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 若宮町(4) | 180 | 120 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 通町(1) | 226 | 150 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 通町(2) | 423 | 290 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 通町(3) | 225 | 150 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 通町(4) | 272 | 190 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中島町(1) | 201 | 140 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中島町(2) | 308 | 210 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中島町(3) | 174 | 120 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中島町(4) | 336 | 230 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 大橋町(1) | 105 | 70 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 大橋町(2) | 178 | 120 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 大橋町(3) | 277 | 190 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 弘明寺町 | 1903 | 1330 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 井土ケ谷下町 | 2473 | 1730 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 井土ケ谷中町 | 2230 | 1560 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 井土ケ谷上町 | 1616 | 1130 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 六ツ川(1) | 2700 | 1890 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 六ツ川(2) | 3388 | 2370 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 六ツ川(3) | 3258 | 2280 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 六ツ川(4) | 878 | 610 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中里町 | 7 | 0 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中里(1) | 1366 | 950 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中里(2) | 687 | 480 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中里(3) | 1005 | 700 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 中里(4) | 1039 | 720 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 大岡(1) | 2828 | 1970 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 大岡(2) | 1557 | 1080 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 大岡(3) | 2117 | 1480 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 大岡(4) | 1684 | 1170 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 大岡(5) | 1682 | 1170 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 別所(1) | 887 | 620 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 別所(2) | 922 | 640 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 別所(3) | 1133 | 790 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 別所(4) | 591 | 410 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 別所(5) | 957 | 660 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 別所(6) | 266 | 180 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 別所(7) | 227 | 150 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 別所中里台 | 842 | 580 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田東(1) | 1530 | 1070 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田東(2) | 1389 | 970 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田東(3) | 744 | 520 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田南(1) | 1020 | 710 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田南(2) | 755 | 520 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田山王台 | 1499 | 1040 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田北(1) | 908 | 630 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田北(2) | 1799 | 1250 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田北(3) | 1151 | 800 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田台 | 1135 | 790 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 永田みなみ台 | 2419 | 1690 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 南太田(1) | 1933 | 1350 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 南太田(2) | 1046 | 730 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 南太田(3) | 571 | 390 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 南太田(4) | 1235 | 860 |
PAGE TOP