コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
千葉県 | 我孫子市 | 布施 | 78 | 50 |
千葉県 | 我孫子市 | 布施下 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 久寺家 | 252 | 170 |
千葉県 | 我孫子市 | 久寺家(1) | 377 | 260 |
千葉県 | 我孫子市 | 久寺家(2) | 187 | 130 |
千葉県 | 我孫子市 | 根戸 | 1482 | 1030 |
千葉県 | 我孫子市 | 根戸新田 | 8 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 呼塚新田 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | つくし野 | 4 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | つくし野(1) | 543 | 380 |
千葉県 | 我孫子市 | つくし野(2) | 328 | 220 |
千葉県 | 我孫子市 | つくし野(3) | 939 | 650 |
千葉県 | 我孫子市 | つくし野(4) | 164 | 110 |
千葉県 | 我孫子市 | つくし野(5) | 241 | 160 |
千葉県 | 我孫子市 | つくし野(6) | 360 | 250 |
千葉県 | 我孫子市 | つくし野(7) | 479 | 330 |
千葉県 | 我孫子市 | 船戸(1) | 443 | 310 |
千葉県 | 我孫子市 | 船戸(2) | 382 | 260 |
千葉県 | 我孫子市 | 船戸(3) | 150 | 100 |
千葉県 | 我孫子市 | 台田(1) | 302 | 210 |
千葉県 | 我孫子市 | 台田(2) | 414 | 280 |
千葉県 | 我孫子市 | 台田(3) | 528 | 360 |
千葉県 | 我孫子市 | 台田(4) | 442 | 300 |
千葉県 | 我孫子市 | 我孫子 | 321 | 220 |
千葉県 | 我孫子市 | 我孫子(1) | 1143 | 800 |
千葉県 | 我孫子市 | 我孫子(2) | 2506 | 1750 |
千葉県 | 我孫子市 | 我孫子(3) | 865 | 600 |
千葉県 | 我孫子市 | 我孫子(4) | 1081 | 750 |
千葉県 | 我孫子市 | 我孫子新田 | 20 | 10 |
千葉県 | 我孫子市 | 白山(1) | 886 | 620 |
千葉県 | 我孫子市 | 白山(2) | 627 | 430 |
千葉県 | 我孫子市 | 白山(3) | 439 | 300 |
千葉県 | 我孫子市 | 本町(1) | 332 | 230 |
千葉県 | 我孫子市 | 本町(2) | 265 | 180 |
千葉県 | 我孫子市 | 本町(3) | 456 | 310 |
千葉県 | 我孫子市 | 緑(1) | 505 | 350 |
千葉県 | 我孫子市 | 緑(2) | 401 | 280 |
千葉県 | 我孫子市 | 寿(1) | 884 | 610 |
千葉県 | 我孫子市 | 寿(2) | 889 | 620 |
千葉県 | 我孫子市 | 栄 | 742 | 510 |
千葉県 | 我孫子市 | 若松 | 904 | 630 |
千葉県 | 我孫子市 | 泉 | 1250 | 870 |
千葉県 | 我孫子市 | 並木(5) | 467 | 320 |
千葉県 | 我孫子市 | 並木(6) | 490 | 340 |
千葉県 | 我孫子市 | 並木(7) | 353 | 240 |
千葉県 | 我孫子市 | 並木(8) | 279 | 190 |
千葉県 | 我孫子市 | 並木(9) | 306 | 210 |
千葉県 | 我孫子市 | 天王台(1) | 397 | 270 |
千葉県 | 我孫子市 | 天王台(2) | 509 | 350 |
千葉県 | 我孫子市 | 天王台(3) | 498 | 340 |
千葉県 | 我孫子市 | 天王台(4) | 641 | 440 |
千葉県 | 我孫子市 | 天王台(5) | 739 | 510 |
千葉県 | 我孫子市 | 天王台(6) | 522 | 360 |
千葉県 | 我孫子市 | 東我孫子(1) | 668 | 460 |
千葉県 | 我孫子市 | 東我孫子(2) | 745 | 520 |
千葉県 | 我孫子市 | 柴崎 | 684 | 470 |
千葉県 | 我孫子市 | 柴崎台(1) | 568 | 390 |
千葉県 | 我孫子市 | 柴崎台(2) | 369 | 250 |
千葉県 | 我孫子市 | 柴崎台(3) | 613 | 420 |
千葉県 | 我孫子市 | 柴崎台(4) | 708 | 490 |
千葉県 | 我孫子市 | 柴崎台(5) | 213 | 140 |
千葉県 | 我孫子市 | 北新田 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 日の出 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 青山台(1) | 144 | 100 |
千葉県 | 我孫子市 | 青山台(2) | 419 | 290 |
千葉県 | 我孫子市 | 青山台(3) | 363 | 250 |
千葉県 | 我孫子市 | 青山台(4) | 446 | 310 |
千葉県 | 我孫子市 | 青山 | 385 | 260 |
千葉県 | 我孫子市 | 南青山 | 745 | 520 |
千葉県 | 我孫子市 | 高野山 | 1516 | 1060 |
千葉県 | 我孫子市 | 高野山新田 | 38 | 20 |
千葉県 | 我孫子市 | 下ケ戸 | 1118 | 780 |
千葉県 | 我孫子市 | 岡発戸 | 360 | 250 |
千葉県 | 我孫子市 | 岡発戸新田 | 38 | 20 |
千葉県 | 我孫子市 | 都部 | 385 | 260 |
千葉県 | 我孫子市 | 都部新田 | 41 | 20 |
千葉県 | 我孫子市 | 都部村新田 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 湖北台(1) | 299 | 200 |
千葉県 | 我孫子市 | 湖北台(2) | 409 | 280 |
千葉県 | 我孫子市 | 湖北台(3) | 359 | 250 |
千葉県 | 我孫子市 | 湖北台(4) | 349 | 240 |
千葉県 | 我孫子市 | 湖北台(5) | 312 | 210 |
千葉県 | 我孫子市 | 湖北台(6) | 213 | 140 |
千葉県 | 我孫子市 | 湖北台(7) | 2209 | 1540 |
千葉県 | 我孫子市 | 湖北台(8) | 420 | 290 |
千葉県 | 我孫子市 | 湖北台(9) | 381 | 260 |
千葉県 | 我孫子市 | 湖北台(10) | 554 | 380 |
千葉県 | 我孫子市 | 中峠台 | 712 | 490 |
千葉県 | 我孫子市 | 中峠 | 2066 | 1440 |
千葉県 | 我孫子市 | 中峠村下 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 中里 | 590 | 410 |
千葉県 | 我孫子市 | 中里新田 | 17 | 10 |
千葉県 | 我孫子市 | 古戸 | 371 | 250 |
千葉県 | 我孫子市 | 日秀 | 449 | 310 |
千葉県 | 我孫子市 | 日秀新田 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 新木 | 728 | 500 |
千葉県 | 我孫子市 | 新木野(1) | 294 | 200 |
千葉県 | 我孫子市 | 新木野(2) | 134 | 90 |
千葉県 | 我孫子市 | 新木野(3) | 714 | 490 |
千葉県 | 我孫子市 | 新木野(4) | 491 | 340 |
千葉県 | 我孫子市 | 新木村下 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐酉町 | 281 | 190 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐 | 1399 | 970 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐(1) | 427 | 290 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐平和台(1) | 417 | 290 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐平和台(2) | 271 | 180 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐平和台(3) | 266 | 180 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐平和台(4) | 181 | 120 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐平和台(5) | 234 | 160 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐平和台(6) | 158 | 110 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐平和台(7) | 187 | 130 |
千葉県 | 我孫子市 | 江蔵地 | 56 | 30 |
千葉県 | 我孫子市 | 都 | 193 | 130 |
千葉県 | 我孫子市 | 新々田 | 172 | 120 |
千葉県 | 我孫子市 | 三河屋新田 | 12 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 相島新田 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 大作新田 | 2 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 布佐下新田 | 23 | 10 |
千葉県 | 我孫子市 | 浅間前新田 | 18 | 10 |
千葉県 | 我孫子市 | 上沼田 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 中沼田 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 下沼田 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 相島 | 4 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 浅間前 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 弁天下 | 0 | 0 |
千葉県 | 我孫子市 | 南新木(1) | 525 | 360 |
千葉県 | 我孫子市 | 南新木(2) | 285 | 190 |
千葉県 | 我孫子市 | 南新木(3) | 343 | 240 |
千葉県 | 我孫子市 | 南新木(4) | 400 | 280 |
PAGE TOP