コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
東京都 | 多摩市 | 関戸 | 50 | 30 |
東京都 | 多摩市 | 関戸(1) | 469 | 320 |
東京都 | 多摩市 | 関戸(2) | 1446 | 1010 |
東京都 | 多摩市 | 関戸(3) | 637 | 440 |
東京都 | 多摩市 | 関戸(4) | 1146 | 800 |
東京都 | 多摩市 | 関戸(5) | 684 | 470 |
東京都 | 多摩市 | 関戸(6) | 396 | 270 |
東京都 | 多摩市 | 連光寺 | 0 | 0 |
東京都 | 多摩市 | 連光寺(1) | 1424 | 990 |
東京都 | 多摩市 | 連光寺(2) | 911 | 630 |
東京都 | 多摩市 | 連光寺(3) | 761 | 530 |
東京都 | 多摩市 | 連光寺(4) | 222 | 150 |
東京都 | 多摩市 | 連光寺(5) | 156 | 100 |
東京都 | 多摩市 | 連光寺(6) | 343 | 240 |
東京都 | 多摩市 | 貝取 | 586 | 410 |
東京都 | 多摩市 | 貝取(1) | 895 | 620 |
東京都 | 多摩市 | 貝取(2) | 1387 | 970 |
東京都 | 多摩市 | 貝取(3) | 418 | 290 |
東京都 | 多摩市 | 貝取(4) | 480 | 330 |
東京都 | 多摩市 | 貝取(5) | 299 | 200 |
東京都 | 多摩市 | 乞田 | 1303 | 910 |
東京都 | 多摩市 | 和田 | 4753 | 3320 |
東京都 | 多摩市 | 和田(3) | 517 | 360 |
東京都 | 多摩市 | 百草 | 404 | 280 |
東京都 | 多摩市 | 落川 | 529 | 370 |
東京都 | 多摩市 | 東寺方 | 1053 | 730 |
東京都 | 多摩市 | 東寺方(1) | 186 | 130 |
東京都 | 多摩市 | 東寺方(3) | 183 | 120 |
東京都 | 多摩市 | 桜ケ丘(1) | 851 | 590 |
東京都 | 多摩市 | 桜ケ丘(2) | 543 | 380 |
東京都 | 多摩市 | 桜ケ丘(3) | 450 | 310 |
東京都 | 多摩市 | 桜ケ丘(4) | 703 | 490 |
東京都 | 多摩市 | 聖ケ丘(1) | 832 | 580 |
東京都 | 多摩市 | 聖ケ丘(2) | 707 | 490 |
東京都 | 多摩市 | 聖ケ丘(3) | 904 | 630 |
東京都 | 多摩市 | 聖ケ丘(4) | 215 | 150 |
東京都 | 多摩市 | 聖ケ丘(5) | 31 | 20 |
東京都 | 多摩市 | 諏訪(1) | 1931 | 1350 |
東京都 | 多摩市 | 諏訪(2) | 1591 | 1110 |
東京都 | 多摩市 | 諏訪(3) | 481 | 330 |
東京都 | 多摩市 | 諏訪(4) | 857 | 590 |
東京都 | 多摩市 | 諏訪(5) | 322 | 220 |
東京都 | 多摩市 | 諏訪(6) | 0 | 0 |
東京都 | 多摩市 | 永山(1) | 1105 | 770 |
東京都 | 多摩市 | 永山(2) | 1544 | 1080 |
東京都 | 多摩市 | 永山(3) | 1799 | 1250 |
東京都 | 多摩市 | 永山(4) | 1740 | 1210 |
東京都 | 多摩市 | 永山(5) | 819 | 570 |
東京都 | 多摩市 | 永山(6) | 624 | 430 |
東京都 | 多摩市 | 永山(7) | 0 | 0 |
東京都 | 多摩市 | 豊ケ丘(1) | 1488 | 1040 |
東京都 | 多摩市 | 豊ケ丘(2) | 1232 | 860 |
東京都 | 多摩市 | 豊ケ丘(3) | 634 | 440 |
東京都 | 多摩市 | 豊ケ丘(4) | 373 | 260 |
東京都 | 多摩市 | 豊ケ丘(5) | 592 | 410 |
東京都 | 多摩市 | 豊ケ丘(6) | 463 | 320 |
東京都 | 多摩市 | 落合(1) | 1491 | 1040 |
東京都 | 多摩市 | 落合(2) | 857 | 590 |
東京都 | 多摩市 | 落合(3) | 1411 | 980 |
東京都 | 多摩市 | 落合(4) | 1047 | 730 |
東京都 | 多摩市 | 落合(5) | 858 | 600 |
東京都 | 多摩市 | 落合(6) | 767 | 530 |
東京都 | 多摩市 | 鶴牧(1) | 1229 | 860 |
東京都 | 多摩市 | 鶴牧(2) | 857 | 590 |
東京都 | 多摩市 | 鶴牧(3) | 1523 | 1060 |
東京都 | 多摩市 | 鶴牧(4) | 313 | 210 |
東京都 | 多摩市 | 鶴牧(5) | 791 | 550 |
東京都 | 多摩市 | 鶴牧(6) | 767 | 530 |
東京都 | 多摩市 | 南野(1) | 1 | 0 |
東京都 | 多摩市 | 南野(2) | 495 | 340 |
東京都 | 多摩市 | 南野(3) | 389 | 270 |
東京都 | 多摩市 | 愛宕(1) | 339 | 230 |
東京都 | 多摩市 | 愛宕(2) | 443 | 310 |
東京都 | 多摩市 | 愛宕(3) | 449 | 310 |
東京都 | 多摩市 | 愛宕(4) | 1265 | 880 |
東京都 | 多摩市 | 馬引沢(1) | 919 | 640 |
東京都 | 多摩市 | 馬引沢(2) | 1259 | 880 |
東京都 | 多摩市 | 山王下(1) | 385 | 260 |
東京都 | 多摩市 | 山王下(2) | 0 | 0 |
東京都 | 多摩市 | 中沢(1) | 614 | 420 |
東京都 | 多摩市 | 中沢(2) | 755 | 520 |
東京都 | 多摩市 | 唐木田(1) | 1003 | 700 |
東京都 | 多摩市 | 唐木田(2) | 0 | 0 |
東京都 | 多摩市 | 唐木田(3) | 0 | 0 |
東京都 | 多摩市 | 一ノ宮 | 0 | 0 |
東京都 | 多摩市 | 一ノ宮(1) | 1316 | 920 |
東京都 | 多摩市 | 一ノ宮(2) | 916 | 640 |
東京都 | 多摩市 | 一ノ宮(3) | 476 | 330 |
東京都 | 多摩市 | 一ノ宮(4) | 1011 | 700 |
PAGE TOP