都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
---|---|---|---|---|
神奈川県 | 厚木市 | 松枝(1) | 582 | 400 |
神奈川県 | 厚木市 | 松枝(2) | 197 | 130 |
神奈川県 | 厚木市 | 元町 | 853 | 590 |
神奈川県 | 厚木市 | 東町 | 573 | 400 |
神奈川県 | 厚木市 | 寿町(1) | 511 | 350 |
神奈川県 | 厚木市 | 寿町(2) | 751 | 520 |
神奈川県 | 厚木市 | 寿町(3) | 264 | 180 |
神奈川県 | 厚木市 | 水引(1) | 740 | 510 |
神奈川県 | 厚木市 | 水引(2) | 1100 | 770 |
神奈川県 | 厚木市 | 厚木町 | 382 | 260 |
神奈川県 | 厚木市 | 中町(1) | 368 | 250 |
神奈川県 | 厚木市 | 中町(2) | 763 | 530 |
神奈川県 | 厚木市 | 中町(3) | 627 | 430 |
神奈川県 | 厚木市 | 中町(4) | 453 | 310 |
神奈川県 | 厚木市 | 栄町(1) | 1293 | 900 |
神奈川県 | 厚木市 | 栄町(2) | 855 | 590 |
神奈川県 | 厚木市 | 田村町 | 1260 | 880 |
神奈川県 | 厚木市 | 幸町 | 437 | 300 |
神奈川県 | 厚木市 | 泉町 | 451 | 310 |
神奈川県 | 厚木市 | 厚木 | 1 | 0 |
神奈川県 | 厚木市 | 旭町(1) | 684 | 470 |
神奈川県 | 厚木市 | 旭町(2) | 792 | 550 |
神奈川県 | 厚木市 | 旭町(3) | 972 | 680 |
神奈川県 | 厚木市 | 旭町(4) | 523 | 360 |
神奈川県 | 厚木市 | 旭町(5) | 1701 | 1190 |
神奈川県 | 厚木市 | 吾妻町 | 705 | 490 |
神奈川県 | 厚木市 | 南町 | 462 | 320 |
神奈川県 | 厚木市 | 上依知 | 2583 | 1800 |
神奈川県 | 厚木市 | 猿ケ島 | 65 | 40 |
神奈川県 | 厚木市 | 山際 | 3096 | 2160 |
神奈川県 | 厚木市 | 関口 | 1922 | 1340 |
神奈川県 | 厚木市 | 中依知 | 1004 | 700 |
神奈川県 | 厚木市 | 下依知 | 5 | 0 |
神奈川県 | 厚木市 | 下依知(1) | 255 | 170 |
神奈川県 | 厚木市 | 下依知(2) | 634 | 440 |
神奈川県 | 厚木市 | 下依知(3) | 457 | 310 |
神奈川県 | 厚木市 | 金田 | 1502 | 1050 |
神奈川県 | 厚木市 | 下川入 | 2107 | 1470 |
神奈川県 | 厚木市 | 棚沢 | 417 | 290 |
神奈川県 | 厚木市 | 三田 | 1195 | 830 |
神奈川県 | 厚木市 | 三田(1) | 436 | 300 |
神奈川県 | 厚木市 | 三田(2) | 639 | 440 |
神奈川県 | 厚木市 | 三田(3) | 596 | 410 |
神奈川県 | 厚木市 | 及川 | 311 | 210 |
神奈川県 | 厚木市 | 及川(1) | 643 | 450 |
神奈川県 | 厚木市 | 及川(2) | 511 | 350 |
神奈川県 | 厚木市 | 林(1) | 356 | 240 |
神奈川県 | 厚木市 | 林(2) | 932 | 650 |
神奈川県 | 厚木市 | 林(3) | 284 | 190 |
神奈川県 | 厚木市 | 林(4) | 611 | 420 |
145 件中 1 から 50 まで表示