コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 板倉町 | 49 | 30 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 大金沢町 | 79 | 50 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 大木戸町 | 603 | 420 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 大椎町 | 969 | 670 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 大高町 | 147 | 100 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 大野台(1) | 0 | 0 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 大野台(2) | 0 | 0 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 落井町 | 73 | 50 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 越智町 | 1483 | 1030 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 小山町 | 11 | 0 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 鎌取町 | 1324 | 920 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 上大和田町 | 46 | 30 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 刈田子町 | 202 | 140 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 小金沢町 | 32 | 20 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 椎名崎町 | 339 | 230 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 下大和田町 | 148 | 100 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 高田町 | 1733 | 1210 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 高津戸町 | 1153 | 800 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 大膳野町 | 514 | 350 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 土気町 | 2533 | 1770 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 富岡町 | 68 | 40 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 中西町 | 132 | 90 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 東山科町 | 71 | 40 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 平川町 | 273 | 190 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 平山町 | 665 | 460 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 古市場町 | 1086 | 760 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 辺田町 | 759 | 530 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 誉田町(1) | 2529 | 1770 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 誉田町(2) | 3885 | 2710 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 誉田町(3) | 624 | 430 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 茂呂町 | 146 | 100 |
千葉県 | 千葉市緑区 | 小食土町 | 44 | 30 |
千葉県 | 千葉市緑区 | あすみが丘(1) | 601 | 420 |
千葉県 | 千葉市緑区 | あすみが丘(2) | 803 | 560 |
千葉県 | 千葉市緑区 | あすみが丘(3) | 978 | 680 |
千葉県 | 千葉市緑区 | あすみが丘(4) | 1598 | 1110 |
千葉県 | 千葉市緑区 | あすみが丘(5) | 866 | 600 |
千葉県 | 千葉市緑区 | あすみが丘(6) | 692 | 480 |
千葉県 | 千葉市緑区 | あすみが丘(7) | 870 | 600 |
千葉県 | 千葉市緑区 | あすみが丘(8) | 785 | 540 |
千葉県 | 千葉市緑区 | あすみが丘(9) | 830 | 580 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野(1) | 1349 | 940 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野(2) | 1397 | 970 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野(3) | 1715 | 1200 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野(4) | 841 | 580 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野(5) | 1057 | 730 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野(6) | 694 | 480 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野中央(1) | 1295 | 900 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野中央(2) | 133 | 90 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野中央(3) | 718 | 500 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野中央(4) | 535 | 370 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野中央(5) | 506 | 350 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野中央(6) | 710 | 490 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野中央(7) | 703 | 490 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野中央(8) | 760 | 530 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野中央(9) | 637 | 440 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野有吉 | 509 | 350 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野南(1) | 600 | 420 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野南(2) | 944 | 660 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野南(3) | 885 | 610 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野南(4) | 533 | 370 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野南(5) | 1097 | 760 |
千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野南(6) | 1118 | 780 |
千葉県 | 千葉市緑区 | あすみが丘東(1) | 436 | 300 |
千葉県 | 千葉市緑区 | あすみが丘東(2) | 655 | 450 |
千葉県 | 千葉市緑区 | あすみが丘東(3) | 474 | 330 |
千葉県 | 千葉市緑区 | あすみが丘東(4) | 369 | 250 |
千葉県 | 千葉市緑区 | あすみが丘東(5) | 583 | 400 |
PAGE TOP