コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
千葉県 | 佐倉市 | 田町 | 495 | 340 |
千葉県 | 佐倉市 | 海隣寺町 | 58 | 40 |
千葉県 | 佐倉市 | 並木町 | 267 | 180 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮小路町 | 278 | 190 |
千葉県 | 佐倉市 | 鏑木町 | 1152 | 800 |
千葉県 | 佐倉市 | 鏑木町(1) | 222 | 150 |
千葉県 | 佐倉市 | 鏑木町(2) | 199 | 130 |
千葉県 | 佐倉市 | 新町 | 213 | 140 |
千葉県 | 佐倉市 | 裏新町 | 27 | 10 |
千葉県 | 佐倉市 | 中尾余町 | 41 | 20 |
千葉県 | 佐倉市 | 最上町 | 48 | 30 |
千葉県 | 佐倉市 | 弥勒町 | 577 | 400 |
千葉県 | 佐倉市 | 野狐台町 | 98 | 60 |
千葉県 | 佐倉市 | 鍋山町 | 377 | 260 |
千葉県 | 佐倉市 | 本町 | 478 | 330 |
千葉県 | 佐倉市 | 樹木町 | 21 | 10 |
千葉県 | 佐倉市 | 将門町 | 112 | 70 |
千葉県 | 佐倉市 | 大蛇町 | 1386 | 970 |
千葉県 | 佐倉市 | 藤沢町 | 80 | 50 |
千葉県 | 佐倉市 | 栄町 | 286 | 200 |
千葉県 | 佐倉市 | 城内町 | 430 | 300 |
千葉県 | 佐倉市 | 鏑木仲田町 | 131 | 90 |
千葉県 | 佐倉市 | 千成(1) | 265 | 180 |
千葉県 | 佐倉市 | 千成(2) | 303 | 210 |
千葉県 | 佐倉市 | 千成(3) | 372 | 260 |
千葉県 | 佐倉市 | 大佐倉 | 170 | 110 |
千葉県 | 佐倉市 | 飯田 | 153 | 100 |
千葉県 | 佐倉市 | 岩名 | 102 | 70 |
千葉県 | 佐倉市 | 萩山新田 | 44 | 30 |
千葉県 | 佐倉市 | 萩山新田干拓 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 土浮 | 58 | 40 |
千葉県 | 佐倉市 | 飯野 | 21 | 10 |
千葉県 | 佐倉市 | 飯野町 | 9 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 下根 | 51 | 30 |
千葉県 | 佐倉市 | 山崎 | 624 | 430 |
千葉県 | 佐倉市 | 上代 | 27 | 10 |
千葉県 | 佐倉市 | 高岡 | 53 | 30 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮前(1) | 237 | 160 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮前(2) | 343 | 240 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮前(3) | 554 | 380 |
千葉県 | 佐倉市 | 白銀(1) | 352 | 240 |
千葉県 | 佐倉市 | 白銀(2) | 212 | 140 |
千葉県 | 佐倉市 | 白銀(3) | 413 | 280 |
千葉県 | 佐倉市 | 白銀(4) | 253 | 170 |
千葉県 | 佐倉市 | 臼井 | 1298 | 900 |
千葉県 | 佐倉市 | 臼井田 | 962 | 670 |
千葉県 | 佐倉市 | 臼井台 | 746 | 520 |
千葉県 | 佐倉市 | 臼井台干拓 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 江原 | 292 | 200 |
千葉県 | 佐倉市 | 江原新田 | 126 | 80 |
千葉県 | 佐倉市 | 角来 | 115 | 80 |
千葉県 | 佐倉市 | 印南 | 2 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 八幡台(1) | 417 | 290 |
千葉県 | 佐倉市 | 八幡台(2) | 259 | 180 |
千葉県 | 佐倉市 | 八幡台(3) | 244 | 170 |
千葉県 | 佐倉市 | 新臼井田 | 648 | 450 |
千葉県 | 佐倉市 | 江原台(1) | 806 | 560 |
千葉県 | 佐倉市 | 江原台(2) | 822 | 570 |
千葉県 | 佐倉市 | 王子台(1) | 602 | 420 |
千葉県 | 佐倉市 | 王子台(2) | 595 | 410 |
千葉県 | 佐倉市 | 王子台(3) | 578 | 400 |
千葉県 | 佐倉市 | 王子台(4) | 587 | 410 |
千葉県 | 佐倉市 | 王子台(5) | 814 | 560 |
千葉県 | 佐倉市 | 王子台(6) | 873 | 610 |
千葉県 | 佐倉市 | 南臼井台 | 405 | 280 |
千葉県 | 佐倉市 | 稲荷台(1) | 766 | 530 |
千葉県 | 佐倉市 | 稲荷台(2) | 312 | 210 |
千葉県 | 佐倉市 | 稲荷台(3) | 171 | 110 |
千葉県 | 佐倉市 | 稲荷台(4) | 199 | 130 |
千葉県 | 佐倉市 | 上座 | 2919 | 2040 |
千葉県 | 佐倉市 | 小竹 | 146 | 100 |
千葉県 | 佐倉市 | 青菅 | 100 | 70 |
千葉県 | 佐倉市 | 先崎 | 50 | 30 |
千葉県 | 佐倉市 | 井野 | 5457 | 3810 |
千葉県 | 佐倉市 | 井野町 | 129 | 90 |
千葉県 | 佐倉市 | 西志津(1) | 646 | 450 |
千葉県 | 佐倉市 | 西志津(2) | 732 | 510 |
千葉県 | 佐倉市 | 西志津(3) | 669 | 460 |
千葉県 | 佐倉市 | 西志津(4) | 702 | 490 |
千葉県 | 佐倉市 | 西志津(5) | 642 | 440 |
千葉県 | 佐倉市 | 西志津(6) | 382 | 260 |
千葉県 | 佐倉市 | 西志津(7) | 488 | 340 |
千葉県 | 佐倉市 | 西志津(8) | 341 | 230 |
千葉県 | 佐倉市 | 上志津 | 4911 | 3430 |
千葉県 | 佐倉市 | 上志津原 | 944 | 660 |
千葉県 | 佐倉市 | 下志津 | 276 | 190 |
千葉県 | 佐倉市 | 下志津原 | 64 | 40 |
千葉県 | 佐倉市 | 中志津(1) | 741 | 510 |
千葉県 | 佐倉市 | 中志津(2) | 584 | 400 |
千葉県 | 佐倉市 | 中志津(3) | 550 | 380 |
千葉県 | 佐倉市 | 中志津(4) | 406 | 280 |
千葉県 | 佐倉市 | 中志津(5) | 480 | 330 |
千葉県 | 佐倉市 | 中志津(6) | 463 | 320 |
千葉県 | 佐倉市 | 中志津(7) | 494 | 340 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮ノ台(1) | 368 | 250 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮ノ台(2) | 403 | 280 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮ノ台(3) | 219 | 150 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮ノ台(4) | 300 | 210 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮ノ台(5) | 227 | 150 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮ノ台(6) | 306 | 210 |
千葉県 | 佐倉市 | ユーカリが丘(1) | 722 | 500 |
千葉県 | 佐倉市 | ユーカリが丘(2) | 437 | 300 |
千葉県 | 佐倉市 | ユーカリが丘(3) | 142 | 90 |
千葉県 | 佐倉市 | ユーカリが丘(4) | 1235 | 860 |
千葉県 | 佐倉市 | ユーカリが丘(5) | 390 | 270 |
千葉県 | 佐倉市 | ユーカリが丘(6) | 202 | 140 |
千葉県 | 佐倉市 | ユーカリが丘(7) | 479 | 330 |
千葉県 | 佐倉市 | 南ユーカリが丘 | 1008 | 700 |
千葉県 | 佐倉市 | 表町(1) | 389 | 270 |
千葉県 | 佐倉市 | 表町(2) | 206 | 140 |
千葉県 | 佐倉市 | 表町(3) | 406 | 280 |
千葉県 | 佐倉市 | 表町(4) | 267 | 180 |
千葉県 | 佐倉市 | 六崎 | 1284 | 890 |
千葉県 | 佐倉市 | 寺崎 | 201 | 140 |
千葉県 | 佐倉市 | 太田 | 188 | 130 |
千葉県 | 佐倉市 | 大篠塚 | 71 | 40 |
千葉県 | 佐倉市 | 小篠塚 | 89 | 60 |
千葉県 | 佐倉市 | 神門 | 99 | 60 |
千葉県 | 佐倉市 | 木野子 | 57 | 30 |
千葉県 | 佐倉市 | 城 | 1441 | 1000 |
千葉県 | 佐倉市 | 春路(1) | 168 | 110 |
千葉県 | 佐倉市 | 春路(2) | 307 | 210 |
千葉県 | 佐倉市 | 石川 | 980 | 680 |
千葉県 | 佐倉市 | 馬渡 | 132 | 90 |
千葉県 | 佐倉市 | 藤治台 | 406 | 280 |
千葉県 | 佐倉市 | 大作(1) | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 大作(2) | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 大崎台(1) | 361 | 250 |
千葉県 | 佐倉市 | 大崎台(2) | 405 | 280 |
千葉県 | 佐倉市 | 大崎台(3) | 399 | 270 |
千葉県 | 佐倉市 | 大崎台(4) | 516 | 360 |
千葉県 | 佐倉市 | 大崎台(5) | 340 | 230 |
千葉県 | 佐倉市 | 山王(1) | 441 | 300 |
千葉県 | 佐倉市 | 山王(2) | 736 | 510 |
千葉県 | 佐倉市 | 寒風 | 22 | 10 |
千葉県 | 佐倉市 | 直弥 | 70 | 40 |
千葉県 | 佐倉市 | 上別所 | 47 | 30 |
千葉県 | 佐倉市 | 米戸 | 38 | 20 |
千葉県 | 佐倉市 | 瓜坪新田 | 16 | 10 |
千葉県 | 佐倉市 | 上勝田 | 93 | 60 |
千葉県 | 佐倉市 | 下勝田 | 70 | 40 |
千葉県 | 佐倉市 | 八木 | 67 | 40 |
千葉県 | 佐倉市 | 長熊 | 26 | 10 |
千葉県 | 佐倉市 | 天辺 | 20 | 10 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮本 | 35 | 20 |
千葉県 | 佐倉市 | 高崎 | 65 | 40 |
千葉県 | 佐倉市 | 坪山新田 | 6 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 岩富町 | 92 | 60 |
千葉県 | 佐倉市 | 岩富 | 165 | 110 |
千葉県 | 佐倉市 | 坂戸 | 105 | 70 |
千葉県 | 佐倉市 | 飯塚 | 60 | 40 |
千葉県 | 佐倉市 | 内田 | 56 | 30 |
千葉県 | 佐倉市 | 宮内 | 17 | 10 |
千葉県 | 佐倉市 | 西御門 | 23 | 10 |
千葉県 | 佐倉市 | 七曲 | 19 | 10 |
千葉県 | 佐倉市 | 生谷 | 1104 | 770 |
千葉県 | 佐倉市 | 畔田 | 60 | 40 |
千葉県 | 佐倉市 | 吉見 | 238 | 160 |
千葉県 | 佐倉市 | 染井野(1) | 212 | 140 |
千葉県 | 佐倉市 | 染井野(2) | 424 | 290 |
千葉県 | 佐倉市 | 染井野(3) | 337 | 230 |
千葉県 | 佐倉市 | 染井野(4) | 91 | 60 |
千葉県 | 佐倉市 | 染井野(5) | 633 | 440 |
千葉県 | 佐倉市 | 染井野(6) | 256 | 170 |
千葉県 | 佐倉市 | 染井野(7) | 281 | 190 |
千葉県 | 佐倉市 | 飯重 | 60 | 40 |
千葉県 | 佐倉市 | 羽鳥 | 65 | 40 |
千葉県 | 佐倉市 | 飯田台 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 鹿島干拓 | 47 | 30 |
千葉県 | 佐倉市 | 下根町 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 臼井田干拓 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 小竹干拓 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 先崎干拓 | 51 | 30 |
千葉県 | 佐倉市 | 大佐倉干拓 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 土浮干拓 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 飯田干拓 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 飯野干拓 | 0 | 0 |
千葉県 | 佐倉市 | 西ユーカリが丘(1) | 384 | 260 |
千葉県 | 佐倉市 | 西ユーカリが丘(2) | 52 | 30 |
千葉県 | 佐倉市 | 西ユーカリが丘(3) | 47 | 30 |
千葉県 | 佐倉市 | 西ユーカリが丘(4) | 60 | 40 |
千葉県 | 佐倉市 | 西ユーカリが丘(5) | 137 | 90 |
千葉県 | 佐倉市 | 西ユーカリが丘(6) | 32 | 20 |
千葉県 | 佐倉市 | 西ユーカリが丘(7) | 34 | 20 |
千葉県 | 佐倉市 | 寺崎北(1) | 116 | 80 |
千葉県 | 佐倉市 | 寺崎北(2) | 210 | 140 |
千葉県 | 佐倉市 | 寺崎北(3) | 94 | 60 |
千葉県 | 佐倉市 | 寺崎北(4) | 181 | 120 |
千葉県 | 佐倉市 | 寺崎北(5 6) | 87 | 60 |
PAGE TOP