都道府県 | 市区町村 | 町丁目名 | 世帯数E | 配布可能数 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 小平市 | 中島町 | 875 | 610 |
東京都 | 小平市 | 上水新町(1) | 637 | 440 |
東京都 | 小平市 | 上水新町(2) | 652 | 450 |
東京都 | 小平市 | 上水新町(3) | 720 | 500 |
東京都 | 小平市 | たかの台 | 1050 | 730 |
東京都 | 小平市 | 小川町(1) | 8775 | 6140 |
東京都 | 小平市 | 小川町(2) | 2932 | 2050 |
東京都 | 小平市 | 栄町(1) | 351 | 240 |
東京都 | 小平市 | 栄町(2) | 728 | 500 |
東京都 | 小平市 | 栄町(3) | 389 | 270 |
東京都 | 小平市 | 小川西町(1) | 507 | 350 |
東京都 | 小平市 | 小川西町(2) | 666 | 460 |
東京都 | 小平市 | 小川西町(3) | 592 | 410 |
東京都 | 小平市 | 小川西町(4) | 965 | 670 |
東京都 | 小平市 | 小川西町(5) | 1218 | 850 |
東京都 | 小平市 | 小川東町 | 696 | 480 |
東京都 | 小平市 | 小川東町(1) | 1414 | 980 |
東京都 | 小平市 | 小川東町(2) | 564 | 390 |
東京都 | 小平市 | 小川東町(3) | 552 | 380 |
東京都 | 小平市 | 小川東町(4) | 855 | 590 |
東京都 | 小平市 | 小川東町(5) | 1329 | 930 |
東京都 | 小平市 | 上水本町(1) | 799 | 550 |
東京都 | 小平市 | 上水本町(2) | 549 | 380 |
東京都 | 小平市 | 上水本町(3) | 513 | 350 |
東京都 | 小平市 | 上水本町(4) | 676 | 470 |
東京都 | 小平市 | 上水本町(5) | 1379 | 960 |
東京都 | 小平市 | 上水本町(6) | 997 | 690 |
東京都 | 小平市 | 上水南町(1) | 862 | 600 |
東京都 | 小平市 | 上水南町(2) | 1196 | 830 |
東京都 | 小平市 | 上水南町(3) | 1127 | 780 |
東京都 | 小平市 | 上水南町(4) | 408 | 280 |
東京都 | 小平市 | 喜平町(1) | 866 | 600 |
東京都 | 小平市 | 喜平町(2) | 450 | 310 |
東京都 | 小平市 | 喜平町(3) | 1609 | 1120 |
東京都 | 小平市 | 津田町(1) | 515 | 360 |
東京都 | 小平市 | 津田町(2) | 756 | 520 |
東京都 | 小平市 | 津田町(3) | 1144 | 800 |
東京都 | 小平市 | 学園西町(1) | 2520 | 1760 |
東京都 | 小平市 | 学園西町(2) | 2132 | 1490 |
東京都 | 小平市 | 学園西町(3) | 1201 | 840 |
東京都 | 小平市 | 学園東町 | 984 | 680 |
東京都 | 小平市 | 学園東町(1) | 1839 | 1280 |
東京都 | 小平市 | 学園東町(2) | 1472 | 1030 |
東京都 | 小平市 | 学園東町(3) | 1120 | 780 |
東京都 | 小平市 | 仲町 | 4262 | 2980 |
東京都 | 小平市 | 美園町(1) | 1530 | 1070 |
東京都 | 小平市 | 美園町(2) | 791 | 550 |
東京都 | 小平市 | 美園町(3) | 696 | 480 |
東京都 | 小平市 | 回田町 | 2325 | 1620 |
東京都 | 小平市 | 御幸町 | 1209 | 840 |
74 件中 1 から 50 まで表示